| 序号 | 计划名 | 股票代码 | 股票名称 | 开始日期 | 交易日 | 状态 | 浮动盈亏 | 售价(金币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 回抽可买点 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-05-17 | 10 | 未买入 | 0.00% | 20 |
| 2 | 再跌加买 | 30**** | 隐藏名称 | 2012-05-17 | 10 | 已买入 | 2.02% | 20 |
| 3 | 该走牛啦 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-05-16 | 10 | 已买入 | -3.19% | 20 |
| 4 | 300107 | 300107 | 建新股份 | 2012-05-14 | 10 | 已买入 | -4.41% | 0 |
| 5 | 601808 | 601808 | 中海油服 | 2012-05-11 | 10 | 已买入 | -2.81% | 0 |
| 6 | 300107 | 300107 | 建新股份 | 2012-05-11 | 10 | 已买入 | -5.77% | 0 |
| 7 | 002271 | 002271 | 东方雨虹 | 2012-05-11 | 10 | 已买入 | -2.74% | 0 |
| 8 | 000876 | 000876 | 新 希 望 | 2012-05-10 | 10 | 已买入 | -5.32% | 0 |
| 9 | 002053 | 002053 | 云南盐化 | 2012-05-10 | 10 | 已买入 | -3.56% | 0 |
| 10 | 600310 | 600310 | 桂东电力 | 2012-05-04 | 20 | 已买入 | -4.49% | 0 |
亲 002 你叫我13.5补 我补了 现在12.49元了 大盘涨他不涨 我想问这个票还起的来不
回复内容:爱 个股都有其自身的运行轨迹,大盘走势也很弱,此股先行快速下探调整,有利于反弹之快速,有待大盘有所企稳之时就是该股发力之日。已经下行且等量缩到低位时补仓,也可静观其变等待数日。
亲,002还继续持有吗 今天这么大的阴线
回复内容:爱 可在13.5左右补仓待反弹即可哦。
亲 002还可以继续持有吗
回复内容:爱 继续持有,第一压力位15.64元,如果放量冲过,可看高一线。
亲 刚刚加入您的包月中,请多多指教!
回复内容:爱 多谢您的关注,有什么疑问可留言。
操作的真好。。学习了。。
回复内容:谢谢您的支持和关注。