| 序号 | 计划名 | 股票代码 | 股票名称 | 开始日期 | 交易日 | 状态 | 浮动盈亏 | 售价(金币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 准备及时介入 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-05-18 | 12 | 已买入 | -1.5% | 50 |
| 2 | 介入时机已到 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-05-14 | 30 | 已买入 | -6.02% | 50 |
| 3 | 再跌关注 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-05-11 | 30 | 已买入 | -2.42% | 50 |
| 4 | 可短线操作 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-05-11 | 30 | 已买入 | -7.59% | 50 |
| 5 | 少量关注股 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-05-10 | 30 | 已买入 | -7.34% | 50 |
| 6 | 可多加关注 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-05-08 | 30 | 已买入 | -4.64% | 50 |
| 7 | 可以多加关注 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-05-07 | 30 | 已买入 | -7.83% | 50 |
| 8 | 低吸可介入 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-05-04 | 30 | 已买入 | -8.73% | 50 |
| 9 | 准备低吸买进 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-05-04 | 30 | 已买入 | -2.41% | 50 |
今天买了些走势良好之八。。。
回复内容:行业独特,以34日线为支撑,120天线为压力,急拉出局,急跌补仓。
汗。。。我挑了半天挑了个跌的,到极限位我就先斩出来
回复内容:调整即将尾声,耐心持有,此股走势良好,将重拾升势。
最后买入了走势良好之五
回复内容:大盘进行调整,个股也不例外,此股调整强支撑位12.68,极限位12.38,请掌握好节奏,等待大盘调整结束。
老师,计划太多了,我有点无所适从
回复内容:下一步会根据大盘走势适量减少,谢谢提醒。
老师,包月了。计划太多了,您看我下午买哪个好?
回复内容:按照排序关注即可:稳中有升、之六、之三
老师,开始上攻我现在什么价格买入呀?是现价还是您计划的价格?
回复内容:可在盘中寻找到支撑位附近低吸
老师,钱不多了,只能够一次操作一个计划,24日这两个计划哪个比较好?
回复内容:开始上攻
老师,是你吗?怎么换阿拉伯数字了?
回复内容:呵呵,是我老朋友,谢谢你以前对我的支持,非常感谢你还在继续关注。有什么疑问可留言!