| 序号 | 计划名 | 股票代码 | 股票名称 | 开始日期 | 交易日 | 状态 | 浮动盈亏 | 售价(金币) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 还是三板 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-05-14 | 30 | 已买入 | -2.89% | 20 |
| 2 | 新三板 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-04-26 | 30 | 已买入 | -4.91% | 60 |
| 3 | 三板概念 | 60**** | 隐藏名称 | 2012-04-26 | 30 | 已买入 | -7.55% | 60 |
| 4 | 低价 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-04-26 | 30 | 已买入 | -3.99% | 60 |
| 5 | 新三板概念 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-04-23 | 30 | 已买入 | -7.43% | 60 |
| 6 | 低开买入 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-04-23 | 30 | 已买入 | -4.12% | 60 |
| 7 | 高送转 | 00**** | 隐藏名称 | 2012-04-16 | 30 | 已买入 | -0.48% | 60 |
| 8 | 创业2 | 30**** | 隐藏名称 | 2012-03-30 | 30 | 已买入 | 3.09% | 80 |
英雄, 你好,我持有600036,11.2的成本,该如何操作啊?
回复内容:现在银行股非主流资金在操作,在加上现在成交量不是很大,大盘股连续上涨的可能性很小,目前市场要买低价股。小盘股和资源类的股票。