设为首页 →设为收藏 
社区
首页 最新计划 淘股专区 金币充值 申请英雄 论坛交流
  • 操作日报收益榜
(提示:点击“收益率”、“卖出日期”等可以重新排行)
序号 股票代码 股票名称 买入价 收益率升序 买入日期 卖出日期 操作周期 英雄名 操作水平
1 600102 莱钢股份 11.21 31.58% 2011-04-19 2011-04-21 2(交易日) 宝莲灯888 等级1
2 000815 美利纸业 6.83 31.04% 2011-03-08 2011-04-08 23(交易日) nowhereman 等级1
3 600146 大元股份 9.13 30.00% 2012-01-10 2012-02-07 15(交易日) 我爱红桃K 等级1
4 600572 康恩贝 21.6 26.81% 2011-04-12 2011-04-22 8(交易日) 504805 等级1
5 000752 西藏发展 22.39 25.50% 2011-03-22 2011-03-28 4(交易日) 飞天狗 等级1
6 600532 华阳科技 13.04 25.46% 2011-05-04 2011-05-12 6(交易日) 群魔乱舞 等级1
7 600532 华阳科技 13.04 25.15% 2011-05-05 2011-05-12 5(交易日) 群魔乱舞 等级1
8 600070 浙江富润 11.22 24.78% 2011-03-07 2011-03-28 15(交易日) 奇剑 等级1
9 000633 ST合金 5.84 24.49% 2012-01-04 2012-02-14 24(交易日) 无厘头 等级1
10 600348 阳泉煤业 15 24.33% 2011-12-22 2012-02-02 23(交易日) 无名英雄 等级1
11 600111 包钢稀土 37.48 24.23% 2011-12-19 2012-01-31 24(交易日) 大决战 等级1
12 600217 ST秦岭 2.96 22.97% 2011-12-28 2012-02-08 23(交易日) 无厘头 等级1
13 001896 豫能控股 7.15 22.38% 2011-05-25 2011-06-07 9(交易日) 刃之锋 等级1
14 600539 狮头股份 11.65 22.32% 2011-02-28 2011-03-15 11(交易日) 冰颜天使 等级1
15 600505 西昌电力 10 21.80% 2011-03-08 2011-03-24 12(交易日) 冰颜天使 等级1
16 002102 冠福家用 7.98 20.80% 2011-06-21 2011-07-01 8(交易日) 504805 等级1
17 002265 西仪股份 12.4 20.73% 2011-02-17 2011-03-29 28(交易日) 索罗斯 等级1
18 000750 国海证券 15.39 20.66% 2011-08-29 2011-09-20 15(交易日) 股海驰阳 等级1
19 000710 天兴仪表 11.45 20.44% 2011-02-15 2011-03-28 29(交易日) Tom0 等级1
20 600470 六国化工 8.98 20.16% 2011-08-17 2011-09-07 15(交易日) 王道1979 等级1
4413 条记录 1/221 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页