设为首页 →设为收藏 
社区
首页 最新计划 淘股专区 金币充值 申请英雄 论坛交流
  • 操作日报收益榜
(提示:点击“收益率”、“卖出日期”等可以重新排行)
序号 股票代码 股票名称 买入价 收益率 买入日期 卖出日期倒序 操作周期 英雄名 操作水平
1 600116 三峡水利 20.65 6.54% 2011-02-09 2011-02-10 1(交易日) 立国之本 等级2
2 600367 红星发展 19.71 6.54% 2011-02-09 2011-02-10 1(交易日) 超魔力 等级1
3 000595 西北轴承 11.78 7.98% 2011-02-10 2011-02-11 1(交易日) 立国之本 等级2
4 000902 *ST中服 10.72 4.85% 2011-02-10 2011-02-11 1(交易日) 布谷鸟 等级1
5 000425 徐工机械 50.01 5.30% 2011-02-10 2011-02-11 1(交易日) 水中观月 等级1
6 000935 四川双马 10.52 2.66% 2011-02-10 2011-02-11 1(交易日) 给力 等级1
7 600746 江苏索普 8.52 2.46% 2011-02-10 2011-02-11 1(交易日) 烧伤药膏 等级1
8 000851 高鸿股份 12.12 3.88% 2011-02-10 2011-02-11 1(交易日) 烧伤药膏 等级1
9 002196 方正电机 23.28 2.79% 2011-02-09 2011-02-11 2(交易日) 烧伤药膏 等级1
10 600679 金山开发 10.29 3.60% 2011-02-09 2011-02-11 2(交易日) 烧伤药膏 等级1
11 600243 青海华鼎 12.24 6.21% 2011-02-10 2011-02-11 1(交易日) 立国之本 等级2
12 000803 金宇车城 9.11 4.83% 2011-02-10 2011-02-11 1(交易日) 布谷鸟 等级1
13 000430 *ST张股 9.09 5.61% 2011-02-10 2011-02-14 2(交易日) 布谷鸟 等级1
14 601872 招商轮船 4.37 3.89% 2011-02-11 2011-02-14 1(交易日) 大道至简 等级1
15 600685 广船国际 30.88 3.04% 2011-02-11 2011-02-14 1(交易日) gemyyh 等级1
16 600221 海南航空 7.92 6.44% 2011-02-11 2011-02-14 1(交易日) 烧伤药膏 等级1
17 600395 盘江股份 29.28 8.20% 2011-02-11 2011-02-14 1(交易日) 欲速则不达 等级2
18 300074 华平股份 101.63 6.27% 2011-02-11 2011-02-14 1(交易日) 立国之本 等级2
19 000878 云南铜业 26.67 4.27% 2011-02-11 2011-02-14 1(交易日) 布谷鸟 等级1
20 601958 金钼股份 21.5 7.91% 2011-02-09 2011-02-14 3(交易日) 擅长短线 等级1
5029 条记录 1/252 页 下一页  1  2   3   4   5  下5页 最后一页