设为首页 →设为收藏 
社区
首页 最新计划 淘股专区 金币充值 申请英雄 论坛交流
  • 操作日报收益榜
(提示:点击“收益率”、“卖出日期”等可以重新排行)
序号 股票代码 股票名称 买入价 收益率升序 买入日期 卖出日期 操作周期 英雄名 操作水平
1 600111 包钢稀土 34.9 21.66% 2012-04-19 2012-05-07 10(交易日) long1234 等级1
2 002102 冠福家用 7.98 20.80% 2011-06-21 2011-07-01 8(交易日) 504805 等级1
3 002265 西仪股份 12.4 20.73% 2011-02-17 2011-03-29 28(交易日) 索罗斯 等级1
4 000750 国海证券 15.39 20.66% 2011-08-29 2011-09-20 15(交易日) 股海驰阳 等级1
5 000710 天兴仪表 11.45 20.44% 2011-02-15 2011-03-28 29(交易日) Tom0 等级1
6 600470 六国化工 8.98 20.16% 2011-08-17 2011-09-07 15(交易日) 王道1979 等级1
7 000970 中科三环 31.88 20.08% 2012-05-03 2012-05-08 3(交易日) 股海驰阳 等级1
8 600613 永生投资 12.99 20.02% 2011-08-24 2011-09-07 10(交易日) 东南飞 等级1
9 600056 中国医药 17.08 20.02% 2011-03-04 2011-03-28 16(交易日) 回到未来 等级1
10 002019 鑫富药业 7.15 20.00% 2012-01-31 2012-02-07 5(交易日) 我爱红桃K 等级1
11 601992 金隅股份 7.5 20.00% 2011-12-23 2012-01-18 16(交易日) 我爱红桃K 等级1
12 300156 天立环保 21.35 19.86% 2011-05-24 2011-07-06 31(交易日) 米老鼠 等级1
13 000851 高鸿股份 9.45 19.79% 2011-06-24 2011-07-18 16(交易日) 努力就是希望 等级1
14 600103 青山纸业 4.11 19.46% 2011-04-11 2011-04-25 10(交易日) 曹操 等级1
15 600160 巨化股份 30.98 19.27% 2011-06-27 2011-07-06 7(交易日) gary_wong 等级1
16 600243 青海华鼎 8.06 19.23% 2011-08-11 2011-09-22 29(交易日) 白马公主 等级1
17 002374 丽鹏股份 12.33 19.14% 2012-04-24 2012-05-03 5(交易日) 血仍未冷 等级2
18 000939 凯迪电力 19.55 18.93% 2011-04-25 2011-05-13 14(交易日) 504805 等级1
19 002480 新筑股份 10.93 18.66% 2012-04-10 2012-04-19 7(交易日) 直钩钓鱼 等级2
20 600857 工大首创 10.12 18.48% 2011-12-19 2012-01-31 24(交易日) 大决战 等级1
5029 条记录 2/252 页 上一页 下一页   1  2  3   4   5  下5页 最后一页