设为首页 →设为收藏 
社区
首页 最新计划 淘股专区 金币充值 申请英雄 论坛交流
  • 操作日报收益榜
(提示:点击“收益率”、“卖出日期”等可以重新排行)
序号 股票代码 股票名称 买入价 收益率升序 买入日期 卖出日期 操作周期 英雄名 操作水平
1 002008 大族激光 10.11 -12.07% 2011-08-26 2011-09-23 19(交易日) 股市情人 等级1
2 600641 万业企业 5.88 -12.07% 2011-12-01 2011-12-08 5(交易日) 热雪 等级1
3 000596 古井贡酒 105 -12.07% 2011-08-15 2011-09-06 16(交易日) 股海驰阳 等级1
4 600875 东方电气 28.5 -12.07% 2011-03-28 2011-04-28 23(交易日) 宁波漫游投资 等级1
5 600830 香溢融通 12.26 -12.07% 2011-04-14 2011-04-29 11(交易日) 股市参谋长 等级1
6 000572 海马股份 6.38 -12.07% 2011-04-19 2011-05-23 24(交易日) 绝地反击 等级1
7 601106 中国一重 5.8 -12.07% 2011-03-22 2011-04-29 28(交易日) 抄底买入 等级1
8 000821 京山轻机 8.12 -12.07% 2011-04-18 2011-05-23 25(交易日) 火眼点金 等级1
9 002513 蓝丰生化 44.4 -12.07% 2011-04-01 2011-04-29 20(交易日) 波段之神 等级1
10 600466 迪康药业 9.03 -12.07% 2011-12-07 2011-12-13 4(交易日) 短线炼金 等级1
11 300112 万讯自控 23.12 -12.07% 2011-03-31 2011-04-29 21(交易日) 米老鼠 等级1
12 000930 丰原生化 9.53 -12.07% 2011-03-31 2011-05-04 24(交易日) 真我的风采 等级1
13 000668 荣丰控股 12.26 -12.07% 2011-04-14 2011-05-23 27(交易日) 糖精 等级1
14 600187 国中水务 11.6 -12.07% 2011-12-01 2011-12-13 8(交易日) 司马懿 等级1
15 000683 远兴能源 10.19 -12.07% 2011-04-22 2011-04-29 5(交易日) 快快涨 等级1
16 600363 联创光电 13.42 -12.07% 2011-04-08 2011-04-28 14(交易日) 米米哥 等级1
17 600416 湘电股份 34.06 -12.07% 2011-03-21 2011-03-30 7(交易日) yao7997 等级1
18 600664 哈药股份 22.53 -12.07% 2011-02-18 2011-03-29 27(交易日) 16379535 等级1
19 002158 汉钟精机 34.46 -12.07% 2011-02-18 2011-03-03 9(交易日) 立国之本 等级2
20 600068 葛洲坝 13.5 -12.07% 2011-03-09 2011-03-31 16(交易日) 抄底买入 等级1
5029 条记录 221/252 页 上一页 下一页 第一页 上5页  221  222   223   224   225  下5页 最后一页