设为首页 →设为收藏 
社区
首页 最新计划 淘股专区 金币充值 申请英雄 论坛交流
  • 操作日报收益榜
(提示:点击“收益率”、“卖出日期”等可以重新排行)
序号 股票代码 股票名称 买入价 收益率升序 买入日期 卖出日期 操作周期 英雄名 操作水平
1 002455 百川股份 11.13 15.18% 2012-03-12 2012-03-29 13(交易日) 12生肖 等级2
2 002522 浙江众成 18.99 15.17% 2012-04-17 2012-04-25 6(交易日) 股海驰阳 等级1
3 600139 西部资源 9.56 15.17% 2012-03-30 2012-05-18 30(交易日) 金玉良缘 等级1
4 600259 广晟有色 60.35 15.16% 2012-02-27 2012-03-12 10(交易日) 股海驰阳 等级1
5 002434 万里扬 8.86 15.12% 2012-02-21 2012-02-27 4(交易日) 我爱红桃K 等级1
6 600568 中珠控股 14.1 15.11% 2011-06-03 2011-06-07 2(交易日) K线金点 等级1
7 600482 风帆股份 14.44 15.10% 2011-02-11 2011-02-17 4(交易日) 宁做鸡头 等级1
8 600120 浙江东方 9.68 15.08% 2012-04-17 2012-04-24 5(交易日) 股海驰阳 等级1
9 600469 风神股份 10.43 15.05% 2011-03-13 2011-03-16 3(交易日) 李方 等级2
10 600618 氯碱化工 8.04 15.05% 2011-02-11 2011-03-10 19(交易日) 老拼 等级1
11 600111 包钢稀土 50.31 15.05% 2012-02-27 2012-03-08 8(交易日) 股海驰阳 等级1
12 000416 民生投资 7.38 15.04% 2011-02-22 2011-03-31 27(交易日) 从零开始 等级1
13 600085 同仁堂 31 15.03% 2011-02-18 2011-02-23 3(交易日) 老拼 等级1
14 600826 兰生股份 11.58 15.03% 2012-05-11 2012-05-15 2(交易日) 牛与熊 等级2
15 600060 海信电器 17.91 15.02% 2012-02-27 2012-03-02 4(交易日) 股海驰阳 等级1
16 002114 罗平锌电 13.85 15.02% 2012-02-27 2012-03-07 7(交易日) 股海驰阳 等级1
17 600259 广晟有色 47.55 14.99% 2012-01-13 2012-01-18 3(交易日) 灵丹妙药 等级1
18 600248 延长化建 10.22 14.97% 2011-08-19 2011-08-24 3(交易日) 东南飞 等级1
19 600058 五矿发展 21.6 14.95% 2011-12-29 2012-02-08 22(交易日) 天涯8号 等级1
20 002517 泰亚股份 25.1 14.94% 2011-02-16 2011-02-28 8(交易日) 高国荣 等级1
5029 条记录 6/252 页 上一页 下一页 第一页 上5页  6  7   8   9   10  下5页 最后一页