设为首页 →设为收藏 
社区
首页 最新计划 淘股专区 金币充值 申请英雄 论坛交流
序号 用户名 计划完成数 总收益率 成功率 操作水平 平均收益率 平均周收益率 用户评价 近15日收益 操作
1 从零开始 14 26.23% 71.43% 等级1 4.40% 1.32% 0.00% 2.48% 关注该英雄
2 欲速则不达 37 16.81% 81.08% 等级2 2.48% 1.31% 0.00% 3.23% 关注该英雄
3 方寸间 19 4.85% 78.95% 等级1 1.40% 1.26% 0.00% 0.00% 关注该英雄
4 kgyang88 24 4.15% 66.67% 等级1 1.40% 1.26% 0.00% 0.00% 关注该英雄
5 方寸间 19 4.85% 78.95% 等级1 1.40% 1.26% 0.00% 0.00% 关注该英雄
6 非常可乐 31 7.15% 77.42% 等级1 1.50% 1.24% 0.00% 0.30% 关注该英雄
7 189651234987 46 11.47% 80.43% 等级2 2.10% 1.18% 0.00% -2.40% 关注该英雄
8 煮酒论英雄 62 7.64% 75.00% 等级1 1.27% 1.17% 0.00% 0.97% 关注该英雄
9 新的十年 18 4.46% 72.22% 等级2 3.77% 1.09% 0.00% 0.00% 关注该英雄
10 李方 21 8.01% 80.95% 等级2 2.34% 1.05% 0.00% 0.00% 关注该英雄
11 股市之门 3 1.36% 66.67% 等级1 2.55% 1.03% 0.00% 0.00% 关注该英雄
12 股状元 32 5.16% 81.25% 等级1 0.81% 1.01% 0.00% 0.00% 关注该英雄
13 long1234 151 12.78% 73.33% 等级1 1.92% 1.01% 0.00% 4.96% 关注该英雄
14 立国之本 24 10.30% 70.83% 等级2 2.01% 1.00% 0.00% 0.00% 关注该英雄
15 逍遥2005 4 2.34% 50.00% 等级1 2.08% 0.97% 0.00% 0.00% 关注该英雄
16 庖丁解牛 8 5.73% 75.00% 等级1 3.61% 0.95% 0.00% 0.00% 关注该英雄
17 2012 57 9.35% 71.43% 等级1 1.67% 0.93% 0.00% -3.10% 关注该英雄
18 索罗斯 3 3.14% 33.33% 等级1 5.24% 0.89% 0.00% 0.00% 关注该英雄
19 顺德佛山 28 5.24% 75.00% 等级1 1.15% 0.87% 67.00% 0.00% 关注该英雄
20 顺德佛山 28 5.24% 75.00% 等级1 1.15% 0.87% 67.00% 0.00% 关注该英雄
990 条记录 4/50 页 上一页 下一页   1   2   3  4  5  下5页 最后一页