设为首页 →设为收藏 
社区
首页 最新计划 淘股专区 金币充值 申请英雄 论坛交流
  • 英 雄 名:卧龙先生
  • 操作水平:等级1
  • 好 评 率:0.00%
完成计划数 持有计划数 平均操作周期 平均收益率 成功率 总收益率 平均周收益率
11 0 7 5.31% 100% 5.84% 3.36%
英雄历史战绩明细
序号 计划名 股票代码 股票名称 买入日期 买入价格 卖出价格 操作交易日 收益率
1 600250 600250 南纺股份 2012-02-22 6.11 6.25 11(交易日) 2.29%
2 002579 002579 中京电子 2012-01-30 12.3 13.1 8(交易日) 6.5%
3 600521 600521 华海药业 2012-01-30 10.35 11.07 8(交易日) 6.96%
4 600283 600283 钱江水利 2012-01-30 9.59 9.95 8(交易日) 3.75%
5 600077 600077 宋都股份 2012-01-30 7.85 8.09 8(交易日) 3.06%
6 002497 002497 雅化集团 2012-01-30 13.41 14.09 8(交易日) 5.07%
7 000736 000736 重庆实业 2012-01-30 6.88 7.18 8(交易日) 4.36%
8 600129 600129 太极集团 2012-01-30 6.27 6.47 8(交易日) 3.19%
9 600527 600527 江南高纤 2012-01-30 6.98 7.32 7(交易日) 4.87%
10 600833 600833 第一医药 2012-01-30 7.26 7.65 7(交易日) 5.37%
11 002158 002158 汉钟精机 2012-01-30 11.41 12.8933 6(交易日) 13%
11 条记录 1/1 页