分红送转
近期上市公司分红送转信息,包含现金分红、送股、转增股本
| 股票 | 分红年度 | 每股分红 | 除权除息日 | 股权登记日 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国中冶601618 | 2026年 | ¥0.5600 | - | - | 董事会决议通过 |
| 无锡银行600908 | 2026年 | ¥1.1000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 新大正002968 | 2026年 | ¥2.0000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 紫金银行601860 | 2026年 | ¥0.5000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 苏州银行002966 | 2026年 | ¥2.3000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 威士顿301315 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 上海九百600838 | 2026年 | ¥0.1900 | - | - | 董事会决议通过 |
| 中金公司601995 | 2026年 | ¥2.6000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 天山铝业002532 | 2026年 | ¥3.0000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 江苏金租600901 | 2026年 | ¥1.4000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 恒兴股份920107 | 2026年 | ¥2.0000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 京沪高铁601816 | 2026年 | ¥0.7890 | - | - | 董事会决议通过 |
| 中山公用000685 | 2026年 | ¥1.5000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 百瑞吉920201 | 2026年 | ¥5.0000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 新奥股份600803 | 2026年 | ¥2.5000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 常熟银行601128 | 2026年 | ¥1.3000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 华丰股份605100 | 2026年 | ¥0.5000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 中航重机600765 | 2026年 | ¥0.5714 | - | - | 董事会决议通过 |
| 中国化学601117 | 2026年 | ¥1.0500 | - | - | 董事会决议通过 |
| 春立医疗688236 | 2026年 | ¥1.3000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 华兰生物002007 | 2026年 | ¥2.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 国海证券000750 | 2026年 | ¥0.1500 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 中国银河601881 | 2026年 | ¥1.5000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 绿色动力601330 | 2026年 | ¥1.1000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 邮储银行601658 | 2026年 | ¥1.3300 | - | 2026-12-10 | 董事会决议通过 |
| 中源家居603709 | 2026年 | ¥0.4900 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 光大银行601818 | 2026年 | ¥0.8100 | - | - | 董事会决议通过 |
| 中控技术688777 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 美的集团000333 | 2026年 | ¥5.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 华兰疫苗301207 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 交通银行601328 | 2026年 | ¥1.6800 | - | - | 董事会决议通过 |
| 建设银行601939 | 2026年 | ¥2.0100 | - | - | 董事会决议通过 |
| 中国银行601988 | 2026年 | ¥1.1900 | - | - | 董事会决议通过 |
| 兴业银锡000426 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 盛和资源600392 | 2026年 | ¥0.5000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 北京银行601169 | 2026年 | ¥1.3000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 三元生物301206 | 2026年 | ¥2.5000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 涪陵榨菜002507 | 2026年 | ¥2.0000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 申万宏源000166 | 2026年 | ¥0.5000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 海峡环保603817 | 2026年 | ¥0.4100 | - | - | 董事会决议通过 |
| 伯特利603596 | 2026年 | - | - | - | 股东大会决议通过 |
| 锦江航运601083 | 2026年 | ¥2.3300 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 广电运通002152 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 新华保险601336 | 2026年 | ¥7.3000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 新华文轩601811 | 2026年 | ¥1.7000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 新乳业002946 | 2026年 | ¥0.8100 | - | - | 董事会决议通过 |
| 皖新传媒601801 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 中信银行601998 | 2026年 | ¥2.0300 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 中国重汽000951 | 2026年 | ¥5.4100 | - | - | 董事会决议通过 |
| 今创集团603680 | 2026年 | ¥1.7000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 中核科技000777 | 2026年 | ¥0.1700 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 华翔股份603112 | 2026年 | ¥1.9400 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 华安证券600909 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 东方钽业000962 | 2026年 | ¥0.7300 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 广日股份600894 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 兴发集团600141 | 2026年 | ¥2.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 长飞光纤601869 | 2026年 | ¥10.6000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 华润双鹤600062 | 2026年 | ¥1.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 福能股份600483 | 2026年 | ¥0.7100 | - | - | 董事会决议通过 |
| 妙可蓝多600882 | 2026年 | ¥2.0000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 中信证券600030 | 2026年 | ¥4.2700 | - | - | 董事会决议通过 |
| 青岛食品001219 | 2026年 | ¥1.1000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 光迅科技002281 | 2026年 | ¥3.7000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 光大证券601788 | 2026年 | ¥1.7000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 中信建投601066 | 2026年 | ¥2.9000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 南京银行601009 | 2026年 | ¥3.3122 | - | - | 董事会决议通过 |
| 北部湾港000582 | 2026年 | ¥0.7800 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 柏楚电子688188 | 2026年 | ¥5.8200 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 广州港601228 | 2026年 | ¥0.1500 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 宁沪高速600377 | 2026年 | ¥2.5000 | - | - | 股东大会决议通过 |
| 华电国际600027 | 2026年 | ¥0.9000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 南网科技688248 | 2026年 | ¥1.1100 | - | - | 董事会决议通过 |
| 南网能源003035 | 2026年 | ¥0.2300 | - | - | 董事会决议通过 |
| 新和成002001 | 2026年 | ¥2.0000 | - | - | 董事会决议通过 |
| 兴业银行601166 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 莱特光电688150 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 美邦股份605033 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 五方光电002962 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 中亚股份300512 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 中汽股份301215 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 神奇制药600613 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 宏工科技301662 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 禾川科技688320 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 建投能源000600 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 开能健康300272 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 新宝股份002705 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 马可波罗001386 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 迈赫股份301199 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 江苏雷利300660 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 爱威科技688067 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 泸州老窖000568 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 晶科科技601778 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 三只松鼠300783 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 鲁阳节能002088 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 东方盛虹000301 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 宿迁联盛603065 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 泓博医药301230 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 兰州银行001227 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 美农生物301156 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
| 斯瑞新材688102 | 2026年 | - | - | - | 预披露 |
数据来源: 东方财富 · 仅供参考 · 具体以公司公告为准

