分红送转
近期上市公司分红送转信息,包含现金分红、送股、转增股本
| 股票 | 分红年度 | 每股分红 | 除权除息日 | 股权登记日 | 进度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人寿601628 | 2025年 | ¥6.1800 | 2026-07-09 | 2026-07-08 | 股东大会决议通过 |
| 中钨高新000657 | 2025年 | ¥2.3000 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 实施分配 |
| 双环传动002472 | 2025年 | ¥2.8000 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 实施分配 |
| 蘅东光920045 | 2025年 | ¥5.4000 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 实施分配 |
| 顾家家居603816 | 2025年 | ¥13.8000 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 实施分配 |
| 纳百川301667 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 实施分配 |
| 骆驼股份601311 | 2025年 | ¥3.6000 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 实施分配 |
| 星辰科技920885 | 2025年 | ¥0.6000 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 实施分配 |
| 北京利尔002392 | 2025年 | ¥0.3500 | 2026-07-06 | 2026-07-03 | 实施分配 |
| 徐工机械000425 | 2025年 | ¥2.0000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 宝通科技300031 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 华荣股份603855 | 2025年 | ¥10.0000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 特瑞斯920014 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 小方制药603207 | 2025年 | ¥3.7000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 鹏欣资源600490 | 2025年 | ¥0.3100 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 龙版传媒605577 | 2025年 | ¥1.6000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| ST京机000821 | 2025年 | ¥0.3300 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 鲁银投资600784 | 2025年 | ¥0.5000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 铁流股份603926 | 2025年 | ¥1.3000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 天桥起重002523 | 2025年 | ¥0.2000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 松井股份688157 | 2025年 | ¥0.4000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 丽臣实业001218 | 2025年 | ¥5.6000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 云南锗业002428 | 2025年 | ¥0.1000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 口子窖603589 | 2025年 | ¥5.0000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 光华股份001333 | 2025年 | ¥3.6000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 赞宇科技002637 | 2025年 | ¥1.2000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 华电新能600930 | 2025年 | ¥0.3000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 国力电子688103 | 2025年 | ¥2.3000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 家家悦603708 | 2025年 | ¥1.5000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 北方华创002371 | 2025年 | ¥7.6200 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 万邦达300055 | 2025年 | ¥0.1500 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 洪城环境600461 | 2025年 | ¥4.6700 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 和远气体002971 | 2025年 | ¥0.5000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 先进数通300541 | 2025年 | ¥0.7033 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 双象股份002395 | 2025年 | ¥2.0000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 力芯微688601 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 天下秀600556 | 2025年 | ¥0.0520 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 金奥博002917 | 2025年 | ¥1.5000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 创元科技000551 | 2025年 | ¥0.6000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 金陵饭店601007 | 2025年 | ¥1.3500 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 华能国际600011 | 2025年 | ¥4.0000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 融捷股份002192 | 2025年 | ¥2.2000 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 实施分配 |
| 海天股份603759 | 2025年 | ¥1.1500 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 艾华集团603989 | 2025年 | ¥2.0000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 新通联603022 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 鼎际得603255 | 2025年 | ¥0.3500 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 仙鹤股份603733 | 2025年 | ¥7.0000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 深水规院301038 | 2025年 | ¥0.8300 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 敏芯股份688286 | 2025年 | ¥2.7000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 阿拉丁688179 | 2025年 | ¥0.7000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 张小泉301055 | 2025年 | ¥3.0000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 司南导航688592 | 2025年 | ¥0.8000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 中国核建601611 | 2025年 | ¥0.5000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 朗坤科技301305 | 2025年 | ¥2.0000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 星球石墨688633 | 2025年 | ¥6.0000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 巨星农牧603477 | 2025年 | ¥0.1865 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 国际复材301526 | 2025年 | ¥0.2000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 弘宇股份002890 | 2025年 | ¥0.2600 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 万里扬002434 | 2025年 | ¥0.5000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 奥飞数据300738 | 2025年 | ¥0.1400 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 华金资本000532 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 国泰集团603977 | 2025年 | ¥1.3000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 国货航001391 | 2025年 | ¥0.8700 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 民生银行600016 | 2025年 | ¥0.5300 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 新国都300130 | 2025年 | ¥3.0000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 海螺水泥600585 | 2025年 | ¥6.1000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 上海机电600835 | 2025年 | ¥1.6000 | 2026-07-02 | 2026-07-01 | 实施分配 |
| 上海机场600009 | 2025年 | ¥2.6000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 新华医疗600587 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 三旺通信688618 | 2025年 | ¥1.6000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 海象新材003011 | 2025年 | ¥3.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 鲁阳节能002088 | 2025年 | ¥3.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 今飞凯达002863 | 2025年 | ¥0.1000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 上海雅仕603329 | 2025年 | ¥0.4600 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 晶科科技601778 | 2025年 | ¥0.2830 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 盛龙股份001257 | 2025年 | ¥1.5000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 双元科技688623 | 2025年 | ¥8.3500 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 汽轮科技300277 | 2025年 | ¥0.1800 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 云星宇920806 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 圣达生物603079 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 华特达因000915 | 2025年 | ¥20.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 元利科技603217 | 2025年 | ¥3.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 天新药业603235 | 2025年 | ¥5.5000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 海天瑞声688787 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 爱普股份603020 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 东方中科002819 | 2025年 | ¥0.3000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 常润股份603201 | 2025年 | ¥2.9000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 海晨股份300873 | 2025年 | ¥3.3000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 卓易信息688258 | 2025年 | ¥1.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 华纳药厂688799 | 2025年 | ¥1.7880 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 地纬智能688579 | 2025年 | ¥0.5000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 海星股份603115 | 2025年 | ¥6.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 苏奥传感300507 | 2025年 | ¥0.6000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 黄山旅游600054 | 2025年 | ¥0.7100 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 中原传媒000719 | 2025年 | ¥6.6000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 澳弘电子605058 | 2025年 | ¥5.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 上海建工600170 | 2025年 | ¥0.3500 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 越秀资本000987 | 2025年 | ¥1.3000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 国投资本600061 | 2025年 | ¥1.5500 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
| 同仁堂600085 | 2025年 | ¥5.0000 | 2026-07-01 | 2026-06-30 | 实施分配 |
数据来源: 东方财富 · 仅供参考 · 具体以公司公告为准

