市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只14%
755 家上涨
84%
4393 家下跌
83
涨停
74
跌停
热门股票
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 佳创视讯300264 | 9.77 | +20.02% | 13.64% |
| 2 | 正帆科技688596 | 56.22 | +20.00% | 15.06% |
| 3 | 信德新材301349 | 75.60 | +20.00% | 13.94% |
| 4 | 富创精密688409 | 274.80 | +20.00% | 3.90% |
| 5 | 有研硅688432 | 30.90 | +20.00% | 5.91% |
| 6 | 雷曼光电300162 | 12.13 | +19.98% | 30.61% |
| 7 | 蜀道装备300540 | 30.50 | +19.98% | 17.73% |
| 8 | 信濠光电301051 | 20.96 | +19.98% | 19.79% |
| 9 | *ST开元300338 | 2.97 | +17.39% | 7.51% |
| 10 | 上海合晶688584 | 33.88 | +15.99% | 12.29% |
| 11 | 杰恩股份300668 | 65.30 | +15.66% | 13.49% |
| 12 | 路德科技688156 | 30.00 | +15.52% | 8.78% |
| 13 | 新莱应材300260 | 92.90 | +14.54% | 17.68% |
| 14 | 顶固集创300749 | 27.49 | +14.21% | 14.28% |
| 15 | 长信科技300088 | 11.67 | +13.41% | 24.88% |
| 16 | 华凯易佰300592 | 16.93 | +12.94% | 8.54% |
| 17 | 骄成超声688392 | 201.99 | +12.85% | 6.65% |
| 18 | 百诚医药301096 | 59.75 | +12.50% | 10.13% |
| 19 | 金春股份300877 | 31.95 | +12.38% | 6.32% |
| 20 | 海默科技300084 | 12.50 | +12.31% | 8.57% |
| 21 | 软通动力301236 | 41.69 | +12.10% | 9.39% |
| 22 | 上海瀚讯300762 | 45.25 | +11.89% | 13.88% |
| 23 | 深科达688328 | 88.10 | +11.69% | 10.13% |
| 24 | 富吉瑞688272 | 36.99 | +11.68% | 8.40% |
| 25 | 安博通688168 | 63.91 | +11.57% | 7.30% |
| 26 | 珂玛科技301611 | 167.66 | +11.46% | 14.62% |
| 27 | 电科蓝天688818 | 70.55 | +10.93% | 23.63% |
| 28 | 沃尔德688028 | 141.50 | +10.41% | 10.77% |
| 29 | 海川智能300720 | 88.88 | +10.41% | 9.50% |
| 30 | 华海诚科688535 | 163.91 | +10.38% | 13.54% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

