市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只83%
4303 家上涨
15%
805 家下跌
209
涨停
12
跌停
热门股票
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 银之杰300085 | 26.68 | +20.02% | 11.74% |
| 2 | 联赢激光688518 | 20.14 | +20.02% | 4.80% |
| 3 | 高凌信息688175 | 25.42 | +20.02% | 3.82% |
| 4 | 赢时胜300377 | 13.14 | +20.00% | 10.84% |
| 5 | 芒果超媒300413 | 26.76 | +20.00% | 7.76% |
| 6 | 美埃科技688376 | 50.76 | +20.00% | 1.61% |
| 7 | 因赛集团300781 | 27.00 | +20.00% | 9.87% |
| 8 | 华智数媒300426 | 7.74 | +20.00% | 11.20% |
| 9 | 捷成股份300182 | 5.64 | +20.00% | 17.26% |
| 10 | 捷邦科技301326 | 75.84 | +20.00% | 4.51% |
| 11 | 中信出版300788 | 30.78 | +20.00% | 5.71% |
| 12 | 维宏股份300508 | 43.92 | +20.00% | 14.87% |
| 13 | 海看股份301262 | 23.16 | +20.00% | 20.20% |
| 14 | 丝路视觉300556 | 19.51 | +19.99% | 17.39% |
| 15 | 正帆科技688596 | 42.62 | +19.99% | 9.92% |
| 16 | 华是科技301218 | 81.44 | +19.99% | 22.44% |
| 17 | 果麦文化301052 | 39.19 | +19.99% | 41.38% |
| 18 | 石头科技688169 | 127.90 | +17.25% | 4.68% |
| 19 | 指南针300803 | 44.72 | +17.04% | 6.15% |
| 20 | 润欣科技300493 | 11.96 | +17.03% | 4.92% |
| 21 | 视涯科技688781 | 47.04 | +17.01% | 11.91% |
| 22 | 安集科技688019 | 184.29 | +16.64% | 5.20% |
| 23 | 福昕软件688095 | 60.63 | +16.26% | 9.00% |
| 24 | 天阳科技300872 | 15.92 | +16.03% | 14.32% |
| 25 | 贝达药业300558 | 46.48 | +15.91% | 7.18% |
| 26 | 极米科技688696 | 98.40 | +15.68% | 4.45% |
| 27 | ST豆神300010 | 3.04 | +15.59% | 5.48% |
| 28 | 云涌科技688060 | 35.26 | +15.57% | 3.33% |
| 29 | 绿通科技301322 | 35.47 | +15.35% | 5.13% |
| 30 | 无线传媒301551 | 24.28 | +15.23% | 12.78% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

