财报日历
业绩预告与快报数据,反映上市公司最新财务动向
| 股票 | 公告日 | 业绩预告 | 类型 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|
| 宁波华翔002048 | 2026-06-27 | 预计2026年1-6月每股收益盈利:0.75元至0.85元。 | 扭亏 | - |
| 圣元环保300867 | 2026-06-26 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:17,787.24万元至20,656.15万元,同比上年增长:55%至80%。 | 预增 | +67.5% |
| 百润股份002568 | 2026-06-26 | 预计2026年1-6月每股收益盈利:0.45元至0.48元。 | 略增 | - |
| 华润新能源001248 | 2026-06-26 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:330,000万元至380,000万元,同比上年下降:19.18%至29.81%。 | 略减 | -24.5% |
| 恒逸石化000703 | 2026-06-26 | 预计2026年1-6月每股收益盈利:1.63元至1.78元。 | 预增 | - |
| 康美特920189 | 2026-06-25 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至4,600万元,同比上年增长:12.72%至29.63%。 | 略增 | +21.2% |
| 卫星化学002648 | 2026-06-23 | 预计2026年1-6月每股收益盈利:1.78元至2.08元。 | 预增 | - |
| 长川科技300604 | 2026-06-23 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:90,000万元至100,000万元,同比上年增长:110.76%至134.18%。 | 预增 | +122.5% |
| 臻宝科技688797 | 2026-06-23 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:10,500万元至11,500万元,同比上年增长:23.26%至35%。 | 略增 | +29.1% |
| 永励精密920136 | 2026-06-22 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:8,907.59万元至9,775.97万元,同比上年增长:62.34%至78.17%。 | 预增 | +70.3% |
| 惠科股份001399 | 2026-06-18 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:185,000万元至205,000万元,同比上年下降:5.17%至14.42%。 | 略减 | -9.8% |
| 富祥股份300497 | 2026-06-18 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:16,500万元至21,450万元,同比上年增长:2487%至3204%。 | 扭亏 | +2845.5% |
| 托伦斯301583 | 2026-06-18 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:3,802.49万元至4,201.47万元,同比上年下降:29.46%至36.16%。 | 略减 | -32.8% |
| 科莱瑞迪920072 | 2026-06-17 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,387.9万元至3,877.26万元,同比上年增长:10.92%至26.95%。 | 略增 | +18.9% |
| 益坤电气920222 | 2026-06-17 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,680万元至2,950万元,同比上年增长:0%至10.12%。 | 略增 | +5.1% |
| 吉和昌920193 | 2026-06-15 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,800万元至6,200万元,同比上年增长:54.73%至99.86%。 | 预增 | +77.3% |
| 亿纬锂能300014 | 2026-06-15 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:313,008.43万元至337,086.01万元,同比上年增长:95%至110%。 | 预增 | +102.5% |
| 高特电子301669 | 2026-06-04 | 预计2026年1-6月净利润盈利:5,035万元至5,565万元,同比上年变动:-2.08%至8.23%。 | 续盈 | +3.1% |
| 永大股份920126 | 2026-06-01 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,103万元至7,040万元,同比上年下降:1.19%至14.35%。 | 略减 | -7.8% |
| 金戈新材920083 | 2026-05-28 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,500万元至2,700万元,同比上年增长:4.99%至13.39%。 | 略增 | +9.2% |
| 长进光子688635 | 2026-05-26 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,825万元至4,145万元,同比上年增长:12.34%至21.74%。 | 略增 | +17.0% |
| 彩客科技920206 | 2026-05-25 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:7,400万元至8,300万元,同比上年下降:3.97%至14.39%。 | 略减 | -9.2% |
| 惠康科技001237 | 2026-05-21 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:21,988.23万元至23,346.87万元,同比上年增长:7.05%至13.67%。 | 略增 | +10.4% |
| 惠康科技001237 | 2026-05-19 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:8,270万元至8,790万元,同比上年增长:3.31%至9.8%。 | 略增 | +6.6% |
| 新天力920218 | 2026-05-18 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,300万元至4,600万元,同比上年增长:1%至8.05%。 | 略增 | +4.5% |
| 天海电子001365 | 2026-05-15 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:30,500万元至33,700万元,同比上年变动:-3.12%至7.05%。 | 续盈 | +2.0% |
| 龙辰科技920161 | 2026-05-14 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:5,200万元至5,400万元,同比上年增长:5.48%至9.54%。 | 略增 | +7.5% |
| 维通利001393 | 2026-05-14 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:12,100万元至13,000万元,同比上年下降:6.42%至12.9%。 | 略减 | -9.7% |
| 天海电子001365 | 2026-05-13 | 预计2026年1-3月净利润盈利:10,650万元至11,500万元,同比上年增长:0.02%至8%。 | 略增 | +4.0% |
| 维通利001393 | 2026-05-12 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,600万元至5,100万元,同比上年下降:6.86%至15.99%。 | 略减 | -11.4% |
| 朗信电气920220 | 2026-05-11 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,500万元至5,000万元,同比上年增长:1.49%至12.76%。 | 略增 | +7.1% |
| 春光集团301531 | 2026-05-08 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,328万元至7,593万元,同比上年增长:8.14%至29.76%。 | 略增 | +18.9% |
| 永励精密920136 | 2026-04-30 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,217.71万元至2,440.6万元,同比上年下降:8.8%至17.13%。 | 略减 | -13.0% |
| 春光集团301531 | 2026-04-30 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,186万元至2,607万元,同比上年增长:7.21%至27.87%。 | 略增 | +17.5% |
| 嘉德利603435 | 2026-04-30 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,195万元至6,690万元,同比上年增长:1.03%至9.11%。 | 略增 | +5.1% |
| 嘉晨智能920096 | 2026-04-29 | 预计2026年1-6月净利润盈利:3,405.92万元至3,565.29万元,同比上年增长:10.48%至15.65%。 | 略增 | +13.1% |
| 泽润新能301636 | 2026-04-29 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,500万元至3,500万元,同比上年下降:73.35%至80.96%。 | 预减 | -77.2% |
| *ST亚士603378 | 2026-04-29 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:134,500万元至138,500万元。 | 增亏 | -281.7% |
| 立讯精密002475 | 2026-04-29 | 预计2026年1-6月每股收益盈利:1.07元至1.11元。 | 略增 | - |
| 益坤电气920222 | 2026-04-29 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:900万元至1,000万元,同比上年增长:8.8%至20.89%。 | 略增 | +14.8% |
| 华润新能源001248 | 2026-04-29 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:161,000万元至166,000万元,同比上年下降:29.23%至31.36%。 | 略减 | -30.3% |
| 梦百合603313 | 2026-04-29 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:982.25万元。 | 减亏 | +93.5% |
| *ST国中600187 | 2026-04-29 | 预计2025年1-12月扣除后营业收入:19,233万元。 | 不确定 | - |
| 金宏气体688106 | 2026-04-29 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:448万元至536万元,同比上年下降:87.82%至89.82%,同比上年降低3,864.32万元至3,952.32万元。 | 预减 | -88.8% |
| 林州重机002535 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:4,500万元至4,900万元。 | 首亏 | -149.3% |
| 至纯科技603690 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:70,000万元至90,000万元。 | 首亏 | -3490.2% |
| 淳中科技603516 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月营业收入:32,900万元,同比上年下降:33.48%,同比上年降低16,600万元。 | 略减 | -33.5% |
| *ST亚振603389 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月扣除后营业收入:45,500万元至50,000万元。 | 预增 | - |
| 平煤股份601666 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:21,100万元至25,100万元,同比上年下降:89.31%至91.01%,同比上年降低209,800万元至213,800万元。 | 预减 | -90.2% |
| ST金鸿000669 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:3,800万元至7,500万元,同比上年增长:58.31%至78.88%。 | 减亏 | +68.6% |
| *ST宝馨002514 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:21,000万元至22,000万元。 | 减亏 | +72.0% |
| 天龙退300029 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月扣除后营业收入:26,000万元至32,000万元。 | 预增 | - |
| 兴民智通002355 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:20,000万元至30,000万元。 | 首亏 | -240.2% |
| *ST雅博002323 | 2026-04-28 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:14,000万元至19,000万元。 | 减亏 | +17.9% |
| 中欣氟材002915 | 2026-04-27 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润整体经营业绩将逐步回暖。 | 不确定 | - |
| ST迪威迅300167 | 2026-04-27 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:500万元至1,000万元。 | 续亏 | +10.1% |
| 中富通300560 | 2026-04-27 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:9,300万元至10,300万元。 | 减亏 | +25.0% |
| 超讯科技603322 | 2026-04-27 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损约:4,400万元。 | 减亏 | +24.3% |
| *ST九鼎600053 | 2026-04-27 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:34,000万元至37,000万元。 | 增亏 | -32.3% |
| ST三木000632 | 2026-04-25 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:88,000万元至91,000万元。 | 增亏 | -68.4% |
| 东华能源002221 | 2026-04-25 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:1,200万元至1,700万元,同比上年下降:80.03%至85.91%。 | 预减 | -83.0% |
| *ST海利603718 | 2026-04-25 | 预计2025年1-12月营业收入约:18,780万元。 | 略减 | -30.7% |
| *ST东珠603359 | 2026-04-25 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:93,527万元至113,527万元。 | 增亏 | -64.3% |
| *ST天宜688033 | 2026-04-25 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损:7,000万元至9,500万元,同比上年变动:-6.42%至21.59%,同比上年变动-572.79万元至1,927.21万元。 | 续亏 | +7.6% |
| ST金顶600678 | 2026-04-25 | 预计2025年1-12月营业收入:55,000万元至65,000万元。 | 预增 | +68.2% |
| 卓郎智能600545 | 2026-04-25 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:55,000万元至65,000万元。 | 增亏 | -373.5% |
| *ST冀凯002691 | 2026-04-24 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:5,400万元至7,200万元。 | 增亏 | -84.2% |
| 道恩股份002838 | 2026-04-24 | 预计2026年1-3月每股收益盈利:0.24元至0.26元。 | 预增 | - |
| 双枪科技001211 | 2026-04-24 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:230万元至260万元,同比上年下降:90.85%至91.91%。 | 预减 | -91.4% |
| 昊华科技600378 | 2026-04-24 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:30,000万元至32,000万元,同比上年增长:62.39%至73.22%,同比上年增长11,525.85万元至13,525.85万元。 | 预增 | +67.8% |
| 理奇智能301599 | 2026-04-24 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,371.35万元,同比上年下降:25.24%。 | 略减 | -25.2% |
| 江阴银行002807 | 2026-04-24 | 预计2026年1-3月每股收益盈利:0.1489元。 | 略增 | - |
| 利欧股份002131 | 2026-04-24 | 预计2025年1-12月每股收益盈利:0.0044元至0.0066元。 | 扭亏 | - |
| *ST瑞茂600180 | 2026-04-24 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:300,000万元至450,000万元。 | 首亏 | -5731.4% |
| 迈克生物300463 | 2026-04-24 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:3,000万元至4,000万元。 | 首亏 | -127.6% |
| ST南都300068 | 2026-04-24 | 预计2025年1-12月扣除后营业收入:650,000万元至750,000万元。 | 续盈 | - |
| 博敏电子603936 | 2026-04-24 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:500万元至700万元。 | 扭亏 | +102.5% |
| 吉和昌920193 | 2026-04-24 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,550万元至2,800万元,同比上年增长:68.92%至85.49%。 | 预增 | +77.2% |
| 盛达资源000603 | 2026-04-23 | 预计2026年1-3月每股收益盈利:0.1元至0.13元。 | 预增 | - |
| 锐翔智能920178 | 2026-04-23 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,950万元至4,250万元,同比上年增长:1.45%至9.16%。 | 略增 | +5.3% |
| ST龙元600491 | 2026-04-23 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:255,000万元至295,000万元。 | 增亏 | -270.9% |
| 汉嘉数智300746 | 2026-04-23 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,300万元至1,600万元。 | 减亏 | +96.5% |
| 天晟新材300169 | 2026-04-23 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:900万元至1,350万元,同比上年增长:115.34%至123.02%。 | 扭亏 | +119.2% |
| 康美特920189 | 2026-04-23 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:2,000万元至2,300万元,同比上年增长:15.51%至32.83%。 | 略增 | +24.2% |
| 联讯仪器688808 | 2026-04-23 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:11,000万元至12,500万元,同比上年增长:469.1%至546.71%。 | 预增 | +507.9% |
| 建设机械600984 | 2026-04-23 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润亏损约:26,480万元。 | 增亏 | -9.4% |
| 全新好000007 | 2026-04-22 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:130万元至190万元,同比上年下降:96.63%至97.7%。 | 预减 | -97.2% |
| 中科仪920186 | 2026-04-22 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:11,500万元至12,500万元,同比上年增长:596.18%至656.72%。 | 预增 | +626.5% |
| 退市华嵘600421 | 2026-04-22 | 预计2025年1-12月营业收入:15,000万元至16,500万元。 | 略增 | +34.4% |
| 万祥科技301180 | 2026-04-22 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:300万元至400万元,同比上年增长:80.74%至85.56%。 | 减亏 | +83.2% |
| *ST香雪300147 | 2026-04-22 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:90,996万元至110,996万元。 | 增亏 | -23.3% |
| 普路通002769 | 2026-04-22 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润盈利:3,200万元至4,300万元。 | 扭亏 | +141.5% |
| 永大股份920126 | 2026-04-22 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:3,400万元至4,000万元,同比上年下降:0.48%至15.41%。 | 略减 | -7.9% |
| 华立股份603038 | 2026-04-22 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,660万元至2,460万元,同比上年变动:-28.14%至6.49%,同比上年变动-650.13万元至149.87万元。 | 续盈 | -10.8% |
| 汉商集团600774 | 2026-04-22 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,998万元至4,998万元。 | 续亏 | +8.2% |
| 绿地控股600606 | 2026-04-22 | 预计2025年1-12月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,600,000万元至2,650,000万元。 | 增亏 | -68.8% |
| 莱伯泰科688056 | 2026-04-21 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:650万元至700万元,同比上年下降:45.17%至49.09%,同比上年降低576.67万元至626.67万元。 | 略减 | -47.1% |
| 药易购300937 | 2026-04-21 | 预计2025年1-12月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,113万元至2,226万元,同比上年下降:189.98%至279.96%。 | 首亏 | -235.0% |
| 捷佳伟创300724 | 2026-04-21 | 预计2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润盈利:24,500万元至32,000万元,同比上年下降:54.81%至65.4%。 | 预减 | -60.1% |
| 天齐锂业002466 | 2026-04-21 | 预计2026年1-3月每股收益盈利:1.01元至1.19元。 | 预增 | - |
数据来源: 东方财富 · 仅供参考

