财报日历
业绩预告与快报数据,反映上市公司最新财务动向
| 股票 | 公告日 | 业绩预告 | 类型 | 变动幅度 |
|---|---|---|---|---|
| *ST国中600187 | 2026-08-19 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,500万元至1,800万元。 | 续亏 | +115.8% |
| 道通科技688208 | 2026-08-18 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:42,500万元至45,000万元,同比上年下降:6.34%至11.54%,同比上年降低3,047万元至5,547万元。 | 略减 | -8.9% |
| 频准激光688826 | 2026-08-17 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:9,000万元至10,500万元,同比上年增长:26.93%至48.08%。 | 略增 | +35.9% |
| 近岸蛋白688137 | 2026-08-15 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:2,650万元至2,950万元。 | 增亏 | -15.6% |
| *ST天宜688033 | 2026-08-15 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:15,000万元至17,800万元,同比上年增长:14.98%至28.35%,同比上年增长3,135.46万元至5,935.46万元。 | 减亏 | -45.0% |
| 宇树科技688836 | 2026-08-14 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:25,800万元至30,600万元。 | 扭亏 | -14.2% |
| 纳芯微688052 | 2026-08-14 | 预计2026年1-6月营业收入约:254,000万元,同比上年增长:66.7%左右,同比上年增长101,633.52万元左右。 | 预增 | +185.9% |
| 绿控传动301655 | 2026-08-14 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:11,945.78万元至15,012.05万元,同比上年增长:93.51%至143.18%。 | 预增 | +99.1% |
| 广聚能源000096 | 2026-08-12 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:6,401.19万元至6,701.65万元,同比上年增长:3247.38%至3404.5%。 | 预增 | +619.1% |
| 南模生物688265 | 2026-08-11 | 预计2026年1-6月营业收入:21,600万元至25,000万元,同比上年增长:10.34%至27.71%,同比上年增长2,023.69万元至5,423.69万元。 | 略增 | -50.5% |
| 天能股份688819 | 2026-08-08 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:14,900万元至16,500万元,同比上年下降:71.98%至74.7%,同比上年降低42,384万元至43,984万元。 | 预减 | +6.7% |
| 百奥赛图688796 | 2026-08-07 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:23,609.44万元至24,609.44万元,同比上年增长:391.87%至412.71%,同比上年增长18,809.53万元至19,809.53万元。 | 预增 | +51.6% |
| 远大健科920285 | 2026-08-07 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:6,378.65万元至7,050.09万元,同比上年变动:-2.18%至8.11%。 | 续盈 | -4.8% |
| 美联新材300586 | 2026-08-07 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:900万元至1,200万元。 | 扭亏 | +185.7% |
| 江苏雷利300660 | 2026-08-07 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:7,392.67万元至9,152.83万元,同比上年下降:48%至58%。 | 预减 | -43.0% |
| 赛分科技688758 | 2026-08-06 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:9,320万元至10,930万元,同比上年增长:100%至135%,同比上年增长4,669.71万元至6,279.71万元。 | 预增 | +95.0% |
| 超纯应材301717 | 2026-08-06 | 预计2026年1-6月净利润盈利:10,260万元至11,020万元,同比上年增长:68.69%至81.19%。 | 预增 | +74.0% |
| 国仪公司688828 | 2026-08-06 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:6,300万元至7,900万元,同比上年变动:-6.84%至14.8%。 | 续亏 | +7.7% |
| 荣昌生物688331 | 2026-08-06 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:430,000万元。 | 扭亏 | +433.0% |
| 航亚科技688510 | 2026-08-05 | 预计2026年1-6月营业收入:37,000万元至38,000万元,同比上年增长:0.17%至2.88%。 | 略增 | -5.4% |
| 新兴装备002933 | 2026-08-05 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:1,230万元至1,800万元,同比上年增长:64.29%至140.42%。 | 预增 | - |
| 中微公司688012 | 2026-08-04 | 预计2026年1-6月营业收入约:669,100万元,同比上年增长:34.89%左右,同比上年增长173,100万元左右。 | 略增 | +296.6% |
| *ST京化600889 | 2026-08-01 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至4,800万元。 | 扭亏 | +124.8% |
| 森峰激光920085 | 2026-07-31 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:5,400万元至6,200万元,同比上年增长:4.22%至19.66%。 | 略增 | +12.8% |
| 富瀚微300613 | 2026-07-31 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:26,600万元至34,600万元,同比上年增长:1640.93%至2164.52%。 | 预增 | +1246.5% |
| 天微电子688511 | 2026-07-31 | 预计2026年1-6月营业收入约:2,952.74万元。 | 预减 | -94.1% |
| 展芯股份301707 | 2026-07-31 | 预计2026年1-6月营业收入:31,705.57万元至34,725.74万元,同比上年变动:-6.79%至2.09%。 | 续盈 | +7.6% |
| 大烨智能300670 | 2026-07-31 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:600万元至900万元。 | 扭亏 | +68.3% |
| 江苏北人688218 | 2026-07-31 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:1,451.83万元,同比上年增长3,998.16万元左右。 | 扭亏 | +166.7% |
| 华曙高科688433 | 2026-07-31 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约:843.48万元,同比上年增长:87.09%左右,同比上年增长392.64万元左右。 | 预增 | +115.8% |
| 福立旺688678 | 2026-07-30 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:6,800万元,同比上年增长9,300.82万元。 | 扭亏 | +489.0% |
| 康农种业920403 | 2026-07-30 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,400万元至1,600万元,同比上年增长:61.13%至84.15%。 | 预增 | +72.6% |
| 海昌智能920156 | 2026-07-30 | 预计2026年1-6月营业收入:69,000万元至72,000万元,同比上年增长:57.36%至64.21%。 | 预增 | +113.7% |
| 津富士达603468 | 2026-07-30 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:17,800万元至19,600万元,同比上年变动:-8.87%至0.34%。 | 续盈 | +23.5% |
| 嘉立创001232 | 2026-07-30 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:90,000万元至105,000万元,同比上年增长:51.59%至76.85%。 | 预增 | +44.0% |
| 景业智能688290 | 2026-07-30 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损约:3,562万元。 | 首亏 | -511.1% |
| 海博思创688411 | 2026-07-29 | 预计2026年1-6月营业收入:560,000万元至690,000万元,同比上年增长:23.83%至52.58%,同比上年增长107,772.96万元至237,772.96万元。 | 预增 | +152.3% |
| 三未信安688489 | 2026-07-29 | 预计2026年1-6月营业收入:20,944.78万元,同比上年增长:7.38%。 | 略增 | +43.4% |
| 金山办公688111 | 2026-07-29 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:228,839万元至268,637万元,同比上年增长:214.63%至269.35%,同比上年增长156,107万元至195,905万元。 | 预增 | +24.7% |
| 中红医疗300981 | 2026-07-29 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:9,900万元至14,800万元,同比上年增长:851%至1223%。 | 扭亏 | +2947.5% |
| 聚辰股份688123 | 2026-07-29 | 预计2026年1-6月营业收入:60,192.17万元,同比上年增长:4.71%。 | 略增 | -47.3% |
| 莫森泰克920162 | 2026-07-29 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:9,400万元至9,800万元,同比上年变动:-3.24%至0.88%。 | 续盈 | -2.2% |
| 百奥泰688177 | 2026-07-29 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:24,000万元至30,000万元,同比上年降低6,880.2万元至12,880.2万元。 | 增亏 | -108.1% |
| 壹石通688733 | 2026-07-28 | 预计2026年1-6月营业收入:40,000万元至42,000万元,同比上年增长:47.33%至54.69%,同比上年增长12,849.6万元至14,849.6万元。 | 预增 | +75.5% |
| 并行科技920493 | 2026-07-28 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,000万元至4,800万元,同比上年增长:687.62%至845.14%。 | 预增 | +766.4% |
| 新天科技300259 | 2026-07-28 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,600万元至2,400万元,同比上年下降:69.58%至79.72%。 | 预减 | -22.7% |
| 新点软件688232 | 2026-07-27 | 预计2026年1-6月营业收入:56,990.31万元,同比上年下降:14.93%。 | 略减 | -1.4% |
| 珈凯生物920165 | 2026-07-27 | 预计2026年1-6月营业收入:14,415.36万元至15,466.48万元,同比上年增长:18.04%至26.65%。 | 略增 | +25.5% |
| 太湖远大920118 | 2026-07-27 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,300万元至5,000万元,同比上年增长:212.61%至263.5%。 | 预增 | +238.1% |
| 双林股份300100 | 2026-07-27 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:6,664.57万元至9,664.57万元,同比上年下降:60.79%至72.96%。 | 预减 | -66.9% |
| 石药创新300765 | 2026-07-27 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:118,000万元至136,000万元。 | 扭亏 | +3113.8% |
| 煜邦电力688597 | 2026-07-25 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损:4,200万元至5,000万元,同比上年下降:274.61%至307.86%,同比上年降低6,605.43万元至7,405.43万元。 | 首亏 | -443.8% |
| 赛诺医疗688108 | 2026-07-25 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:4,871万元,同比上年增长:510.4%,同比上年增长4,073万元。 | 预增 | +26.7% |
| ST嘉必优688089 | 2026-07-25 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损约:10,062.55万元,同比上年下降:193.21%。 | 首亏 | -82.1% |
| 全聚德002186 | 2026-07-25 | 预计2026年1-6月每股收益盈利:0.04元至0.05元。 | 略增 | +14.3% |
| 迪哲医药688192 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润亏损约:21,000万元,同比上年增长:44.35%左右,同比上年增长16,736万元左右。 | 减亏 | +47.0% |
| 海达股份300320 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:12,898.86万元至13,982.38万元,同比上年增长:19.66%至29.71%。 | 略增 | +25.0% |
| 欧莱新材688530 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:6,500万元至7,000万元。 | 扭亏 | +1070.0% |
| 中无人机688297 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月营业收入:158,000万元至168,000万元,同比上年增长:260.16%至282.96%,同比上年增长114,131.21万元至124,131.21万元。 | 预增 | +64.0% |
| 五矿新能688779 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:33,000万元至39,000万元。 | 扭亏 | +1479.2% |
| 普冉股份688766 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约:82,500万元,同比上年增长:1925.36%左右,同比上年增长78,426.66万元左右。 | 预增 | +335.6% |
| 晶晨股份688099 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:56,000万元,同比上年增长:22.54%左右,同比上年增长10,299.15万元左右。 | 略增 | +31.9% |
| 迅捷兴688655 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月营业收入约:51,800万元,同比上年增长:77.19%左右,同比上年增长22,566.15万元左右。 | 预增 | +349.9% |
| 欣兴工具301677 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月净利润盈利:9,900万元至10,400万元,同比上年增长:0.55%至5.63%。 | 略增 | +10.1% |
| 东风股份600006 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,500万元至2,500万元,同比上年增长6,206.63万元至7,206.63万元。 | 减亏 | +28.6% |
| 富乐德301297 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:12,799万元至16,799万元,同比上年增长:169.93%至254.29%。 | 预增 | +76.1% |
| 长鑫科技688825 | 2026-07-24 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:5,200,000万元至5,800,000万元,同比上年增长:2278.89%至2530.3%。 | 扭亏 | +2394.1% |
| 森合高科920038 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:12,300万元至13,500万元,同比上年增长:1.99%至11.94%。 | 略增 | +3.7% |
| 联讯仪器688808 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:50,000万元至57,000万元,同比上年增长:829.77%至959.94%。 | 预增 | +863.9% |
| 优利德688628 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月营业收入约:81,511.11万元,同比上年增长:32.02%左右,同比上年增长19,769.16万元左右。 | 略增 | +48.6% |
| 中微半导688380 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:15,300万元,同比上年增长:101.95%左右,同比上年增长7,723.91万元左右。 | 预增 | +90.8% |
| 科创新材920580 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:1,400万元至1,600万元,同比上年增长:99.25%至127.72%。 | 预增 | +113.5% |
| 翱捷科技688220 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月营业收入约:245,000万元,同比上年增长:29%左右,同比上年增长55,193.36万元左右。 | 略增 | +83.5% |
| 华强科技688151 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:1,273万元至1,909万元,同比上年增长:43.03%至62.01%,同比上年增长1,442万元至2,078万元。 | 减亏 | +131.9% |
| 中润光学688307 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:2,100万元至2,500万元,同比上年增长:16.56%至38.77%,同比上年增长298.43万元至698.43万元。 | 略增 | +66.2% |
| 奥浦迈688293 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:4,900万元,同比上年增长:64%左右,同比上年增长1,900万元左右。 | 预增 | +229.0% |
| 惠云钛业300891 | 2026-07-23 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:600万元至880万元,同比上年增长:17.68%至72.6%。 | 预增 | +164.6% |
| 南网数字301638 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:15,000万元至21,000万元,同比上年增长:1051.24%至1511.74%。 | 预增 | +2410.8% |
| 飞南资源301500 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:76,000万元至90,000万元,同比上年增长:296.32%至369.33%。 | 预增 | +279.9% |
| 药康生物688046 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:10,400万元至11,400万元,同比上年增长:46.67%至60.78%,同比上年增长3,309.45万元至4,309.45万元。 | 预增 | +52.6% |
| 金杨精密301210 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,600万元至5,400万元,同比上年增长:138.8%至180.33%。 | 预增 | +269.5% |
| 光启技术002625 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:29,200万元至36,400万元,同比上年下降:5.64%至24.3%。 | 略减 | - |
| 源杰科技688498 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月营业收入:90,000万元至95,000万元,同比上年增长:339.13%至363.53%,同比上年增长69,504.91万元至74,504.91万元。 | 预增 | +1250.9% |
| 云从科技688327 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:8,582.58万元至10,728.22万元,同比上年增长:56.82%至65.45%,同比上年增长14,116.04万元至16,261.68万元。 | 减亏 | +66.1% |
| 贝达药业300558 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:30,777.38万元至39,171.22万元,同比上年增长:120%至180%。 | 预增 | +35.0% |
| 腾景科技688195 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,800万元至5,200万元,同比上年增长:31.19%至42.12%,同比上年增长1,141.12万元至1,541.12万元。 | 略增 | +44.4% |
| 煌上煌002695 | 2026-07-22 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:8,500万元至9,200万元,同比上年增长:10.5%至19.6%。 | 略增 | - |
| 纳睿雷达688522 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利约:5,841.42万元,同比上年增长:9.35%左右,同比上年增长499.6万元左右。 | 略增 | +51.3% |
| 睿创微纳688002 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:120,000万元至130,000万元,同比上年增长:242%至270%。 | 预增 | +271.5% |
| 上港集团600018 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利约:847,000万元,同比上年增长:5.35%左右。 | 略增 | +5.3% |
| 东芯股份688110 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月营业收入:149,000万元至153,000万元,同比上年增长:334.41%至346.07%,同比上年增长114,700.83万元至118,700.83万元。 | 预增 | +612.9% |
| 上海电气601727 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:92,000万元至100,000万元,同比上年增长:12%至22%。 | 略增 | +17.0% |
| 三环集团300408 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:179,385万元至204,127.75万元,同比上年增长:45%至65%。 | 预增 | +67.5% |
| 晶华新材603683 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,400万元至5,100万元,同比上年增长:16.79%至35.37%,同比上年增长632.56万元至1,332.56万元。 | 略增 | +24.7% |
| 精艺股份002295 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润盈利:183.18万元至223.88万元,同比上年下降:73.52%至78.33%。 | 预减 | - |
| 华特气体688268 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:9,299.09万元,同比上年增长:19.36%左右,同比上年增长1,508.37万元。 | 略增 | +19.5% |
| 中一科技301150 | 2026-07-21 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:15,000万元至18,000万元,同比上年增长:879.55%至1075.46%。 | 预增 | +2961.2% |
| 文峰光电920296 | 2026-07-20 | 预计2026年1-6月归属于上市公司股东的净利润盈利:4,900万元至5,100万元,同比上年增长:0.78%至4.89%。 | 略增 | +23.3% |
| 聚仁新材920258 | 2026-07-20 | 预计2026年1-6月营业收入:38,000万元至46,000万元,同比上年增长:21.63%至47.24%。 | 略增 | +57.1% |
| 泰诺麦博688806 | 2026-07-20 | 预计2026年1-6月扣除非经常性损益后的净利润亏损:20,500万元至20,950万元,同比上年增长:31.66%至33.12%。 | 减亏 | +30.2% |
数据来源: 东方财富 · 仅供参考

