解禁日历
| 股票 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 占总市值 | 限售股类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南方泵业300145 | 2026-10-08 | 684万 | ¥0.31亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 中国神华601088 | 2026-10-08 | 4.58亿 | ¥217.35亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 中国能建601868 | 2026-10-08 | 25.49亿 | ¥60.67亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 中科磁业301141 | 2026-10-08 | 3479万 | ¥12.19亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 红板科技603459 | 2026-10-08 | 281万 | ¥2.11亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 哈尔斯002615 | 2026-10-08 | 9354万 | ¥5.88亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 泰金新能688813 | 2026-10-08 | 192万 | ¥2.36亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 科源制药301281 | 2026-10-08 | 3734万 | ¥17.07亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 慧谷新材301683 | 2026-10-08 | 81万 | ¥0.80亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 湖南裕能301358 | 2026-10-09 | 8254万 | ¥43.18亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 正泰电源002150 | 2026-10-09 | 66万 | ¥0.13亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 基康技术920879 | 2026-10-09 | 290万 | ¥0.36亿 | - | 股权激励期权行权 |
| 三瑞智能301696 | 2026-10-12 | 192万 | ¥1.53亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 陕西能源001286 | 2026-10-12 | 24.00亿 | ¥237.84亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 福达股份603166 | 2026-10-12 | 285万 | ¥0.29亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 浩辰软件688657 | 2026-10-12 | 192万 | ¥0.61亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 金科股份000656 | 2026-10-12 | 18.00亿 | ¥20.52亿 | - | 其他类型 |
| 首药控股688197 | 2026-10-12 | 8471万 | ¥28.63亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 爱柯迪600933 | 2026-10-12 | 1347万 | ¥1.80亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 星徽股份300464 | 2026-10-12 | 1.02亿 | ¥8.53亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 惠城环保300779 | 2026-10-12 | 1447万 | ¥7.26亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 有研复材688811 | 2026-10-12 | 711万 | ¥1.25亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 珈凯生物920165 | 2026-10-12 | 711万 | ¥2.23亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 中色股份000758 | 2026-10-13 | 4万 | ¥0.00亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 杰理科技920138 | 2026-10-13 | 6177万 | ¥18.67亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 超捷股份301005 | 2026-10-13 | 70万 | ¥0.38亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 科瑞技术002957 | 2026-10-13 | 28万 | ¥0.09亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 圣泉集团605589 | 2026-10-13 | 45万 | ¥0.15亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 长盈通688143 | 2026-10-13 | 139万 | ¥2.19亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 润贝航科001316 | 2026-10-14 | 70万 | ¥0.19亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 天地数码300743 | 2026-10-14 | - | - | - | 股权激励限售股份 |
| 奥浦迈688293 | 2026-10-14 | 924万 | ¥5.92亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 川环科技300547 | 2026-10-14 | 2695万 | ¥5.75亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 云里物里920374 | 2026-10-14 | 1242万 | ¥1.78亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通,其他类型 |
| 奇德新材300995 | 2026-10-15 | 14万 | ¥0.03亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 双英集团920059 | 2026-10-15 | 3684万 | ¥4.09亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 科莱瑞迪920072 | 2026-10-15 | 553万 | ¥1.11亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 神农集团605296 | 2026-10-15 | 253万 | ¥0.70亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 中超控股002471 | 2026-10-16 | 1645万 | ¥0.79亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 国泰环保301203 | 2026-10-16 | 1087万 | ¥3.41亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 埃泰克603293 | 2026-10-16 | 72万 | ¥0.23亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 三协电机920100 | 2026-10-16 | 2895万 | ¥7.52亿 | - | 公开发行原股东限售股份,公开发行战略配售股份 |
| 三晖电气002857 | 2026-10-16 | 59万 | ¥0.09亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 大普微301666 | 2026-10-16 | 838万 | ¥22.94亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 鹏鼎控股002938 | 2026-10-16 | 266万 | ¥1.97亿 | - | 股权激励限售股份 |
| ST迪威迅300167 | 2026-10-19 | 1441万 | ¥0.45亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 润本股份603193 | 2026-10-19 | 3.01亿 | ¥59.65亿 | - | 首发原股东限售股份,追加承诺限售股份上市流通 |
| 汇绿生态001267 | 2026-10-19 | 38万 | ¥0.10亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 陕西华达301517 | 2026-10-19 | 5308万 | ¥17.20亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 九联科技688609 | 2026-10-19 | 2195万 | ¥1.75亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 东方钽业000962 | 2026-10-19 | 4万 | ¥0.02亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 百迈科920268 | 2026-10-19 | 361万 | ¥0.91亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 九号公司689009 | 2026-10-19 | 333万 | ¥1.30亿 | - | 股权激励期权行权 |
| 普昂医疗920069 | 2026-10-19 | 273万 | ¥0.80亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 金博股份688598 | 2026-10-19 | 200万 | ¥0.54亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 鸿智科技920926 | 2026-10-19 | 128万 | ¥0.12亿 | - | 其他类型 |
| 奕东电子301123 | 2026-10-19 | 63万 | ¥0.33亿 | - | 股权激励限售股份,股权激励一般股份 |
| 光大同创301387 | 2026-10-19 | 6400万 | ¥26.91亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 尚水智能301513 | 2026-10-19 | 110万 | ¥0.66亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 道生天合601026 | 2026-10-19 | 2.29亿 | ¥27.29亿 | - | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 奕帆传动301023 | 2026-10-19 | 29万 | ¥0.08亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 德明利001309 | 2026-10-20 | 44万 | ¥0.97亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 中广核技000881 | 2026-10-20 | 1144万 | ¥0.74亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 新凤鸣603225 | 2026-10-20 | 380万 | ¥0.62亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 颀中科技688352 | 2026-10-20 | 8.23亿 | ¥111.13亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 海思科002653 | 2026-10-20 | 153万 | ¥0.91亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 凯发电气300407 | 2026-10-20 | 2625万 | ¥2.73亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 东微半导688261 | 2026-10-20 | 18万 | ¥0.11亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 开特股份920978 | 2026-10-21 | 71万 | ¥0.13亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 亿道信息001314 | 2026-10-21 | 62万 | ¥0.28亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 誉衡药业002437 | 2026-10-21 | 180万 | ¥0.06亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 中船特气688146 | 2026-10-21 | 3.84亿 | ¥595.88亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 锦华新材920015 | 2026-10-21 | 9066万 | ¥37.06亿 | - | 公开发行原股东限售股份,公开发行战略配售股份 |
| 盛合晶微688820 | 2026-10-21 | 1318万 | ¥12.45亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 华大海天920288 | 2026-10-22 | 36万 | ¥0.06亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 马可波罗001386 | 2026-10-22 | 5979万 | ¥8.77亿 | - | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 劲旅环境001230 | 2026-10-22 | 83万 | ¥0.15亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 外高桥600648 | 2026-10-22 | 2158万 | ¥1.96亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 长江能科920158 | 2026-10-22 | 577万 | ¥0.39亿 | - | 公开发行战略配售股份 |
| 海利得002206 | 2026-10-22 | 466万 | ¥0.22亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 宁波银行002142 | 2026-10-23 | 3,588 | ¥0.00亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 天元智能603273 | 2026-10-23 | 1.58亿 | ¥24.77亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 杰克科技603337 | 2026-10-23 | 24万 | ¥0.10亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 苏州银行002966 | 2026-10-23 | 5万 | ¥0.00亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 贵研铂业600459 | 2026-10-23 | 6347万 | ¥10.92亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 千金药业600479 | 2026-10-23 | 1996万 | ¥2.17亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 明阳电路300739 | 2026-10-23 | 60万 | ¥0.14亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 智动力300686 | 2026-10-23 | 30万 | ¥0.04亿 | - | 股权激励限售股份,股权激励一般股份 |
| 晶丰明源688368 | 2026-10-26 | 2361万 | ¥21.52亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 科大讯飞002230 | 2026-10-26 | 8346万 | ¥32.38亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 华勤技术603296 | 2026-10-26 | 41万 | ¥0.29亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 五洲新春603667 | 2026-10-26 | 1695万 | ¥7.85亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 超颖电子603175 | 2026-10-26 | 1528万 | ¥14.10亿 | - | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 思泉新材301489 | 2026-10-26 | 1429万 | ¥12.17亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 荣旗科技301360 | 2026-10-26 | 830万 | ¥4.63亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 上海机场600009 | 2026-10-26 | 314万 | ¥0.75亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 联讯仪器688808 | 2026-10-26 | 183万 | ¥19.23亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 咸亨国际605056 | 2026-10-27 | 225万 | ¥0.28亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 厦门银行601187 | 2026-10-27 | 52万 | ¥0.04亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 海通发展603162 | 2026-10-27 | 48万 | ¥0.05亿 | - | 股权激励限售股份 |
数据来源: 东方财富 · 仅供参考

