解禁日历
| 股票 | 解禁日期 | 解禁数量 | 解禁市值 | 占总市值 | 限售股类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日盈电子603286 | 2026-06-01 | 20万 | ¥0.11亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 徐工机械000425 | 2026-06-01 | 3187万 | ¥3.13亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 翔腾新材001373 | 2026-06-01 | 830万 | ¥3.16亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 古麒绒材001390 | 2026-06-01 | 6878万 | ¥12.53亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 华润江中600750 | 2026-06-01 | 14万 | ¥0.04亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 东星医疗301290 | 2026-06-01 | 1142万 | ¥3.60亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 曙光股份600303 | 2026-06-01 | 191万 | ¥0.06亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 新相微688593 | 2026-06-01 | 1.37亿 | ¥47.69亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 青岛银行002948 | 2026-06-01 | 4.10亿 | ¥23.23亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 北京人力600861 | 2026-06-02 | 1.70亿 | ¥24.57亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 博力威688345 | 2026-06-02 | 48万 | ¥0.25亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 东方钽业000962 | 2026-06-02 | 151万 | ¥0.85亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 航天环宇688523 | 2026-06-02 | 3.10亿 | ¥176.04亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 美诺华603538 | 2026-06-03 | 60万 | ¥0.26亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 长源电力000966 | 2026-06-03 | 2.20亿 | ¥11.90亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 中国铀业001280 | 2026-06-03 | 1564万 | ¥11.48亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 奥迪威920491 | 2026-06-03 | 26万 | ¥0.07亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 雅葆轩920357 | 2026-06-03 | 509万 | ¥0.96亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 鑫铂股份003038 | 2026-06-04 | 147万 | ¥0.18亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 百甲科技920057 | 2026-06-04 | 115万 | ¥0.06亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 星图测控920116 | 2026-06-04 | 882万 | ¥4.86亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 汇隆活塞920455 | 2026-06-05 | 355万 | ¥0.25亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 中科仪920186 | 2026-06-05 | 2155万 | ¥20.22亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 万通液压920839 | 2026-06-05 | 16万 | ¥0.04亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 宣亚国际300612 | 2026-06-05 | 213万 | ¥0.28亿 | - | 股权激励限售股份,股权激励一般股份 |
| 联动科技301369 | 2026-06-05 | 3万 | ¥0.06亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 摩尔线程688795 | 2026-06-05 | 84万 | ¥5.35亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 天目药业600671 | 2026-06-05 | 5万 | ¥0.01亿 | - | 股权分置限售股份 |
| 优优绿能301590 | 2026-06-05 | 881万 | ¥14.91亿 | - | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 中策橡胶603049 | 2026-06-05 | 4.18亿 | ¥194.57亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 老白干酒600559 | 2026-06-08 | 524万 | ¥0.63亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 永顺生物920729 | 2026-06-08 | 70万 | ¥0.05亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 泰福泵业300992 | 2026-06-08 | 59万 | ¥0.15亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 建研设计301167 | 2026-06-08 | 3360万 | ¥4.82亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 迈赫股份301199 | 2026-06-08 | 1.07亿 | ¥21.79亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 双元科技688623 | 2026-06-08 | 552万 | ¥5.20亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| *ST摩登002656 | 2026-06-09 | 1005万 | ¥0.34亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 阿特斯688472 | 2026-06-09 | 22.95亿 | ¥258.47亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 南特科技920124 | 2026-06-09 | 5万 | ¥0.01亿 | - | 公开发行战略配售股份 |
| 豪江智能301320 | 2026-06-09 | 4600万 | ¥6.84亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 唯捷创芯688153 | 2026-06-09 | 3万 | ¥0.01亿 | - | 股权激励期权行权 |
| 聚和材料688503 | 2026-06-09 | 4111万 | ¥35.48亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 美腾科技688420 | 2026-06-09 | 4669万 | ¥10.91亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 安凯客车000868 | 2026-06-09 | 2.06亿 | ¥7.92亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 智明达688636 | 2026-06-09 | 628万 | ¥2.26亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 百奥赛图688796 | 2026-06-10 | 272万 | ¥2.49亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 成电光信920008 | 2026-06-10 | 5万 | ¥0.01亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 国电南自600268 | 2026-06-10 | 466万 | ¥0.56亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 华达科技603358 | 2026-06-10 | 659万 | ¥2.45亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 诺普信002215 | 2026-06-10 | 522万 | ¥0.46亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 法兰泰克603966 | 2026-06-10 | 52万 | ¥0.05亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 中诚咨询920003 | 2026-06-11 | 20万 | ¥0.05亿 | - | 公开发行战略配售股份 |
| 影石创新688775 | 2026-06-11 | 2.27亿 | ¥370.17亿 | - | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 海通发展603162 | 2026-06-11 | 290万 | ¥0.28亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 凌云股份600480 | 2026-06-11 | 29万 | ¥0.03亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 巴兰仕920112 | 2026-06-11 | 171万 | ¥0.44亿 | - | 公开发行战略配售股份 |
| 侨源股份301286 | 2026-06-11 | 33万 | ¥0.21亿 | - | 股权激励限售股份,股权激励一般股份 |
| 南王科技301355 | 2026-06-12 | 4059万 | ¥4.22亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 钱江水利600283 | 2026-06-12 | 1666万 | ¥1.39亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| *ST美丽000010 | 2026-06-12 | 491万 | ¥0.11亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 达梦数据688692 | 2026-06-12 | 103万 | ¥2.76亿 | - | 首发战略配售股份 |
| 海阳科技603382 | 2026-06-12 | 7924万 | ¥15.97亿 | - | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 广合科技001389 | 2026-06-15 | 15万 | ¥0.30亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 赛微微电688325 | 2026-06-15 | 15万 | ¥0.20亿 | - | 股权激励期权行权 |
| 小方制药603207 | 2026-06-15 | 20万 | ¥0.05亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 光华股份001333 | 2026-06-15 | 8400万 | ¥17.64亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 星源卓镁301398 | 2026-06-15 | 7478万 | ¥29.12亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 丰立智能301368 | 2026-06-15 | 5598万 | ¥24.79亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 瑞玛精密002976 | 2026-06-15 | 2696万 | ¥7.98亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 国航远洋920571 | 2026-06-15 | 536万 | ¥0.55亿 | - | 其他类型 |
| 川恒股份002895 | 2026-06-15 | 460万 | ¥1.50亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 雪祺电气001387 | 2026-06-15 | 258万 | ¥0.30亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 杭齿前进601177 | 2026-06-15 | 236万 | ¥0.33亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 九号公司689009 | 2026-06-15 | 200万 | ¥0.73亿 | - | 股权激励期权行权 |
| 长源东谷603950 | 2026-06-16 | 26万 | ¥0.16亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 三祥新材603663 | 2026-06-16 | 14万 | ¥0.12亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 麦捷科技300319 | 2026-06-16 | 849万 | ¥1.92亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 燕东微688172 | 2026-06-16 | 4.21亿 | ¥273.37亿 | - | 追加承诺限售股份上市流通 |
| 长城汽车601633 | 2026-06-16 | 1092万 | ¥1.89亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 恒勃股份301225 | 2026-06-16 | 199万 | ¥1.80亿 | - | 首发原股东限售股份 |
| 惠丰钻石920725 | 2026-06-16 | 115万 | ¥0.85亿 | - | 其他类型,公开发行原股东限售股份 |
| 昂瑞微688790 | 2026-06-16 | 62万 | ¥0.78亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 沐曦股份688802 | 2026-06-17 | 39万 | ¥2.85亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 全志科技300458 | 2026-06-17 | 37万 | ¥0.13亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 羚锐制药600285 | 2026-06-17 | 63万 | ¥0.13亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 振宏股份920200 | 2026-06-17 | 2015万 | ¥8.10亿 | - | 公开发行原股东限售股份 |
| 甘李药业603087 | 2026-06-17 | 330万 | ¥1.78亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 海联金汇002537 | 2026-06-17 | 152万 | ¥0.09亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 冠盛股份605088 | 2026-06-17 | 148万 | ¥0.47亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 罗曼股份605289 | 2026-06-17 | 73万 | ¥0.97亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 闽东电力000993 | 2026-06-18 | 1820万 | ¥1.98亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 永创智能603901 | 2026-06-18 | 203万 | ¥0.22亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 易明医药002826 | 2026-06-18 | 18万 | ¥0.03亿 | - | 股权激励限售股份 |
| ST信安688201 | 2026-06-22 | 1462万 | ¥1.07亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 德马科技688360 | 2026-06-22 | 1146万 | ¥2.30亿 | - | 定向增发机构配售股份 |
| 华之杰603400 | 2026-06-22 | 800万 | ¥4.67亿 | - | 首发原股东限售股份,首发战略配售股份 |
| 优迅股份688807 | 2026-06-22 | 96万 | ¥4.36亿 | - | 首发机构配售股份 |
| 正邦科技002157 | 2026-06-22 | 45万 | ¥0.01亿 | - | 其他类型 |
| 中科曙光603019 | 2026-06-22 | 35万 | ¥0.31亿 | - | 股权激励限售股份 |
| 宋城演艺300144 | 2026-06-22 | 1万 | ¥0.00亿 | - | 股权激励限售股份 |
数据来源: 东方财富 · 仅供参考

