医疗器械
100 只股票医疗设备、耗材
| 代码 | 名称 | 最新价 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 11.81 |
| 000002 | 万 科A | 3.07 |
| 000004 | *ST国华 | 0.51 |
| 000006 | 深振业A | 6.80 |
| 000007 | 全新好 | 10.65 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.44 |
| 000009 | 中国宝安 | 6.84 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.69 |
| 000011 | 深物业A | 8.92 |
| 000012 | 南 玻A | 3.71 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.25 |
| 000016 | *ST康佳A | 2.46 |
| 000017 | 深中华A | 7.55 |
| 000019 | 深粮控股 | 7.27 |
| 000020 | 深华发A | 12.97 |
| 000021 | 深科技 | 34.33 |
| 000025 | 特 力A | 14.72 |
| 000026 | 飞亚达 | 18.20 |
| 000027 | 深圳能源 | 6.38 |
| 000028 | 国药一致 | 19.89 |
| 000029 | 深深房A | 21.94 |
| 000030 | 富奥股份 | 3.97 |
| 000031 | 大悦城 | 2.18 |
| 000032 | 深桑达A | 13.39 |
| 000034 | 神州数码 | 22.43 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.91 |
| 000036 | 华联控股 | 3.78 |
| 000037 | 深南电A | 9.60 |
| 000039 | 中集集团 | 9.12 |
| 000042 | 中洲控股 | 8.18 |
| 000045 | 深纺织A | 10.70 |
| 000048 | 京基智农 | 21.66 |
| 000049 | 德赛电池 | 21.88 |
| 000050 | 深天马A | 6.32 |
| 000055 | 方大集团 | 3.52 |
| 000056 | *ST皇庭 | 2.56 |
| 000058 | 深 赛 格 | 6.99 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.64 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.12 |
| 000061 | 农 产 品 | 6.37 |
| 000062 | 深圳华强 | 22.16 |
| 000063 | 中兴通讯 | 31.90 |
| 000065 | 北方国际 | 9.39 |
| 000066 | 中国长城 | 13.77 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.21 |
| 000069 | 华侨城A | 1.75 |
| 000070 | 特发信息 | 16.79 |
| 000078 | ST海王 | 1.50 |
| 000088 | 盐 田 港 | 4.57 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.53 |
| 000090 | 天健集团 | 3.45 |
| 000096 | 广聚能源 | 8.15 |
| 000099 | 中信海直 | 13.34 |
| 000100 | TCL科技 | 4.58 |
| 000151 | 中成股份 | 10.38 |
| 000153 | 丰原药业 | 6.07 |
| 000155 | 川能动力 | 11.66 |
| 000156 | 华数传媒 | 6.92 |
| 000157 | 中联重科 | 6.51 |
| 000158 | 常山北明 | 12.73 |
| 000159 | 国际实业 | 5.65 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.46 |
| 000301 | 东方盛虹 | 13.51 |
| 000333 | 美的集团 | 86.78 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26.22 |
| 000400 | 许继电气 | 20.58 |
| 000401 | 金隅冀东 | 3.56 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.45 |
| 000403 | 派林生物 | 10.04 |
| 000404 | 长虹华意 | 6.90 |
| 000407 | 胜利股份 | 4.30 |
| 000408 | 藏格矿业 | 71.38 |
| 000409 | 云鼎科技 | 8.82 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5.00 |
| 000411 | 英特集团 | 9.85 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.41 |
| 000417 | 合百集团 | 5.98 |
| 000419 | 通程控股 | 5.11 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.52 |
| 000421 | 南京公用 | 5.83 |
| 000422 | 湖北宜化 | 12.18 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 45.88 |
| 000425 | 徐工机械 | 8.06 |
| 000426 | 兴业银锡 | 34.85 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.72 |
| 000429 | 粤高速A | 12.55 |
| 000430 | 张家界 | 7.55 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.11 |
| 000498 | 山东路桥 | 4.89 |
| 000501 | 武商集团 | 7.37 |
| 000503 | 国新健康 | 6.78 |
| 000504 | 南华生物 | 8.23 |
| 000505 | 京粮控股 | 7.04 |
| 000506 | 招金黄金 | 18.06 |
| 000507 | 珠海港 | 5.11 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.44 |
| 000510 | 新金路 | 15.19 |
| 000513 | 丽珠集团 | 26.73 |
| 000514 | 渝 开 发 | 4.15 |
| 000516 | 国际医学 | 4.25 |

