有色金属
100 只股票铜铝铅锌、黄金
| 代码 | 名称 | 最新价 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 11.20 |
| 000002 | 万 科A | 3.15 |
| 000004 | *ST国华 | 0.51 |
| 000006 | 深振业A | 6.58 |
| 000007 | 全新好 | 9.18 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.36 |
| 000009 | 中国宝安 | 6.27 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.52 |
| 000011 | 深物业A | 7.66 |
| 000012 | 南 玻A | 3.80 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.68 |
| 000016 | *ST康佳A | 2.50 |
| 000017 | 深中华A | 6.05 |
| 000019 | 深粮控股 | 5.99 |
| 000020 | 深华发A | 10.32 |
| 000021 | 深科技 | 41.51 |
| 000025 | 特 力A | 14.21 |
| 000026 | 飞亚达 | 16.45 |
| 000027 | 深圳能源 | 6.28 |
| 000028 | 国药一致 | 20.33 |
| 000029 | 深深房A | 19.49 |
| 000030 | 富奥股份 | 4.19 |
| 000031 | 大悦城 | 2.15 |
| 000032 | 深桑达A | 14.72 |
| 000034 | 神州数码 | 26.20 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.74 |
| 000036 | 华联控股 | 4.02 |
| 000037 | 深南电A | 9.12 |
| 000039 | 中集集团 | 8.15 |
| 000042 | 中洲控股 | 7.95 |
| 000045 | 深纺织A | 9.96 |
| 000048 | 京基智农 | 18.63 |
| 000049 | 德赛电池 | 24.31 |
| 000050 | 深天马A | 6.33 |
| 000055 | 方大集团 | 3.32 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.93 |
| 000058 | 深 赛 格 | 6.27 |
| 000059 | 华锦股份 | 4.51 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.18 |
| 000061 | 农 产 品 | 5.68 |
| 000062 | 深圳华强 | 21.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 34.49 |
| 000065 | 北方国际 | 9.07 |
| 000066 | 中国长城 | 14.81 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.71 |
| 000069 | 华侨城A | 1.69 |
| 000070 | 特发信息 | 13.62 |
| 000078 | ST海王 | 1.68 |
| 000088 | 盐 田 港 | 4.33 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.48 |
| 000090 | 天健集团 | 3.26 |
| 000096 | 广聚能源 | 7.45 |
| 000099 | 中信海直 | 13.87 |
| 000100 | TCL科技 | 4.99 |
| 000151 | 中成股份 | 9.35 |
| 000153 | 丰原药业 | 5.38 |
| 000155 | 川能动力 | 11.85 |
| 000156 | 华数传媒 | 6.65 |
| 000157 | 中联重科 | 7.49 |
| 000158 | 常山北明 | 12.73 |
| 000159 | 国际实业 | 5.19 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.63 |
| 000301 | 东方盛虹 | 11.41 |
| 000333 | 美的集团 | 85.05 |
| 000338 | 潍柴动力 | 27.15 |
| 000400 | 许继电气 | 21.87 |
| 000401 | 金隅冀东 | 3.58 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.42 |
| 000403 | 派林生物 | 9.71 |
| 000404 | 长虹华意 | 7.64 |
| 000407 | 胜利股份 | 3.89 |
| 000408 | 藏格矿业 | 80.25 |
| 000409 | 云鼎科技 | 8.45 |
| 000410 | 沈阳机床 | 4.82 |
| 000411 | 英特集团 | 9.40 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.22 |
| 000417 | 合百集团 | 5.94 |
| 000419 | 通程控股 | 4.70 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.68 |
| 000421 | 南京公用 | 5.28 |
| 000422 | 湖北宜化 | 12.76 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 51.53 |
| 000425 | 徐工机械 | 8.86 |
| 000426 | 兴业银锡 | 31.90 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.67 |
| 000429 | 粤高速A | 14.70 |
| 000430 | 张家界 | 6.25 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.92 |
| 000498 | 山东路桥 | 4.93 |
| 000501 | 武商集团 | 6.92 |
| 000503 | 国新健康 | 6.88 |
| 000504 | 南华生物 | 7.76 |
| 000505 | 京粮控股 | 5.47 |
| 000506 | 招金黄金 | 12.58 |
| 000507 | 珠海港 | 4.94 |
| 000509 | 华塑控股 | 2.94 |
| 000510 | 新金路 | 15.03 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30.22 |
| 000514 | 渝 开 发 | 3.73 |
| 000516 | 国际医学 | 4.28 |

