房地产
22 只股票房地产开发与经营
| 代码 | 名称 | 最新价 |
|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 3.07 |
| 000006 | 深振业A | 6.80 |
| 000011 | 深物业A | 8.91 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.26 |
| 000029 | 深深房A | 21.99 |
| 000031 | 大悦城 | 2.17 |
| 000036 | 华联控股 | 3.78 |
| 000042 | 中洲控股 | 8.18 |
| 000056 | *ST皇庭 | 2.53 |
| 000069 | 华侨城A | 1.75 |
| 000090 | 天健集团 | 3.46 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.44 |
| 000514 | 渝 开 发 | 4.15 |
| 000517 | 荣安地产 | 2.01 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.72 |
| 000573 | 粤宏远A | 3.66 |
| 000608 | 阳光股份 | 7.30 |
| 000609 | *ST中迪 | 9.38 |
| 000620 | 盈新发展 | 3.06 |
| 000656 | *ST金科 | 1.21 |
| 000668 | 荣丰控股 | 20.40 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.93 |

