房地产
22 只股票房地产开发与经营
| 代码 | 名称 | 最新价 |
|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 3.20 |
| 000006 | 深振业A | 5.90 |
| 000011 | 深物业A | 9.71 |
| 000014 | 沙河股份 | 8.83 |
| 000029 | 深深房A | 17.93 |
| 000031 | 大悦城 | 2.10 |
| 000036 | 华联控股 | 3.23 |
| 000042 | 中洲控股 | 6.39 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.93 |
| 000069 | 华侨城A | 1.66 |
| 000090 | 天健集团 | 3.13 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.18 |
| 000514 | 渝 开 发 | 3.72 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.85 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.81 |
| 000573 | 粤宏远A | 3.50 |
| 000608 | 阳光股份 | 5.64 |
| 000609 | *ST中迪 | 9.07 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.63 |
| 000656 | *ST金科 | 1.07 |
| 000668 | 荣丰控股 | 14.79 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.83 |

