建筑
100 只股票建筑工程、建材
| 代码 | 名称 | 最新价 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 11.11 |
| 000002 | 万 科A | 3.13 |
| 000004 | *ST国华 | 0.51 |
| 000006 | 深振业A | 6.34 |
| 000007 | 全新好 | 9.31 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.31 |
| 000009 | 中国宝安 | 6.25 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.47 |
| 000011 | 深物业A | 8.15 |
| 000012 | 南 玻A | 3.83 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.37 |
| 000016 | *ST康佳A | 2.49 |
| 000017 | 深中华A | 5.89 |
| 000019 | 深粮控股 | 5.95 |
| 000020 | 深华发A | 10.10 |
| 000021 | 深科技 | 43.95 |
| 000025 | 特 力A | 14.07 |
| 000026 | 飞亚达 | 16.50 |
| 000027 | 深圳能源 | 6.38 |
| 000028 | 国药一致 | 20.43 |
| 000029 | 深深房A | 19.54 |
| 000030 | 富奥股份 | 4.16 |
| 000031 | 大悦城 | 2.14 |
| 000032 | 深桑达A | 15.04 |
| 000034 | 神州数码 | 26.98 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.66 |
| 000036 | 华联控股 | 4.03 |
| 000037 | 深南电A | 9.17 |
| 000039 | 中集集团 | 8.24 |
| 000042 | 中洲控股 | 7.85 |
| 000045 | 深纺织A | 9.05 |
| 000048 | 京基智农 | 18.65 |
| 000049 | 德赛电池 | 24.68 |
| 000050 | 深天马A | 6.27 |
| 000055 | 方大集团 | 3.29 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.89 |
| 000058 | 深 赛 格 | 6.18 |
| 000059 | 华锦股份 | 4.55 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.27 |
| 000061 | 农 产 品 | 5.63 |
| 000062 | 深圳华强 | 22.08 |
| 000063 | 中兴通讯 | 35.25 |
| 000065 | 北方国际 | 9.18 |
| 000066 | 中国长城 | 14.87 |
| 000068 | 华控赛格 | 2.69 |
| 000069 | 华侨城A | 1.67 |
| 000070 | 特发信息 | 13.66 |
| 000078 | ST海王 | 1.59 |
| 000088 | 盐 田 港 | 4.35 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.50 |
| 000090 | 天健集团 | 3.27 |
| 000096 | 广聚能源 | 7.47 |
| 000099 | 中信海直 | 13.82 |
| 000100 | TCL科技 | 5.10 |
| 000151 | 中成股份 | 9.25 |
| 000153 | 丰原药业 | 5.32 |
| 000155 | 川能动力 | 12.06 |
| 000156 | 华数传媒 | 6.62 |
| 000157 | 中联重科 | 7.46 |
| 000158 | 常山北明 | 12.56 |
| 000159 | 国际实业 | 5.13 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.66 |
| 000301 | 东方盛虹 | 11.68 |
| 000333 | 美的集团 | 84.13 |
| 000338 | 潍柴动力 | 28.45 |
| 000400 | 许继电气 | 22.30 |
| 000401 | 金隅冀东 | 3.58 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.39 |
| 000403 | 派林生物 | 9.67 |
| 000404 | 长虹华意 | 7.47 |
| 000407 | 胜利股份 | 3.86 |
| 000408 | 藏格矿业 | 79.73 |
| 000409 | 云鼎科技 | 8.41 |
| 000410 | 沈阳机床 | 4.72 |
| 000411 | 英特集团 | 9.30 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.29 |
| 000417 | 合百集团 | 5.94 |
| 000419 | 通程控股 | 4.62 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.66 |
| 000421 | 南京公用 | 5.24 |
| 000422 | 湖北宜化 | 12.99 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 51.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 8.80 |
| 000426 | 兴业银锡 | 33.33 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.34 |
| 000429 | 粤高速A | 15.06 |
| 000430 | 张家界 | 6.13 |
| 000488 | ST晨鸣 | 1.92 |
| 000498 | 山东路桥 | 4.97 |
| 000501 | 武商集团 | 6.82 |
| 000503 | 国新健康 | 6.52 |
| 000504 | 南华生物 | 7.61 |
| 000505 | 京粮控股 | 5.37 |
| 000506 | 招金黄金 | 12.72 |
| 000507 | 珠海港 | 5.05 |
| 000509 | 华塑控股 | 2.88 |
| 000510 | 新金路 | 15.18 |
| 000513 | 丽珠集团 | 30.66 |
| 000514 | 渝 开 发 | 3.68 |
| 000516 | 国际医学 | 4.19 |

