房地产
22 只股票房地产开发与经营
| 代码 | 名称 | 最新价 |
|---|---|---|
| 000002 | 万 科A | 3.13 |
| 000006 | 深振业A | 6.34 |
| 000011 | 深物业A | 8.15 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.37 |
| 000029 | 深深房A | 19.54 |
| 000031 | 大悦城 | 2.14 |
| 000036 | 华联控股 | 4.03 |
| 000042 | 中洲控股 | 7.85 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.89 |
| 000069 | 华侨城A | 1.67 |
| 000090 | 天健集团 | 3.27 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.39 |
| 000514 | 渝 开 发 | 3.68 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.68 |
| 000560 | 我爱我家 | 2.16 |
| 000573 | 粤宏远A | 3.55 |
| 000608 | 阳光股份 | 6.64 |
| 000609 | *ST中迪 | 9.18 |
| 000620 | 盈新发展 | 2.73 |
| 000656 | *ST金科 | 1.26 |
| 000668 | 荣丰控股 | 19.02 |
| 000718 | 苏宁环球 | 1.82 |

