交通运输
100 只股票铁路、公路、航空
| 代码 | 名称 | 最新价 |
|---|---|---|
| 000001 | 平安银行 | 11.81 |
| 000002 | 万 科A | 3.06 |
| 000004 | *ST国华 | 0.51 |
| 000006 | 深振业A | 6.79 |
| 000007 | 全新好 | 10.66 |
| 000008 | 神州高铁 | 2.44 |
| 000009 | 中国宝安 | 6.82 |
| 000010 | *ST美丽 | 1.70 |
| 000011 | 深物业A | 8.89 |
| 000012 | 南 玻A | 3.71 |
| 000014 | 沙河股份 | 10.25 |
| 000016 | *ST康佳A | 2.46 |
| 000017 | 深中华A | 7.52 |
| 000019 | 深粮控股 | 7.29 |
| 000020 | 深华发A | 13.08 |
| 000021 | 深科技 | 34.36 |
| 000025 | 特 力A | 14.69 |
| 000026 | 飞亚达 | 18.23 |
| 000027 | 深圳能源 | 6.40 |
| 000028 | 国药一致 | 19.84 |
| 000029 | 深深房A | 21.84 |
| 000030 | 富奥股份 | 3.95 |
| 000031 | 大悦城 | 2.17 |
| 000032 | 深桑达A | 13.38 |
| 000034 | 神州数码 | 22.42 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.90 |
| 000036 | 华联控股 | 3.77 |
| 000037 | 深南电A | 9.61 |
| 000039 | 中集集团 | 9.13 |
| 000042 | 中洲控股 | 8.18 |
| 000045 | 深纺织A | 10.71 |
| 000048 | 京基智农 | 21.60 |
| 000049 | 德赛电池 | 21.75 |
| 000050 | 深天马A | 6.33 |
| 000055 | 方大集团 | 3.52 |
| 000056 | *ST皇庭 | 2.52 |
| 000058 | 深 赛 格 | 6.95 |
| 000059 | 华锦股份 | 5.60 |
| 000060 | 中金岭南 | 6.11 |
| 000061 | 农 产 品 | 6.38 |
| 000062 | 深圳华强 | 22.17 |
| 000063 | 中兴通讯 | 31.93 |
| 000065 | 北方国际 | 9.39 |
| 000066 | 中国长城 | 13.78 |
| 000068 | 华控赛格 | 3.20 |
| 000069 | 华侨城A | 1.75 |
| 000070 | 特发信息 | 17.00 |
| 000078 | ST海王 | 1.51 |
| 000088 | 盐 田 港 | 4.54 |
| 000089 | 深圳机场 | 6.51 |
| 000090 | 天健集团 | 3.46 |
| 000096 | 广聚能源 | 8.13 |
| 000099 | 中信海直 | 13.30 |
| 000100 | TCL科技 | 4.58 |
| 000151 | 中成股份 | 10.80 |
| 000153 | 丰原药业 | 6.06 |
| 000155 | 川能动力 | 11.66 |
| 000156 | 华数传媒 | 6.95 |
| 000157 | 中联重科 | 6.51 |
| 000158 | 常山北明 | 12.71 |
| 000159 | 国际实业 | 5.64 |
| 000166 | 申万宏源 | 4.45 |
| 000301 | 东方盛虹 | 13.44 |
| 000333 | 美的集团 | 86.77 |
| 000338 | 潍柴动力 | 26.26 |
| 000400 | 许继电气 | 20.57 |
| 000401 | 金隅冀东 | 3.56 |
| 000402 | 金 融 街 | 2.44 |
| 000403 | 派林生物 | 9.98 |
| 000404 | 长虹华意 | 6.89 |
| 000407 | 胜利股份 | 4.29 |
| 000408 | 藏格矿业 | 71.29 |
| 000409 | 云鼎科技 | 8.78 |
| 000410 | 沈阳机床 | 5.00 |
| 000411 | 英特集团 | 9.79 |
| 000415 | 渤海租赁 | 4.46 |
| 000417 | 合百集团 | 5.96 |
| 000419 | 通程控股 | 5.09 |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.52 |
| 000421 | 南京公用 | 5.81 |
| 000422 | 湖北宜化 | 12.17 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 45.90 |
| 000425 | 徐工机械 | 8.05 |
| 000426 | 兴业银锡 | 34.82 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.70 |
| 000429 | 粤高速A | 12.56 |
| 000430 | 张家界 | 7.55 |
| 000488 | ST晨鸣 | 2.10 |
| 000498 | 山东路桥 | 4.89 |
| 000501 | 武商集团 | 7.39 |
| 000503 | 国新健康 | 6.76 |
| 000504 | 南华生物 | 8.21 |
| 000505 | 京粮控股 | 7.00 |
| 000506 | 招金黄金 | 18.00 |
| 000507 | 珠海港 | 5.10 |
| 000509 | 华塑控股 | 3.45 |
| 000510 | 新金路 | 15.15 |
| 000513 | 丽珠集团 | 26.72 |
| 000514 | 渝 开 发 | 4.15 |
| 000516 | 国际医学 | 4.27 |

