📊 龙虎榜
最近上榜个股及资金流向
| 日期 | 股票 | 原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 惠发食品 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0.60亿 | 0.92亿 | -0.33亿 |
| 2026-10-30 | 九安医疗 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 3.14亿 | 1.81亿 | +1.33亿 |
| 2026-10-30 | 阳普医疗 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 1.49亿 | 0.54亿 | +0.95亿 |
| 2026-10-30 | 多伦科技 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.65亿 | 1.81亿 | -0.16亿 |
| 2026-10-30 | 古井贡酒 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.98亿 | 2.60亿 | +1.38亿 |
| 2026-10-30 | 天娱数科 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2.70亿 | 3.74亿 | -1.04亿 |
| 2026-10-30 | 澳洋健康 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.96亿 | 1.20亿 | -0.24亿 |
| 2026-10-30 | 传智教育 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.22亿 | 0.40亿 | +0.82亿 |
| 2026-10-30 | 大众交通 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.37亿 | 0.75亿 | -0.37亿 |
| 2026-10-30 | *ST东珠 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.05亿 | 0.07亿 | -0.02亿 |
| 2026-10-30 | 科兴制药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 0.36亿 | 0.22亿 | +0.14亿 |
| 2026-10-30 | 泸州老窖 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 8.04亿 | 3.43亿 | +4.61亿 |
| 2026-10-30 | 东方海洋 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 1.58亿 | 2.20亿 | -0.62亿 |
| 2026-10-30 | 桂林三金 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.59亿 | 1.10亿 | +0.49亿 |
| 2026-10-30 | 皇台酒业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.40亿 | 0.50亿 | +0.90亿 |
| 2026-10-30 | 澳洋健康 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.96亿 | 1.20亿 | -0.24亿 |
| 2026-10-30 | 金安国纪 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 7.29亿 | 5.97亿 | +1.32亿 |
| 2026-10-30 | 奥士康 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 3.98亿 | 3.07亿 | +0.92亿 |
| 2026-10-30 | 世纪恒通 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 1.40亿 | 1.64亿 | -0.24亿 |
| 2026-10-30 | 龙溪股份 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.24亿 | 1.55亿 | -0.30亿 |
| 2026-10-30 | 赛福天 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.33亿 | 0.32亿 | +0.01亿 |
| 2026-10-30 | 百达精工 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.32亿 | 1.81亿 | -0.49亿 |
| 2026-10-30 | 必易微 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0.85亿 | 0.76亿 | +0.08亿 |
| 2026-10-30 | 西部超导 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 1.22亿 | 0.91亿 | +0.31亿 |
| 2026-10-30 | 道通科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 2.14亿 | 1.24亿 | +0.90亿 |
| 2026-10-30 | 冰山冷热 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.76亿 | 2.97亿 | -1.21亿 |
| 2026-10-30 | *ST发展 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.21亿 | 0.21亿 | +0.00亿 |
| 2026-10-30 | 东方海洋 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.85亿 | 2.91亿 | -0.06亿 |
| 2026-10-30 | 宁波东力 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.00亿 | 7.66亿 | +1.34亿 |
| 2026-10-30 | 大洋电机 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 1.44亿 | 1.47亿 | -0.02亿 |
| 2026-10-30 | 古井贡酒 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.98亿 | 2.60亿 | +1.38亿 |
| 2026-10-30 | *ST发展 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.21亿 | 0.21亿 | +0.00亿 |
| 2026-10-30 | 东方海洋 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 1.58亿 | 2.20亿 | -0.62亿 |
| 2026-10-30 | 宁波东力 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.00亿 | 7.66亿 | +1.34亿 |
| 2026-10-30 | 天娱数科 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2.70亿 | 3.74亿 | -1.04亿 |
| 2026-10-30 | 三七互娱 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 1.05亿 | 2.72亿 | -1.67亿 |
| 2026-10-30 | 光洋股份 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 6.16亿 | 4.63亿 | +1.53亿 |
| 2026-10-30 | 埃斯顿 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 5.74亿 | 1.41亿 | +4.33亿 |
| 2026-10-30 | 邵阳液压 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 1.31亿 | 2.10亿 | -0.78亿 |
| 2026-10-30 | 通达海 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 0.39亿 | 0.45亿 | -0.06亿 |
| 2026-10-30 | 万邦医药 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2.51亿 | 0.95亿 | +1.56亿 |
| 2026-10-30 | 黑牡丹 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.50亿 | 0.31亿 | +0.19亿 |
| 2026-10-30 | *ST闻泰 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.49亿 | 0.31亿 | +0.18亿 |
| 2026-10-30 | 江南水务 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.37亿 | 0.31亿 | +0.06亿 |
| 2026-10-30 | 华正新材 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 5.58亿 | 3.43亿 | +2.14亿 |
| 2026-10-30 | 天洋新材 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.16亿 | 1.30亿 | +0.86亿 |
| 2026-10-30 | 力鼎光电 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.39亿 | 1.10亿 | +0.29亿 |
| 2026-10-30 | 上海港湾 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.83亿 | 2.64亿 | -0.81亿 |
| 2026-10-30 | *ST航图 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0.19亿 | 0.06亿 | +0.12亿 |
| 2026-10-30 | 毕得医药 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 1.18亿 | 1.14亿 | +0.03亿 |
| 2026-10-30 | 近岸蛋白 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 1.51亿 | 2.77亿 | -1.25亿 |
| 2026-10-30 | 近岸蛋白 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 5.55亿 | 5.70亿 | -0.15亿 |
| 2026-10-30 | 欧科亿 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 0.83亿 | 0.53亿 | +0.30亿 |
| 2026-10-30 | 宏力达 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 0.17亿 | 0.19亿 | -0.02亿 |
| 2026-10-30 | 襄阳轴承 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2.27亿 | 3.61亿 | -1.35亿 |
| 2026-10-30 | 超声电子 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 4.18亿 | 4.77亿 | -0.59亿 |
| 2026-10-30 | 皇台酒业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.40亿 | 0.50亿 | +0.90亿 |
| 2026-10-30 | 江顺科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.92亿 | 1.33亿 | +0.59亿 |
| 2026-10-30 | 西部材料 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 12.31亿 | 9.39亿 | +2.92亿 |
| 2026-10-30 | 宁波东力 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 4.81亿 | 4.07亿 | +0.74亿 |
| 2026-10-30 | 澳洋健康 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.96亿 | 1.20亿 | -0.24亿 |
| 2026-10-30 | 澳洋健康 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 0.96亿 | 1.20亿 | -0.24亿 |
| 2026-10-30 | 冰山冷热 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.76亿 | 2.97亿 | -1.21亿 |
| 2026-10-30 | 泸州老窖 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 8.04亿 | 3.43亿 | +4.61亿 |
| 2026-10-30 | 襄阳轴承 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2.27亿 | 3.61亿 | -1.35亿 |
| 2026-10-30 | 超声电子 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 4.18亿 | 4.77亿 | -0.59亿 |
| 2026-10-30 | 江顺科技 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.92亿 | 1.33亿 | +0.59亿 |
| 2026-10-30 | 东方海洋 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.85亿 | 2.91亿 | -0.06亿 |
| 2026-10-30 | 西部材料 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 12.31亿 | 9.39亿 | +2.92亿 |
| 2026-10-30 | 宁波东力 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 4.81亿 | 4.07亿 | +0.74亿 |
| 2026-10-30 | 大洋电机 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 1.44亿 | 1.47亿 | -0.02亿 |
| 2026-10-30 | 桂林三金 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.59亿 | 1.10亿 | +0.49亿 |
| 2026-10-30 | 九安医疗 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 3.14亿 | 1.81亿 | +1.33亿 |
| 2026-10-30 | 飞龙股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2.78亿 | 3.62亿 | -0.84亿 |
| 2026-10-30 | 金安国纪 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 14.42亿 | 11.64亿 | +2.78亿 |
| 2026-10-30 | 百洋股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 0.92亿 | 0.89亿 | +0.04亿 |
| 2026-10-30 | 海洋王 | 严重异常期间日收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 | 126.04亿 | 126.04亿 | 0.00亿 |
| 2026-10-30 | ST萃华 | 退市整理期 | 0.02亿 | 0.01亿 | +0.00亿 |
| 2026-10-30 | 指南针 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 2.54亿 | 2.03亿 | +0.51亿 |
| 2026-10-30 | 亿田智能 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 0.86亿 | 1.61亿 | -0.75亿 |
| 2026-10-30 | 满坤科技 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 1.67亿 | 2.09亿 | -0.42亿 |
| 2026-10-30 | 欧圣电气 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 0.78亿 | 0.26亿 | +0.52亿 |
| 2026-10-30 | 博盈特焊 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 0.37亿 | 0.89亿 | -0.51亿 |
| 2026-10-30 | 万邦医药 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 2.51亿 | 0.95亿 | +1.56亿 |
| 2026-10-30 | 苏州天脉 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 1.29亿 | 2.31亿 | -1.02亿 |
| 2026-10-30 | 阳光照明 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.44亿 | 0.39亿 | +0.05亿 |
| 2026-10-30 | 文投控股 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.59亿 | 0.90亿 | -0.32亿 |
| 2026-10-30 | 百花医药 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 2.61亿 | 1.05亿 | +1.56亿 |
| 2026-10-30 | 上海九百 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.08亿 | 1.19亿 | -0.11亿 |
| 2026-10-30 | 锦江航运 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.73亿 | 0.50亿 | +0.22亿 |
| 2026-10-30 | 正裕工业 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 0.72亿 | 0.66亿 | +0.06亿 |
| 2026-10-30 | 上海沪工 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.37亿 | 0.33亿 | +0.03亿 |
| 2026-10-30 | 大业股份 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.61亿 | 1.29亿 | +0.32亿 |
| 2026-10-30 | 大业股份 | 有价格涨跌幅限制的连续10个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到100%的证券 | 123.72亿 | 123.72亿 | 0.00亿 |
| 2026-10-30 | 盛洋科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.27亿 | 0.16亿 | +0.11亿 |
| 2026-10-30 | 盛洋科技 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.03亿 | 0.58亿 | +0.44亿 |
| 2026-10-30 | 力鼎光电 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.78亿 | 2.09亿 | +0.69亿 |
| 2026-10-30 | 巴比食品 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.82亿 | 0.82亿 | +0.00亿 |
| 2026-10-30 | 必易微 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 1.50亿 | 1.27亿 | +0.22亿 |
| 2026-10-30 | 飞龙股份 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2.78亿 | 3.62亿 | -0.84亿 |

