📊 龙虎榜
最近上榜个股及资金流向
| 日期 | 股票 | 原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 国投中鲁 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.10亿 | 0.56亿 | +0.54亿 |
| 2026-06-26 | 上海合晶 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 2.95亿 | 1.34亿 | +1.61亿 |
| 2026-06-26 | 祥鑫科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.54亿 | 4.11亿 | -0.57亿 |
| 2026-06-26 | 新疆众和 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.21亿 | 7.39亿 | +1.82亿 |
| 2026-06-26 | 彤程新材 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 12.18亿 | 11.51亿 | +0.67亿 |
| 2026-06-26 | 有研硅 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 2.90亿 | 1.76亿 | +1.13亿 |
| 2026-06-26 | 雅克科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 27.09亿 | 29.07亿 | -1.98亿 |
| 2026-06-26 | 五方光电 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.38亿 | 0.63亿 | +0.75亿 |
| 2026-06-26 | 国际复材 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 40.87亿 | 44.06亿 | -3.19亿 |
| 2026-06-26 | 宁波中百 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.67亿 | 1.60亿 | +0.06亿 |
| 2026-06-26 | 快克智能 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.31亿 | 4.88亿 | -0.57亿 |
| 2026-06-26 | ST东尼 | ST、*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到12%的证券 | 0.27亿 | 0.37亿 | -0.10亿 |
| 2026-06-26 | 威派格 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.32亿 | 0.27亿 | +0.06亿 |
| 2026-06-26 | 富创精密 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 8.92亿 | 6.23亿 | +2.69亿 |
| 2026-06-26 | 豫能控股 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 3.19亿 | 2.80亿 | +0.39亿 |
| 2026-06-26 | 天娱数科 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 8.05亿 | 5.06亿 | +2.99亿 |
| 2026-06-26 | 兴业科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.03亿 | 0.97亿 | +0.06亿 |
| 2026-06-26 | *ST赛隆 | 退市整理期 | 0.02亿 | 0.03亿 | -0.00亿 |
| 2026-06-26 | 名家汇 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 2.30亿 | 2.02亿 | +0.28亿 |
| 2026-06-26 | 信德新材 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 3.09亿 | 2.73亿 | +0.36亿 |
| 2026-06-26 | 烽火通信 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 9.70亿 | 12.01亿 | -2.31亿 |
| 2026-06-26 | 海欣股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.36亿 | 0.63亿 | -0.28亿 |
| 2026-06-26 | 北自科技 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.37亿 | 1.85亿 | -0.48亿 |
| 2026-06-26 | 常润股份 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.24亿 | 0.70亿 | -0.46亿 |
| 2026-06-26 | 水发燃气 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.70亿 | 1.56亿 | +0.14亿 |
| 2026-06-26 | 红板科技 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.69亿 | 2.92亿 | -1.22亿 |
| 2026-06-26 | 航天工程 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6.19亿 | 5.10亿 | +1.09亿 |
| 2026-06-26 | 中持股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.52亿 | 0.30亿 | +0.22亿 |
| 2026-06-26 | 退市太和 | 退市整理的证券 | 0.01亿 | 0.00亿 | +0.00亿 |
| 2026-06-26 | 路德科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 0.70亿 | 0.51亿 | +0.18亿 |
| 2026-06-26 | 超声电子 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 4.21亿 | 3.81亿 | +0.41亿 |
| 2026-06-26 | 广合科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 18.21亿 | 14.53亿 | +3.68亿 |
| 2026-06-26 | TCL中环 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.21亿 | 5.25亿 | +5.97亿 |
| 2026-06-26 | 天娱数科 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.05亿 | 5.06亿 | +2.99亿 |
| 2026-06-26 | 中京电子 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 7.27亿 | 6.25亿 | +1.01亿 |
| 2026-06-26 | *ST威领 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.35亿 | 0.56亿 | -0.21亿 |
| 2026-06-26 | 华源控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.46亿 | 2.77亿 | +0.69亿 |
| 2026-06-26 | 翔鹭钨业 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.75亿 | 4.76亿 | +0.98亿 |
| 2026-06-26 | 雷曼光电 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 2.11亿 | 0.88亿 | +1.23亿 |
| 2026-06-26 | 飞凯材料 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 26.81亿 | 26.19亿 | +0.62亿 |
| 2026-06-26 | 怡达股份 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 2.04亿 | 1.94亿 | +0.10亿 |
| 2026-06-26 | 信濠光电 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 1.56亿 | 1.85亿 | -0.29亿 |
| 2026-06-26 | 退市创兴 | 退市整理的证券 | 0.01亿 | 0.01亿 | +0.01亿 |
| 2026-06-26 | 天通股份 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 5.64亿 | 11.00亿 | -5.35亿 |
| 2026-06-26 | 退市沪科 | 退市整理的证券 | 0.01亿 | 0.01亿 | -0.00亿 |
| 2026-06-26 | 东方通信 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.17亿 | 0.51亿 | -0.34亿 |
| 2026-06-26 | 节能风电 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3.19亿 | 1.10亿 | +2.09亿 |
| 2026-06-26 | 宿迁联盛 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.58亿 | 2.19亿 | +0.38亿 |
| 2026-06-26 | 上海亚虹 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.28亿 | 0.27亿 | +0.01亿 |
| 2026-06-26 | 圣晖集成 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.35亿 | 1.50亿 | +0.85亿 |
| 2026-06-26 | 宏和科技 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 17.10亿 | 17.66亿 | -0.57亿 |
| 2026-06-26 | 诚邦股份 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券 | 0.74亿 | 1.44亿 | -0.70亿 |
| 2026-06-26 | 盛剑科技 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.20亿 | 3.58亿 | +0.62亿 |
| 2026-06-26 | 长裕集团 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.60亿 | 2.00亿 | -0.40亿 |
| 2026-06-26 | *ST中迪 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.48亿 | 0.47亿 | +0.02亿 |
| 2026-06-26 | 恒林股份 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.48亿 | 1.24亿 | +0.24亿 |
| 2026-06-26 | 洪田股份 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6.24亿 | 4.67亿 | +1.57亿 |
| 2026-06-26 | 白云电器 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 1.17亿 | 0.36亿 | +0.81亿 |
| 2026-06-26 | 山东玻纤 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.96亿 | 6.30亿 | -2.34亿 |
| 2026-06-26 | 山东玻纤 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 1.42亿 | 1.80亿 | -0.38亿 |
| 2026-06-26 | 宏柏新材 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3.63亿 | 2.83亿 | +0.80亿 |
| 2026-06-26 | 宏柏新材 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.11亿 | 2.94亿 | +1.17亿 |
| 2026-06-26 | *ST国华 | 退市整理期 | 0.02亿 | 0.01亿 | +0.01亿 |
| 2026-06-26 | 超声电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6.07亿 | 4.78亿 | +1.30亿 |
| 2026-06-26 | *ST发展 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.22亿 | 0.15亿 | +0.06亿 |
| 2026-06-26 | 广合科技 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.84亿 | 8.14亿 | +3.69亿 |
| 2026-06-26 | 中材科技 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 38.38亿 | 38.51亿 | -0.13亿 |
| 2026-06-26 | 康强电子 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 5.21亿 | 3.58亿 | +1.64亿 |
| 2026-06-26 | TCL中环 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 14.28亿 | 8.83亿 | +5.45亿 |
| 2026-06-26 | 贤丰控股 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.32亿 | 1.60亿 | +0.71亿 |
| 2026-06-26 | ST达华 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.26亿 | 0.45亿 | -0.20亿 |
| 2026-06-26 | *ST春兴 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.26亿 | 0.34亿 | -0.08亿 |
| 2026-06-26 | 中京电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.21亿 | 9.56亿 | +0.64亿 |
| 2026-06-26 | 西陇科学 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 1.93亿 | 2.28亿 | -0.35亿 |
| 2026-06-26 | *ST东易 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.58亿 | 0.48亿 | +0.10亿 |
| 2026-06-26 | ST龙大 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.09亿 | 0.17亿 | -0.09亿 |
| 2026-06-26 | *ST恒久 | 退市整理期 | 0.01亿 | 0.01亿 | -0.00亿 |
| 2026-06-26 | ST中装 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.15亿 | 0.16亿 | -0.01亿 |
| 2026-06-26 | *ST天龙 | 退市整理期 | 0.01亿 | 0.00亿 | +0.00亿 |
| 2026-06-26 | 雷曼光电 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2.11亿 | 0.88亿 | +1.23亿 |
| 2026-06-26 | 长荣股份 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 0.48亿 | 0.68亿 | -0.20亿 |
| 2026-06-26 | 佳创视讯 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 1.09亿 | 0.61亿 | +0.48亿 |
| 2026-06-26 | 蜀道装备 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2.58亿 | 0.56亿 | +2.03亿 |
| 2026-06-26 | 精测电子 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 16.87亿 | 17.15亿 | -0.27亿 |
| 2026-06-26 | 中英科技 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 1.26亿 | 0.97亿 | +0.29亿 |
| 2026-06-26 | 信濠光电 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 2.00亿 | 2.79亿 | -0.79亿 |
| 2026-06-26 | 高特电子 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 1.50亿 | 1.94亿 | -0.44亿 |
| 2026-06-26 | 光电股份 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 3.27亿 | 3.46亿 | -0.19亿 |
| 2026-06-26 | 有研新材 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 20.44亿 | 25.06亿 | -4.62亿 |
| 2026-06-26 | 返利科技 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 0.27亿 | 0.09亿 | +0.18亿 |
| 2026-06-26 | 三佳科技 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.33亿 | 1.18亿 | +2.15亿 |
| 2026-06-26 | 卓郎智能 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.51亿 | 0.27亿 | +2.25亿 |
| 2026-06-26 | 太极实业 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 17.45亿 | 14.09亿 | +3.36亿 |
| 2026-06-26 | 华电能源 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2.86亿 | 4.12亿 | -1.26亿 |
| 2026-06-26 | *ST皇庭 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 | 0.28亿 | 0.33亿 | -0.06亿 |
| 2026-06-26 | 通化金马 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 1.15亿 | 2.14亿 | -0.99亿 |
| 2026-06-26 | 柏诚股份 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.22亿 | 3.43亿 | +0.79亿 |
| 2026-06-26 | 宏昌电子 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 6.18亿 | 2.94亿 | +3.24亿 |
| 2026-06-26 | 新亚强 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.30亿 | 1.52亿 | +0.78亿 |
| 2026-06-26 | 正帆科技 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 4.19亿 | 3.19亿 | +0.99亿 |

