📊 龙虎榜
机构参与度较高的上榜个股,按净买入额从高到低排序
| 日期 | 股票 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 长电科技600584 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 62.99亿 | 21.88亿 | +41.12亿 |
| 2026-06-25 | 兆易创新603986 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 120.18亿 | 91.85亿 | +28.33亿 |
| 2026-06-23 | 旭光电子600353 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 28.40亿 | 9.02亿 | +19.38亿 |
| 2026-06-25 | 聚辰股份688123 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 33.23亿 | 16.08亿 | +17.16亿 |
| 2026-06-25 | 德明利001309 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 51.31亿 | 38.19亿 | +13.12亿 |
| 2026-06-23 | 长飞光纤601869 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 23.46亿 | 12.53亿 | +10.93亿 |
| 2026-06-25 | 龙磁科技300835 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 22.58亿 | 12.24亿 | +10.34亿 |
| 2026-06-25 | TCL科技000100 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 21.99亿 | 12.07亿 | +9.93亿 |
| 2026-06-25 | 风华高科000636 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 17.82亿 | 9.29亿 | +8.53亿 |
| 2026-06-23 | 龙磁科技300835 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 10.50亿 | 3.19亿 | +7.31亿 |
| 2026-06-25 | 太极实业600667 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.62亿 | 3.40亿 | +7.22亿 |
| 2026-06-23 | 屹唐股份688729 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 13.81亿 | 7.40亿 | +6.41亿 |
| 2026-06-26 | TCL中环002129 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.21亿 | 5.25亿 | +5.97亿 |
| 2026-06-23 | 银之杰300085 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 11.85亿 | 6.38亿 | +5.47亿 |
| 2026-06-26 | TCL中环002129 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 14.28亿 | 8.83亿 | +5.45亿 |
| 2026-06-23 | 特发信息000070 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.20亿 | 3.99亿 | +5.22亿 |
| 2026-06-25 | 德明利001309 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 22.23亿 | 17.16亿 | +5.07亿 |
| 2026-06-23 | 黄河旋风600172 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.30亿 | 5.36亿 | +4.94亿 |
| 2026-06-25 | 北京君正300223 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 28.40亿 | 23.48亿 | +4.91亿 |
| 2026-06-23 | 江钨装备600397 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.08亿 | 3.50亿 | +4.58亿 |
| 2026-06-25 | 斯迪克300806 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 12.25亿 | 8.20亿 | +4.05亿 |
| 2026-06-26 | 广合科技001389 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.84亿 | 8.14亿 | +3.69亿 |
| 2026-06-26 | 广合科技001389 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 18.21亿 | 14.53亿 | +3.68亿 |
| 2026-06-23 | 长江证券000783 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.06亿 | 4.43亿 | +3.63亿 |
| 2026-06-23 | 三祥新材603663 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 20.79亿 | 17.35亿 | +3.45亿 |
| 2026-06-23 | 长江证券000783 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 5.45亿 | 2.01亿 | +3.43亿 |
| 2026-06-23 | 博云新材002297 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 11.91亿 | 8.48亿 | +3.43亿 |
| 2026-06-23 | 黄河旋风600172 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 8.20亿 | 4.82亿 | +3.39亿 |
| 2026-06-26 | 太极实业600667 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 17.45亿 | 14.09亿 | +3.36亿 |
| 2026-06-26 | 宏昌电子603002 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 6.18亿 | 2.94亿 | +3.24亿 |
| 2026-06-23 | 力量钻石301071 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 11.13亿 | 7.93亿 | +3.19亿 |
| 2026-06-25 | 探路者300005 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 12.86亿 | 9.72亿 | +3.15亿 |
| 2026-06-23 | 有研新材600206 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 19.03亿 | 15.95亿 | +3.08亿 |
| 2026-06-26 | 天娱数科002354 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 8.05亿 | 5.06亿 | +2.99亿 |
| 2026-06-26 | 天娱数科002354 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 8.05亿 | 5.06亿 | +2.99亿 |
| 2026-06-25 | 中微半导688380 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 4.59亿 | 1.61亿 | +2.98亿 |
| 2026-06-23 | 三孚股份603938 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.07亿 | 2.09亿 | +2.98亿 |
| 2026-06-26 | 富创精密688409 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 8.92亿 | 6.23亿 | +2.69亿 |
| 2026-06-23 | 怡达股份300721 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 3.28亿 | 0.80亿 | +2.48亿 |
| 2026-06-25 | 亚翔集成603929 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.35亿 | 2.94亿 | +2.41亿 |
| 2026-06-26 | 卓郎智能600545 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 2.51亿 | 0.27亿 | +2.25亿 |
| 2026-06-26 | 三佳科技600520 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 3.33亿 | 1.18亿 | +2.15亿 |
| 2026-06-26 | 节能风电601016 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3.19亿 | 1.10亿 | +2.09亿 |
| 2026-06-26 | 蜀道装备300540 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2.58亿 | 0.56亿 | +2.03亿 |
| 2026-06-23 | 株冶集团600961 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 8.97亿 | 6.97亿 | +2.00亿 |
| 2026-06-25 | 长江证券000783 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 8.20亿 | 6.20亿 | +1.99亿 |
| 2026-06-25 | 长裕集团603407 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 4.99亿 | 3.00亿 | +1.99亿 |
| 2026-06-25 | 方大炭素600516 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券 | 3.03亿 | 1.14亿 | +1.89亿 |
| 2026-06-23 | 华特气体688268 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 7.71亿 | 5.86亿 | +1.85亿 |
| 2026-06-23 | 翔鹭钨业002842 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.59亿 | 3.76亿 | +1.83亿 |
| 2026-06-23 | 银之杰300085 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 5.90亿 | 4.08亿 | +1.82亿 |
| 2026-06-26 | 新疆众和600888 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.21亿 | 7.39亿 | +1.82亿 |
| 2026-06-25 | 航天电器002025 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.26亿 | 7.47亿 | +1.79亿 |
| 2026-06-25 | 火炬电子603678 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.08亿 | 2.33亿 | +1.74亿 |
| 2026-06-23 | 特发信息000070 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 5.83亿 | 4.12亿 | +1.71亿 |
| 2026-06-25 | 聚杰微纤300819 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2.49亿 | 0.85亿 | +1.64亿 |
| 2026-06-23 | 长江通信600345 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 7.37亿 | 5.73亿 | +1.64亿 |
| 2026-06-26 | 康强电子002119 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 5.21亿 | 3.58亿 | +1.64亿 |
| 2026-06-26 | 上海合晶688584 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 2.95亿 | 1.34亿 | +1.61亿 |
| 2026-06-25 | 圣泉集团605589 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 5.83亿 | 4.23亿 | +1.60亿 |
| 2026-06-23 | 盛龙股份001257 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 2.80亿 | 1.23亿 | +1.58亿 |
| 2026-06-26 | 洪田股份603800 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6.24亿 | 4.67亿 | +1.57亿 |
| 2026-06-23 | 圣阳股份002580 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 2.91亿 | 1.39亿 | +1.52亿 |
| 2026-06-23 | 大元泵业603757 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.38亿 | 1.88亿 | +1.51亿 |
| 2026-06-21 | 宁德时代300750 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% | 3.57亿 | 0.48亿 | +1.50亿 |
| 2026-06-23 | 丰元股份002805 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.94亿 | 3.45亿 | +1.49亿 |
| 2026-06-21 | 隆基绿能601012 | 日振幅值达15% | 5.09亿 | 2.47亿 | +1.49亿 |
| 2026-06-22 | 恒瑞医药600276 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% | 3.99亿 | 0.60亿 | +1.47亿 |
| 2026-06-21 | 五 粮 液000858 | 日振幅值达15% | 3.22亿 | 0.75亿 | +1.47亿 |
| 2026-06-25 | 帝奥微688381 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 3.49亿 | 2.07亿 | +1.42亿 |
| 2026-06-23 | 北自科技603082 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前五只证券 | 1.97亿 | 0.65亿 | +1.32亿 |
| 2026-06-25 | 兴发集团600141 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 12.89亿 | 11.57亿 | +1.32亿 |
| 2026-06-23 | 爱迪特301580 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 5.02亿 | 3.71亿 | +1.31亿 |
| 2026-06-26 | 超声电子000823 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6.07亿 | 4.78亿 | +1.30亿 |
| 2026-06-23 | 金钼股份601958 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 7.02亿 | 5.76亿 | +1.26亿 |
| 2026-06-26 | 雷曼光电300162 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 2.11亿 | 0.88亿 | +1.23亿 |
| 2026-06-26 | 雷曼光电300162 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 2.11亿 | 0.88亿 | +1.23亿 |
| 2026-06-25 | 盛视科技002990 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 5.25亿 | 4.04亿 | +1.21亿 |
| 2026-06-26 | 宏柏新材605366 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 4.11亿 | 2.94亿 | +1.17亿 |
| 2026-06-24 | 比亚迪002594 | 连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20% | 3.51亿 | 1.16亿 | +1.16亿 |
| 2026-06-26 | 有研硅688432 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 2.90亿 | 1.76亿 | +1.13亿 |
| 2026-06-26 | 航天工程603698 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 6.19亿 | 5.10亿 | +1.09亿 |
| 2026-06-25 | 密尔克卫603713 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 3.17亿 | 2.10亿 | +1.08亿 |
| 2026-06-25 | 铜峰电子600237 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 2.31亿 | 1.27亿 | +1.03亿 |
| 2026-06-26 | 中京电子002579 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 7.27亿 | 6.25亿 | +1.01亿 |
| 2026-06-24 | 科大讯飞002230 | 日振幅值达15% | 1.37亿 | 0.49亿 | +1.00亿 |
| 2026-06-26 | 正帆科技688596 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 4.19亿 | 3.19亿 | +0.99亿 |
| 2026-06-26 | 翔鹭钨业002842 | 日换手率达到20%的前5只证券 | 5.75亿 | 4.76亿 | +0.98亿 |
| 2026-06-23 | 中国稀土000831 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.00亿 | 8.03亿 | +0.97亿 |
| 2026-06-25 | 协昌科技301418 | 日换手率达到30%的前5只证券 | 1.24亿 | 0.27亿 | +0.97亿 |
| 2026-06-25 | 协昌科技301418 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 1.24亿 | 0.27亿 | +0.97亿 |
| 2026-06-25 | 航天电器002025 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 5.79亿 | 4.82亿 | +0.96亿 |
| 2026-06-22 | 隆基绿能601012 | 日涨幅偏离值达7% | 0.76亿 | 0.66亿 | +0.91亿 |
| 2026-06-23 | 阿拉丁688179 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 2.38亿 | 1.50亿 | +0.89亿 |
| 2026-06-21 | 比亚迪002594 | 日涨幅偏离值达7% | 1.64亿 | 0.75亿 | +0.86亿 |
| 2026-06-26 | 圣晖集成603163 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 2.35亿 | 1.50亿 | +0.85亿 |
| 2026-06-22 | 比亚迪002594 | 日换手率达20% | 2.07亿 | 2.89亿 | +0.84亿 |
| 2026-06-22 | 贵州茅台600519 | 日涨幅偏离值达7% | 2.57亿 | 1.91亿 | +0.84亿 |
| 2026-06-21 | 科大讯飞002230 | 日涨幅偏离值达7% | 2.87亿 | 0.60亿 | +0.83亿 |
| 2026-06-23 | 名雕股份002830 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 1.24亿 | 0.42亿 | +0.83亿 |

