📊 龙虎榜
机构参与度较高的上榜个股,按净买入额从高到低排序
| 日期 | 股票 | 上榜原因 | 买入 | 卖出 | 净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 长电科技600584 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 62.99亿 | 21.88亿 | +41.12亿 |
| 2026-07-28 | 中际旭创300308 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 106.02亿 | 77.63亿 | +28.39亿 |
| 2026-06-25 | 兆易创新603986 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 120.18亿 | 91.85亿 | +28.33亿 |
| 2026-07-09 | 浪潮信息000977 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 43.04亿 | 19.50亿 | +23.54亿 |
| 2026-07-10 | 紫光股份000938 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 64.10亿 | 41.62亿 | +22.48亿 |
| 2026-06-23 | 旭光电子600353 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 28.40亿 | 9.02亿 | +19.38亿 |
| 2026-07-28 | 新易盛300502 | 日跌幅达到15%的前5只证券 | 62.13亿 | 42.86亿 | +19.28亿 |
| 2026-07-09 | 华天科技002185 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 58.30亿 | 39.58亿 | +18.73亿 |
| 2026-08-25 | 亨通光电600487 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 26.64亿 | 8.14亿 | +18.50亿 |
| 2026-07-01 | 多氟多002407 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 26.75亿 | 8.89亿 | +17.86亿 |
| 2026-07-02 | 京东方A000725 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 73.60亿 | 55.77亿 | +17.83亿 |
| 2026-09-07 | 沪电股份002463 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 26.04亿 | 8.61亿 | +17.43亿 |
| 2026-06-25 | 聚辰股份688123 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 33.23亿 | 16.08亿 | +17.16亿 |
| 2026-07-13 | 拓荆科技688072 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到30%的前五只证券 | 53.53亿 | 37.45亿 | +16.08亿 |
| 2026-08-04 | 东山精密002384 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 34.07亿 | 18.20亿 | +15.87亿 |
| 2026-07-07 | 华天科技002185 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 22.55亿 | 6.78亿 | +15.77亿 |
| 2026-07-09 | 通富微电002156 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 26.81亿 | 11.25亿 | +15.56亿 |
| 2026-10-16 | 药明康德603259 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 36.97亿 | 22.56亿 | +14.41亿 |
| 2026-10-16 | 药明康德603259 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 36.97亿 | 22.56亿 | +14.41亿 |
| 2026-10-16 | 药明康德603259 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 36.97亿 | 22.56亿 | +14.41亿 |
| 2026-10-16 | 药明康德603259 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 36.97亿 | 22.56亿 | +14.41亿 |
| 2026-10-16 | 药明康德603259 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 36.97亿 | 22.56亿 | +14.41亿 |
| 2026-06-30 | 长光华芯688048 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 18.54亿 | 4.48亿 | +14.06亿 |
| 2026-06-29 | 华工科技000988 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 22.15亿 | 8.32亿 | +13.83亿 |
| 2026-07-09 | 华天科技002185 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 23.53亿 | 9.87亿 | +13.66亿 |
| 2026-07-14 | 东山精密002384 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 42.07亿 | 28.72亿 | +13.35亿 |
| 2026-07-16 | 澜起科技688008 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅达到15%的前五只证券 | 39.95亿 | 26.72亿 | +13.23亿 |
| 2026-09-07 | 源杰科技688498 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 20.47亿 | 7.30亿 | +13.17亿 |
| 2026-06-25 | 德明利001309 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 51.31亿 | 38.19亿 | +13.12亿 |
| 2026-07-14 | 沪电股份002463 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 23.85亿 | 11.49亿 | +12.37亿 |
| 2026-08-06 | 云南锗业002428 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 23.70亿 | 12.16亿 | +11.54亿 |
| 2026-07-03 | 东山精密002384 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 42.62亿 | 31.37亿 | +11.25亿 |
| 2026-08-06 | 利通电子603629 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 22.73亿 | 11.64亿 | +11.08亿 |
| 2026-09-23 | 先导基电600641 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 24.18亿 | 13.10亿 | +11.08亿 |
| 2026-09-07 | 光迅科技002281 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 18.16亿 | 7.19亿 | +10.97亿 |
| 2026-06-23 | 长飞光纤601869 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 23.46亿 | 12.53亿 | +10.93亿 |
| 2026-07-20 | 兆易创新603986 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 133.91亿 | 123.03亿 | +10.89亿 |
| 2026-08-05 | 亨通光电600487 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 24.62亿 | 13.82亿 | +10.80亿 |
| 2026-06-30 | 多氟多002407 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 17.80亿 | 7.25亿 | +10.55亿 |
| 2026-09-07 | 景旺电子603228 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 24.81亿 | 14.45亿 | +10.36亿 |
| 2026-06-25 | 龙磁科技300835 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 22.58亿 | 12.24亿 | +10.34亿 |
| 2026-08-17 | 通富微电002156 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 19.58亿 | 9.37亿 | +10.21亿 |
| 2026-09-16 | 光迅科技002281 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 17.48亿 | 7.33亿 | +10.15亿 |
| 2026-06-25 | TCL科技000100 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 21.99亿 | 12.07亿 | +9.93亿 |
| 2026-08-14 | 网宿科技300017 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 13.79亿 | 4.07亿 | +9.72亿 |
| 2026-07-31 | 昆仑万维300418 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 13.90亿 | 4.46亿 | +9.44亿 |
| 2026-09-16 | 通鼎互联002491 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 18.55亿 | 9.41亿 | +9.14亿 |
| 2026-07-20 | 中国巨石600176 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 56.88亿 | 47.81亿 | +9.07亿 |
| 2026-09-14 | 科翔股份300903 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 12.77亿 | 3.88亿 | +8.89亿 |
| 2026-08-21 | 山东黄金600547 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 33.72亿 | 25.16亿 | +8.56亿 |
| 2026-06-25 | 风华高科000636 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 17.82亿 | 9.29亿 | +8.53亿 |
| 2026-06-30 | TCL科技000100 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 13.92亿 | 5.50亿 | +8.41亿 |
| 2026-09-15 | 通鼎互联002491 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.86亿 | 3.50亿 | +8.35亿 |
| 2026-09-18 | 华天科技002185 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 12.32亿 | 4.14亿 | +8.18亿 |
| 2026-09-11 | 金安国纪002636 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 20.87亿 | 12.75亿 | +8.12亿 |
| 2026-07-31 | 蓝色光标300058 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 13.84亿 | 5.80亿 | +8.04亿 |
| 2026-07-10 | 金风科技002202 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.01亿 | 3.39亿 | +7.62亿 |
| 2026-07-01 | 昊华科技600378 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 26.58亿 | 18.99亿 | +7.59亿 |
| 2026-08-06 | 有研新材600206 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 17.38亿 | 9.85亿 | +7.53亿 |
| 2026-08-27 | 德明利001309 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 15.89亿 | 8.52亿 | +7.36亿 |
| 2026-06-23 | 龙磁科技300835 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 10.50亿 | 3.19亿 | +7.31亿 |
| 2026-07-08 | 浪潮信息000977 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 32.72亿 | 25.42亿 | +7.31亿 |
| 2026-07-20 | 东山精密002384 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 30.40亿 | 23.13亿 | +7.27亿 |
| 2026-08-05 | 云南锗业002428 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.48亿 | 2.21亿 | +7.26亿 |
| 2026-06-25 | 太极实业600667 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 10.62亿 | 3.40亿 | +7.22亿 |
| 2026-07-27 | 国际复材301526 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 18.65亿 | 11.45亿 | +7.20亿 |
| 2026-07-01 | 先导基电600641 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 17.61亿 | 10.52亿 | +7.09亿 |
| 2026-09-16 | 有研硅688432 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 9.24亿 | 2.18亿 | +7.06亿 |
| 2026-07-15 | 巨人网络002558 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 10.18亿 | 3.24亿 | +6.95亿 |
| 2026-07-15 | 巨人网络002558 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.18亿 | 3.24亿 | +6.95亿 |
| 2026-07-02 | 彤程新材603650 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 11.46亿 | 4.66亿 | +6.80亿 |
| 2026-09-04 | 楚天龙003040 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 7.56亿 | 0.85亿 | +6.71亿 |
| 2026-07-27 | 中船特气688146 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 18.82亿 | 12.34亿 | +6.48亿 |
| 2026-06-23 | 屹唐股份688729 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 13.81亿 | 7.40亿 | +6.41亿 |
| 2026-08-07 | 中国稀土000831 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 8.10亿 | 1.79亿 | +6.32亿 |
| 2026-07-29 | 星网锐捷002396 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 | 22.93亿 | 16.63亿 | +6.31亿 |
| 2026-07-06 | 中国长城000066 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.31亿 | 3.04亿 | +6.27亿 |
| 2026-08-06 | 方正科技600601 | 非S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 15.78亿 | 9.58亿 | +6.20亿 |
| 2026-07-20 | 九安医疗002432 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 17.40亿 | 11.26亿 | +6.14亿 |
| 2026-06-26 | TCL中环002129 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.21亿 | 5.25亿 | +5.97亿 |
| 2026-08-31 | 中文在线300364 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 8.26亿 | 2.29亿 | +5.97亿 |
| 2026-09-07 | 兴森科技002436 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.06亿 | 3.14亿 | +5.93亿 |
| 2026-07-08 | 网宿科技300017 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 8.26亿 | 2.39亿 | +5.87亿 |
| 2026-09-14 | 黄河旋风600172 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前五只证券 | 8.38亿 | 2.52亿 | +5.85亿 |
| 2026-07-14 | 风华高科000636 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 11.95亿 | 6.21亿 | +5.74亿 |
| 2026-07-14 | 风华高科000636 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.95亿 | 6.21亿 | +5.74亿 |
| 2026-07-14 | 行云科技300209 | 日涨幅达到15%的前5只证券 | 9.35亿 | 3.79亿 | +5.56亿 |
| 2026-09-21 | 中材科技002080 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 12.79亿 | 7.24亿 | +5.55亿 |
| 2026-07-03 | 横店东磁002056 | 日振幅值达到15%的前5只证券 | 10.18亿 | 4.68亿 | +5.50亿 |
| 2026-09-07 | 深南电路002916 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 9.72亿 | 4.22亿 | +5.50亿 |
| 2026-09-10 | 金安国纪002636 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 8.90亿 | 3.41亿 | +5.49亿 |
| 2026-07-30 | 紫光股份000938 | 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券 | 14.58亿 | 9.10亿 | +5.48亿 |
| 2026-06-23 | 银之杰300085 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 11.85亿 | 6.38亿 | +5.47亿 |
| 2026-06-26 | TCL中环002129 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 14.28亿 | 8.83亿 | +5.45亿 |
| 2026-07-01 | 格科微688728 | 有价格涨跌幅限制的连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到30%的证券 | 10.48亿 | 5.18亿 | +5.29亿 |
| 2026-09-18 | 万 科A000002 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 6.71亿 | 1.45亿 | +5.25亿 |
| 2026-07-09 | 东山精密002384 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 36.15亿 | 30.92亿 | +5.23亿 |
| 2026-08-14 | 中国稀土000831 | 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券 | 11.24亿 | 6.02亿 | +5.22亿 |
| 2026-06-23 | 特发信息000070 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 | 9.20亿 | 3.99亿 | +5.22亿 |
| 2026-09-11 | 长盈通688143 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%的前五只证券 | 8.12亿 | 2.91亿 | +5.21亿 |

