📊 龙虎榜
统计最近多日上榜的个股
| 股票 | 上榜天数 | 最近上榜日 |
|---|---|---|
| *ST国华000004 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 退市太和605081 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 长裕集团603407 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 常润股份603201 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 北自科技603082 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 退市沪科600608 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 退市创兴600193 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 怡达股份300721 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| *ST天龙300029 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| *ST恒久002808 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 天娱数科002354 | 3 | 2026-06-26, 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 五 粮 液000858 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 宁德时代300750 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 比亚迪002594 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 东方财富300059 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 中科曙光603019 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 寒武纪688256 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 科大讯飞002230 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 贵州茅台600519 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 隆基绿能601012 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 恒瑞医药600276 | 3 | 2026-06-24, 2026-06-22, 2026-06-21 |
| 华恒生物688639 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-25 |
| ST东尼603595 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-23 |
| 水发燃气603318 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-23 |
| 上海亚虹603159 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-25 |
| 宿迁联盛603065 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-23 |
| 海欣股份600851 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-23 |
| 太极实业600667 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-25 |
| 有研新材600206 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-23 |
| 高特电子301669 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-25 |
| 长荣股份300195 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-25 |
| 翔鹭钨业002842 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-23 |
| *ST威领002667 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-23 |
| 西陇科学002584 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-25 |
| 贤丰控股002141 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-25 |
| 超声电子000823 | 2 | 2026-06-26, 2026-06-23 |
| 长江证券000783 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 冰轮环境000811 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 盛龙股份001257 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 东方锆业002167 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 圣阳股份002580 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 龙磁科技300835 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 利和兴301013 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 黄河旋风600172 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 北大荒600598 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 迪生力603335 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |
| 永杉锂业603399 | 2 | 2026-06-25, 2026-06-23 |

