📊 突破
突破60日高点·放量1.5倍
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青岛食品001219 | 21.93 | +9.98% | 0 |
| 2 | 桂林三金002275 | 16.48 | +10.01% | 0 |
| 3 | 阳普医疗300030 | 6.85 | -6.29% | 0 |
| 4 | 巴比食品605338 | 20.47 | -1.96% | 0 |
| 5 | 邵阳液压301079 | 33.77 | -8.21% | 0 |
| 6 | 上海石化600688 | 3.02 | -0.98% | 0 |
| 7 | 西安银行600928 | 3.80 | -2.56% | 0 |
| 8 | 厦门信达000701 | 5.81 | +2.29% | 0 |
| 9 | 上港集团600018 | 5.74 | -1.03% | 0 |
| 10 | 中远海控601919 | 17.94 | +0.56% | 0 |
| 11 | 正海磁材300224 | 12.62 | -0.63% | 0 |
| 12 | ST信通600289 | 5.34 | +1.33% | 0 |
| 13 | 广州发展600098 | 6.77 | +1.04% | 0 |
| 14 | 中顺洁柔002511 | 7.57 | +0.40% | 0 |
| 15 | 江顺科技001400 | 96.03 | -1.21% | 0 |
| 16 | 欧圣电气301187 | 15.81 | -5.89% | 0 |
| 17 | 华利集团300979 | 39.41 | -1.57% | 0 |
| 18 | 东方海洋002086 | 3.11 | +9.89% | 0 |
| 19 | 大业股份603278 | 17.57 | -9.99% | 0 |
| 20 | 中国石化600028 | 5.90 | +0.00% | 0 |
| 21 | 伊利股份600887 | 30.62 | +1.56% | 0 |
| 22 | 大参林603233 | 20.54 | +1.38% | 0 |
| 23 | 海洋王002724 | 13.25 | -9.99% | 0 |
| 24 | 今世缘603369 | 34.71 | +3.30% | 0 |
| 25 | 迎驾贡酒603198 | 46.96 | +5.60% | 0 |
| 26 | 宁波东力002164 | 18.50 | -2.79% | 0 |
| 27 | 白云机场600004 | 8.15 | +1.24% | 0 |
| 28 | 瑞丰银行601528 | 5.41 | -0.55% | 0 |
| 29 | 贵州茅台600519 | 1439.34 | +3.40% | 0 |
| 30 | 苏州银行002966 | 9.62 | -3.22% | 0 |
| 31 | 益丰药房603939 | 26.72 | +0.98% | 0 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

