📊 突破
突破60日高点·放量1.5倍
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 三元生物301206 | 24.86 | -6.15% | 0 |
| 2 | 爱婴室603214 | 13.09 | -4.45% | 0 |
| 3 | 博瑞传播600880 | 4.78 | +1.27% | 0 |
| 4 | 悦心健康002162 | 4.13 | -10.02% | 0 |
| 5 | 桂林旅游000978 | 9.87 | +1.86% | 0 |
| 6 | 国创高新002377 | 3.17 | -8.65% | 0 |
| 7 | 南王科技301355 | 10.96 | -4.45% | 0 |
| 8 | 华康股份605077 | 12.25 | -4.52% | 0 |
| 9 | 合众思壮002383 | 8.24 | +5.24% | 0 |
| 10 | 百大集团600865 | 13.19 | -9.97% | 0 |
| 11 | 保龄宝002286 | 8.49 | -4.82% | 0 |
| 12 | 友好集团600778 | 5.99 | -4.92% | 0 |
| 13 | 龙版传媒605577 | 18.67 | +0.00% | 0 |
| 14 | 亚盛集团600108 | 4.73 | -9.90% | 0 |
| 15 | ST晨鸣000488 | 2.11 | -0.94% | 0 |
| 16 | 天禾股份002999 | 6.61 | -4.48% | 0 |
| 17 | 春雪食品605567 | 9.19 | -3.06% | 0 |
| 18 | 杭州解百600814 | 7.08 | -7.33% | 0 |
| 19 | 梅轮电梯603321 | 7.35 | -2.65% | 0 |
| 20 | 亚星锚链601890 | 10.25 | -1.25% | 0 |
| 21 | 东瑞股份001201 | 13.55 | +0.89% | 0 |
| 22 | *ST天宜688033 | 7.14 | -1.79% | 0 |
| 23 | 瑞尔特002790 | 9.31 | +10.05% | 0 |
| 24 | 连云港601008 | 4.52 | -4.64% | 0 |
| 25 | 中水渔业000798 | 10.61 | -7.90% | 0 |
| 26 | 通达创智001368 | 27.25 | -0.37% | 0 |
| 27 | 百亚股份003006 | 18.20 | +6.43% | 0 |
| 28 | 潞化科技600691 | 3.10 | -6.34% | 0 |
| 29 | 奥士康002913 | 72.49 | +2.11% | 0 |
| 30 | 河钢资源000923 | 17.00 | -7.36% | 0 |
| 31 | 精华制药002349 | 8.01 | -5.88% | 0 |
| 32 | *ST广糖000911 | 5.98 | -7.57% | 0 |
| 33 | 中粮糖业600737 | 16.21 | -9.03% | 0 |
| 34 | 和邦生物603077 | 2.37 | -3.66% | 0 |
| 35 | 北方铜业000737 | 14.74 | -10.01% | 0 |
| 36 | 渝三峡A000565 | 7.13 | -9.86% | 0 |
| 37 | 云煤能源600792 | 5.15 | -4.81% | 0 |
| 38 | XD宁波远601022 | 8.42 | -1.52% | 0 |
| 39 | 盛航股份001205 | 14.37 | -2.64% | 0 |
| 40 | 中粮科技000930 | 5.88 | -9.54% | 0 |
| 41 | 好当家600467 | 2.48 | -3.88% | 0 |
| 42 | 苏州规划301505 | 18.95 | -2.47% | 0 |
| 43 | 益民集团600824 | 3.71 | -2.37% | 0 |
| 44 | ST能特002102 | 2.71 | +1.12% | 0 |
| 45 | 日上集团002593 | 4.58 | -2.14% | 0 |
| 46 | *ST数源000909 | 5.19 | +2.57% | 0 |
| 47 | 富临运业002357 | 11.98 | -4.31% | 0 |
| 48 | 海峡股份002320 | 7.14 | -8.81% | 0 |
| 49 | 航材股份688563 | 55.20 | +0.24% | 0 |
| 50 | 敦煌种业600354 | 10.97 | -4.19% | 0 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

