🔽 涨停回调
10日有涨停·回调5-15%·缩量
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 科瑞思301314 | 50.42 | +0.32% | 68 |
| 2 | 三维天地301159 | 31.94 | +12.43% | 66 |
| 3 | 峰岹科技688279 | 179.04 | +3.06% | 56 |
| 4 | 鼎捷数智300378 | 36.63 | +9.67% | 56 |
| 5 | 奕帆传动301023 | 28.01 | +2.11% | 55 |
| 6 | 尚品宅配300616 | 9.62 | +7.25% | 54 |
| 7 | *ST香雪300147 | 4.48 | -0.88% | 51 |
| 8 | 慈文传媒002343 | 7.93 | -1.73% | 50 |
| 9 | 粤 传 媒002181 | 10.27 | +9.96% | 50 |
| 10 | 太极股份002368 | 13.43 | +9.99% | 50 |
| 11 | 郑中设计002811 | 17.11 | +10.03% | 50 |
| 12 | 安记食品603696 | 12.97 | +1.65% | 50 |
| 13 | 掌阅科技603533 | 26.72 | +10.00% | 50 |
| 14 | 移远通信603236 | 65.68 | +8.92% | 50 |
| 15 | 中广天择603721 | 20.12 | +10.01% | 50 |
| 16 | 东方嘉盛002889 | 12.90 | +0.70% | 50 |
| 17 | 南威软件603636 | 8.34 | +10.03% | 50 |
| 18 | 三变科技002112 | 11.85 | -3.50% | 50 |
| 19 | 出版传媒601999 | 6.66 | +10.08% | 50 |
| 20 | 百洋股份002696 | 11.22 | +0.90% | 50 |
| 21 | 风语筑603466 | 13.22 | +9.98% | 50 |
| 22 | 长城电工600192 | 6.68 | -1.76% | 50 |
| 23 | 润建股份002929 | 54.54 | +10.00% | 50 |
| 24 | 日海智能002313 | 8.06 | +9.51% | 50 |
| 25 | 华依科技688071 | 49.29 | +0.18% | 49 |
| 26 | 海量数据603138 | 15.33 | +9.97% | 48 |
| 27 | 经纬股份301390 | 34.01 | +1.49% | 48 |
| 28 | 达实智能002421 | 2.98 | -2.30% | 48 |
| 29 | 均瑶健康605388 | 5.96 | +5.49% | 47 |
| 30 | 恒玄科技688608 | 103.97 | +2.40% | 47 |
| 31 | 格灵深瞳688207 | 17.31 | +5.61% | 46 |
| 32 | 阿尔特300825 | 10.52 | +5.09% | 45 |
| 33 | 天威视讯002238 | 6.61 | +9.98% | 45 |
| 34 | 金海通603061 | 231.64 | +1.78% | 44 |
| 35 | 金溢科技002869 | 15.21 | +4.75% | 44 |
| 36 | 榕基软件002474 | 5.70 | +9.40% | 44 |
| 37 | 当虹科技688039 | 37.48 | +8.01% | 44 |
| 38 | 慧辰股份688500 | 34.21 | +13.96% | 43 |
| 39 | 芯瑞达002983 | 22.22 | +10.00% | 43 |
| 40 | 电魂网络603258 | 15.17 | +10.01% | 43 |
| 41 | 星环科技688031 | 73.01 | +6.63% | 43 |
| 42 | 森鹰窗业301227 | 20.57 | -12.84% | 43 |
| 43 | 果麦文化301052 | 39.19 | +19.99% | 43 |
| 44 | 同飞股份300990 | 75.58 | -2.75% | 41 |
| 45 | 安恒信息688023 | 42.92 | +6.77% | 41 |
| 46 | 正强股份301119 | 26.14 | -0.31% | 41 |
| 47 | 凡拓数创301313 | 62.06 | +4.13% | 40 |
| 48 | 华瓷股份001216 | 18.68 | +10.01% | 40 |
| 49 | 广和通300638 | 18.90 | +12.84% | 40 |
| 50 | 延华智能002178 | 4.65 | +7.64% | 38 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

