🔽 涨停回调
10日有涨停·回调5-15%·缩量
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 深中华A000017 | 7.50 | -9.96% | 50 |
| 2 | 捷荣技术002855 | 13.49 | -10.01% | 50 |
| 3 | 竞业达003005 | 14.83 | -5.60% | 50 |
| 4 | 哈森股份603958 | 15.51 | -3.66% | 42 |
| 5 | 誉衡药业002437 | 3.50 | -1.41% | 41 |
| 6 | 金 螳 螂002081 | 4.77 | -4.98% | 34 |
| 7 | 江天化学300927 | 27.34 | -2.81% | 33 |
| 8 | 一鸣食品605179 | 24.48 | -4.60% | 33 |
| 9 | 康盛股份002418 | 4.74 | -4.44% | 32 |
| 10 | 时代出版600551 | 7.45 | -1.46% | 31 |
| 11 | 锦龙股份000712 | 10.19 | -8.69% | 30 |
| 12 | 香溢融通600830 | 8.52 | -9.17% | 29 |
| 13 | ST通脉603559 | 9.47 | -4.15% | 29 |
| 14 | 楚天龙003040 | 17.30 | -8.47% | 28 |
| 15 | 麒麟信安688152 | 35.28 | +0.80% | 28 |
| 16 | 风范股份601700 | 6.44 | +0.16% | 28 |
| 17 | 领湃科技300530 | 20.14 | -1.47% | 27 |
| 18 | 中石科技300684 | 85.09 | +1.90% | 26 |
| 19 | 爱丽家居603221 | 26.62 | +1.72% | 25 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

