🚀 首板
今日涨停·20日内首板
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308 | 920.77 | +3.45% | 95 |
| 2 | 金安国纪002636 | 80.41 | +5.18% | 95 |
| 3 | 长飞光纤601869 | 450.34 | +3.35% | 95 |
| 4 | 光迅科技002281 | 176.31 | -1.72% | 95 |
| 5 | 江西铜业600362 | 46.05 | -7.23% | 95 |
| 6 | 德明利001309 | 402.52 | -3.75% | 95 |
| 7 | 沪电股份002463 | 127.99 | +0.05% | 95 |
| 8 | 源杰科技688498 | 1703.50 | -0.90% | 95 |
| 9 | 澜起科技688008 | 191.12 | -2.16% | 95 |
| 10 | 浪潮信息000977 | 70.00 | -0.61% | 95 |
| 11 | 景旺电子603228 | 111.91 | +1.73% | 95 |
| 12 | 超声电子000823 | 20.57 | +10.00% | 95 |
| 13 | 炬光科技688167 | 285.69 | -9.30% | 95 |
| 14 | 罗博特科300757 | 629.62 | -1.39% | 95 |
| 15 | 德福科技301511 | 106.28 | -2.21% | 95 |
| 16 | 大族激光002008 | 92.58 | -2.32% | 95 |
| 17 | 深南电路002916 | 396.59 | +1.09% | 95 |
| 18 | 睿创微纳688002 | 179.62 | -2.08% | 95 |
| 19 | 招商轮船601872 | 20.00 | -2.82% | 95 |
| 20 | 有研新材600206 | 45.11 | -3.59% | 95 |
| 21 | 长光华芯688048 | 295.11 | -3.55% | 95 |
| 22 | 通富微电002156 | 58.01 | -0.57% | 95 |
| 23 | 仕佳光子688313 | 147.79 | -1.31% | 95 |
| 24 | 普冉股份688766 | 385.59 | -3.35% | 95 |
| 25 | 东材科技601208 | 47.72 | -1.79% | 95 |
| 26 | 行云科技300209 | 37.39 | +2.72% | 95 |
| 27 | 盛合晶微688820 | 131.10 | +3.73% | 95 |
| 28 | 联瑞新材688300 | 177.69 | -3.10% | 95 |
| 29 | 长城军工601606 | 36.33 | +5.33% | 95 |
| 30 | 特发信息000070 | 17.15 | +6.00% | 95 |
| 31 | 华胜天成600410 | 15.42 | +9.99% | 95 |
| 32 | 崇达技术002815 | 20.08 | +10.03% | 95 |
| 33 | 英维克002837 | 60.66 | -0.69% | 95 |
| 34 | 腾景科技688195 | 194.74 | -3.91% | 95 |
| 35 | 宝鼎科技002552 | 49.64 | -1.41% | 95 |
| 36 | 科翔股份300903 | 87.20 | -1.09% | 95 |
| 37 | 北方铜业000737 | 14.74 | -10.01% | 95 |
| 38 | 利通电子603629 | 105.48 | -0.85% | 95 |
| 39 | 中科飞测688361 | 304.60 | -1.36% | 95 |
| 40 | 江海股份002484 | 57.76 | -0.43% | 95 |
| 41 | 莲花控股600186 | 11.81 | +0.17% | 95 |
| 42 | 易点天下301171 | 34.66 | -4.36% | 95 |
| 43 | 杰瑞股份002353 | 118.46 | -2.87% | 95 |
| 44 | 兆龙互连300913 | 42.94 | +8.68% | 95 |
| 45 | 大唐发电601991 | 5.83 | -3.16% | 95 |
| 46 | 士兰微600460 | 29.97 | -0.89% | 95 |
| 47 | 中文在线300364 | 24.55 | -0.24% | 95 |
| 48 | 光智科技300489 | 208.22 | -1.64% | 95 |
| 49 | 天娱数科002354 | 7.47 | -1.97% | 95 |
| 50 | 致尚科技301486 | 183.55 | -5.04% | 95 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

