🚀 首板
今日涨停·20日内首板
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308 | 551.07 | -0.35% | 95 |
| 2 | 北京君正300223 | 111.39 | +1.62% | 95 |
| 3 | 亨通光电600487 | 43.41 | +2.33% | 95 |
| 4 | 同花顺300033 | 208.32 | +9.13% | 95 |
| 5 | 泸州老窖000568 | 79.85 | +3.61% | 95 |
| 6 | 中文在线300364 | 25.15 | +13.70% | 95 |
| 7 | 普冉股份688766 | 265.70 | +5.86% | 95 |
| 8 | 天娱数科002354 | 7.90 | +5.05% | 95 |
| 9 | 中国卫星600118 | 55.29 | -1.11% | 95 |
| 10 | 方正科技600601 | 9.50 | -0.84% | 95 |
| 11 | 江丰电子300666 | 165.77 | +6.20% | 95 |
| 12 | 埃斯顿002747 | 28.95 | -0.99% | 95 |
| 13 | 西部材料002149 | 34.56 | +2.95% | 95 |
| 14 | 绿的谐波688017 | 268.88 | +5.86% | 95 |
| 15 | 捷成股份300182 | 5.64 | +20.00% | 95 |
| 16 | 光智科技300489 | 184.37 | -1.83% | 95 |
| 17 | 瑞芯微603893 | 181.38 | +1.44% | 95 |
| 18 | 九安医疗002432 | 55.48 | -1.35% | 95 |
| 19 | 芒果超媒300413 | 26.76 | +20.00% | 95 |
| 20 | 大普微301666 | 312.58 | -1.32% | 95 |
| 21 | 富瀚微300613 | 66.24 | -2.87% | 95 |
| 22 | 先导智能300450 | 30.43 | -0.07% | 95 |
| 23 | 歌尔股份002241 | 22.67 | +2.49% | 95 |
| 24 | 联特科技301205 | 162.93 | +3.49% | 95 |
| 25 | 五洲新春603667 | 49.96 | +1.30% | 95 |
| 26 | 华策影视300133 | 9.71 | +14.78% | 95 |
| 27 | 斯迪克300806 | 43.08 | +1.56% | 95 |
| 28 | 昭衍新药603127 | 44.40 | -1.44% | 95 |
| 29 | 利通电子603629 | 64.31 | -0.37% | 95 |
| 30 | 沐曦股份688802 | 466.00 | +3.56% | 95 |
| 31 | 深信服300454 | 127.87 | +4.17% | 95 |
| 32 | 古井贡酒000596 | 103.75 | +8.41% | 95 |
| 33 | 钧达股份002865 | 39.57 | -0.43% | 95 |
| 34 | 恩捷股份002812 | 47.45 | +1.69% | 95 |
| 35 | 长盈通688143 | 116.92 | -1.13% | 95 |
| 36 | 中石科技300684 | 71.72 | +4.92% | 95 |
| 37 | 昊志机电300503 | 58.37 | -1.24% | 95 |
| 38 | XD杰普特688025 | 330.47 | +0.55% | 95 |
| 39 | 传音控股688036 | 57.80 | +4.79% | 95 |
| 40 | 思瑞浦688536 | 258.85 | -4.13% | 95 |
| 41 | 沈阳机床000410 | 5.91 | +10.06% | 95 |
| 42 | 迎驾贡酒603198 | 46.96 | +5.60% | 95 |
| 43 | 金健米业600127 | 9.78 | +2.52% | 95 |
| 44 | 宝通科技300031 | 24.26 | +11.08% | 95 |
| 45 | 中电港001287 | 20.14 | -0.49% | 95 |
| 46 | 智度股份000676 | 6.91 | +4.54% | 95 |
| 47 | 华大九天301269 | 91.62 | +6.32% | 95 |
| 48 | 中远海能600026 | 19.35 | +1.95% | 95 |
| 49 | 迪安诊断300244 | 20.82 | +2.97% | 95 |
| 50 | 均胜电子600699 | 19.83 | +1.54% | 95 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

