🚀 首板
今日涨停·20日内首板
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308 | 1076.94 | +2.91% | 95 |
| 2 | 新易盛300502 | 491.00 | +3.15% | 95 |
| 3 | 北方华创002371 | 770.00 | +1.72% | 95 |
| 4 | 寒武纪688256 | 1241.02 | +1.31% | 95 |
| 5 | 中国巨石600176 | 41.07 | +9.99% | 95 |
| 6 | 国瓷材料300285 | 62.44 | +9.14% | 95 |
| 7 | 拓荆科技688072 | 791.90 | +0.11% | 95 |
| 8 | 源杰科技688498 | 1473.01 | +5.97% | 95 |
| 9 | XD佰维存688525 | 241.13 | +2.01% | 95 |
| 10 | 蓝思科技300433 | 36.63 | -1.85% | 95 |
| 11 | 光迅科技002281 | 192.85 | +3.24% | 95 |
| 12 | 瑞芯微603893 | 218.00 | -1.71% | 95 |
| 13 | 中科曙光603019 | 96.74 | -0.78% | 95 |
| 14 | 协创数据300857 | 242.99 | +5.46% | 95 |
| 15 | 沪电股份002463 | 117.50 | +4.71% | 95 |
| 16 | 天孚通信300394 | 209.19 | +2.84% | 95 |
| 17 | 胜宏科技300476 | 238.66 | +3.76% | 95 |
| 18 | 江丰电子300666 | 240.85 | +4.96% | 95 |
| 19 | 全志科技300458 | 41.17 | +0.44% | 95 |
| 20 | 兴森科技002436 | 35.70 | +5.62% | 95 |
| 21 | 香农芯创300475 | 165.84 | +2.63% | 95 |
| 22 | 景旺电子603228 | 82.06 | +10.00% | 95 |
| 23 | 大族激光002008 | 103.32 | +1.53% | 95 |
| 24 | 中国西电601179 | 14.09 | +3.99% | 95 |
| 25 | 信维通信300136 | 66.66 | +6.54% | 95 |
| 26 | 深南电路002916 | 353.44 | +6.20% | 95 |
| 27 | 中国海油600938 | 31.55 | -1.13% | 95 |
| 28 | 铜冠铜箔301217 | 96.88 | +7.51% | 95 |
| 29 | 鼎龙股份300054 | 74.17 | +0.51% | 95 |
| 30 | 昊华科技600378 | 45.95 | +5.15% | 95 |
| 31 | 南大光电300346 | 55.75 | +4.01% | 95 |
| 32 | 芯碁微装688630 | 420.90 | +2.96% | 95 |
| 33 | 华峰测控688200 | 385.58 | +4.78% | 95 |
| 34 | TCL科技000100 | 5.10 | +1.19% | 95 |
| 35 | 沪硅产业688126 | 26.70 | +3.41% | 95 |
| 36 | 杰华特688141 | 132.70 | -0.99% | 95 |
| 37 | 中材科技002080 | 51.94 | +10.00% | 95 |
| 38 | 士兰微600460 | 32.33 | +2.41% | 95 |
| 39 | 罗博特科300757 | 427.12 | +3.68% | 95 |
| 40 | 东芯股份688110 | 115.15 | +4.54% | 95 |
| 41 | 光库科技300620 | 240.20 | +4.41% | 95 |
| 42 | 睿创微纳688002 | 153.77 | +2.45% | 95 |
| 43 | 兴业银锡000426 | 33.33 | +6.25% | 95 |
| 44 | 德福科技301511 | 81.50 | +7.98% | 95 |
| 45 | 昆仑万维300418 | 38.17 | +4.06% | 95 |
| 46 | 富创精密688409 | 199.00 | +6.42% | 95 |
| 47 | 广钢气体688548 | 39.94 | +3.88% | 95 |
| 48 | 顺络电子002138 | 45.19 | +7.31% | 95 |
| 49 | 盛美上海688082 | 307.00 | +2.34% | 95 |
| 50 | 圣邦股份300661 | 98.89 | -1.51% | 95 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

