🚀 首板
今日涨停·20日内首板
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308 | 902.37 | +0.44% | 95 |
| 2 | 沪电股份002463 | 124.90 | +1.83% | 95 |
| 3 | 浪潮信息000977 | 72.32 | -3.24% | 95 |
| 4 | 远东股份600869 | 22.66 | +8.52% | 95 |
| 5 | 源杰科技688498 | 1715.00 | +0.76% | 95 |
| 6 | 光迅科技002281 | 179.92 | -2.47% | 95 |
| 7 | 德明利001309 | 416.82 | +3.18% | 95 |
| 8 | 长飞光纤601869 | 416.85 | +4.08% | 95 |
| 9 | 大族激光002008 | 95.72 | +2.08% | 95 |
| 10 | 江西铜业600362 | 48.53 | +5.45% | 95 |
| 11 | 澜起科技688008 | 195.65 | -1.10% | 95 |
| 12 | 深南电路002916 | 382.50 | +4.80% | 95 |
| 13 | 长光华芯688048 | 315.50 | +5.17% | 95 |
| 14 | 罗博特科300757 | 643.80 | +1.88% | 95 |
| 15 | 德福科技301511 | 103.08 | +3.62% | 95 |
| 16 | 永鼎股份600105 | 39.11 | +0.31% | 95 |
| 17 | 普冉股份688766 | 401.30 | +1.01% | 95 |
| 18 | 金安国纪002636 | 68.64 | +0.87% | 95 |
| 19 | 有研新材600206 | 46.85 | +0.43% | 95 |
| 20 | 北方铜业000737 | 15.71 | +9.63% | 95 |
| 21 | 江海股份002484 | 59.60 | -3.79% | 95 |
| 22 | 通富微电002156 | 58.32 | -1.40% | 95 |
| 23 | 崇达技术002815 | 17.08 | +6.68% | 95 |
| 24 | 英维克002837 | 63.00 | -2.28% | 95 |
| 25 | 易点天下301171 | 38.59 | -4.24% | 95 |
| 26 | 利通电子603629 | 108.99 | -2.15% | 95 |
| 27 | 莲花控股600186 | 12.39 | -1.27% | 95 |
| 28 | 天娱数科002354 | 8.26 | -2.02% | 95 |
| 29 | 光库科技300620 | 288.80 | -4.46% | 95 |
| 30 | 杰瑞股份002353 | 125.78 | +0.34% | 95 |
| 31 | 行云科技300209 | 35.54 | -1.03% | 95 |
| 32 | 仕佳光子688313 | 150.21 | -3.03% | 95 |
| 33 | 中文在线300364 | 25.97 | -2.41% | 95 |
| 34 | 腾景科技688195 | 202.50 | -0.74% | 95 |
| 35 | 超声电子000823 | 16.53 | +3.70% | 95 |
| 36 | 东材科技601208 | 47.41 | -3.60% | 95 |
| 37 | 海南橡胶601118 | 7.87 | +9.31% | 95 |
| 38 | 中科飞测688361 | 315.55 | +0.45% | 95 |
| 39 | 铂力特688333 | 116.47 | +4.93% | 95 |
| 40 | 雪人集团002639 | 14.78 | +5.57% | 95 |
| 41 | 凯莱英002821 | 174.31 | +4.63% | 95 |
| 42 | 四方精创300468 | 25.30 | -1.40% | 95 |
| 43 | 思源电气002028 | 139.45 | -3.83% | 95 |
| 44 | 士兰微600460 | 30.36 | -1.94% | 95 |
| 45 | 拓斯达300607 | 38.51 | +2.56% | 95 |
| 46 | 科翔股份300903 | 88.06 | -1.23% | 95 |
| 47 | 申菱环境301018 | 101.41 | -4.80% | 95 |
| 48 | 长城军工601606 | 35.20 | +3.80% | 95 |
| 49 | 通宇通讯002792 | 31.64 | +5.26% | 95 |
| 50 | 圣阳股份002580 | 21.12 | -6.05% | 95 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

