💥 炸板
盘中触涨停·收盘未封·跌幅>-3%
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 长飞光纤601869 | 435.82 | +0.02% | 85 |
| 2 | 华工科技000988 | 101.77 | -3.81% | 85 |
| 3 | 德科立688205 | 209.52 | -7.80% | 85 |
| 4 | 亚盛集团600108 | 4.85 | -7.62% | 85 |
| 5 | 敦煌种业600354 | 11.02 | -3.76% | 85 |
| 6 | 三孚股份603938 | 49.56 | +10.01% | 85 |
| 7 | 沃特股份002886 | 24.10 | -7.34% | 85 |
| 8 | 三祥新材603663 | 40.71 | -5.72% | 85 |
| 9 | 华兴源创688001 | 60.97 | -5.62% | 85 |
| 10 | 国科军工688543 | 46.06 | +3.20% | 85 |
| 11 | 东方通信600776 | 14.14 | +3.36% | 85 |
| 12 | 四方股份601126 | 39.30 | -6.00% | 85 |
| 13 | 海星股份603115 | 79.79 | -7.47% | 85 |
| 14 | 英诺激光301021 | 70.23 | -10.16% | 85 |
| 15 | 本川智能300964 | 63.45 | -6.21% | 85 |
| 16 | 河钢资源000923 | 16.83 | -8.28% | 85 |
| 17 | 强达电路301628 | 118.73 | -5.21% | 85 |
| 18 | 电工合金300697 | 14.14 | -10.39% | 85 |
| 19 | 天洋新材603330 | 9.08 | -5.71% | 85 |
| 20 | 新亚电子605277 | 17.64 | +2.02% | 85 |
| 21 | 创益通300991 | 29.35 | +5.27% | 85 |
| 22 | 先锋精科688605 | 77.33 | -5.63% | 85 |
| 23 | 潞化科技600691 | 3.08 | -6.95% | 85 |
| 24 | 汇源通信000586 | 14.32 | +1.27% | 85 |
| 25 | 科创新源300731 | 44.98 | -6.02% | 85 |
| 26 | 键邦股份603285 | 33.32 | -0.89% | 85 |
| 27 | 京能热力002893 | 10.94 | +0.64% | 85 |
| 28 | 古越龙山600059 | 8.72 | -2.90% | 85 |
| 29 | 奥尼电子301189 | 59.56 | -4.06% | 85 |
| 30 | 天禾股份002999 | 6.59 | -4.77% | 85 |
| 31 | 倍杰特300774 | 10.05 | -8.30% | 85 |
| 32 | 光莆股份300632 | 17.01 | -5.71% | 85 |
| 33 | 孩子王301078 | 7.00 | -3.58% | 85 |
| 34 | 威腾电气688226 | 27.72 | -6.03% | 85 |
| 35 | 科陆电子002121 | 4.92 | -3.53% | 85 |
| 36 | 日丰股份002953 | 10.67 | -3.26% | 85 |
| 37 | 开山股份300257 | 17.54 | -4.47% | 85 |
| 38 | *ST广糖000911 | 6.07 | -6.18% | 85 |
| 39 | 皖仪科技688600 | 32.50 | -3.13% | 85 |
| 40 | 爱婴室603214 | 13.04 | -4.82% | 85 |
| 41 | 润贝航科001316 | 29.28 | -1.51% | 85 |
| 42 | 庄园牧场002910 | 10.08 | -3.63% | 85 |
| 43 | 苑东生物688513 | 44.24 | -4.92% | 85 |
| 44 | 音飞储存603066 | 9.08 | -4.52% | 85 |
| 45 | 春雪食品605567 | 9.13 | -3.69% | 85 |
| 46 | 佳驰科技688708 | 40.88 | -3.17% | 85 |
| 47 | 密封科技301020 | 20.43 | -2.30% | 85 |
| 48 | 科新发展600234 | 20.73 | -5.17% | 85 |
| 49 | *ST航图688066 | 9.23 | -0.11% | 85 |
| 50 | 富淼科技688350 | 28.36 | -1.87% | 85 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

