💥 炸板
盘中触涨停·收盘未封·跌幅>-3%
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃斯顿002747 | 28.95 | -0.99% | 85 |
| 2 | 西部材料002149 | 34.56 | +2.95% | 85 |
| 3 | 光智科技300489 | 184.37 | -1.83% | 85 |
| 4 | 超声电子000823 | 17.28 | +0.47% | 85 |
| 5 | 大普微301666 | 312.58 | -1.32% | 85 |
| 6 | 哈药股份600664 | 5.74 | +3.42% | 85 |
| 7 | 百普赛斯301080 | 101.00 | -2.42% | 85 |
| 8 | 斯迪克300806 | 43.08 | +1.56% | 85 |
| 9 | 宁波东力002164 | 18.50 | -2.79% | 85 |
| 10 | 宏昌电子603002 | 13.52 | -1.74% | 85 |
| 11 | 药石科技300725 | 45.26 | +1.03% | 85 |
| 12 | 天洋新材603330 | 10.32 | +0.68% | 85 |
| 13 | 力量钻石301071 | 55.72 | +10.14% | 85 |
| 14 | 义翘神州301047 | 113.83 | -3.07% | 85 |
| 15 | 沃尔德688028 | 84.83 | +3.88% | 85 |
| 16 | 天奇股份002009 | 16.89 | -1.97% | 85 |
| 17 | 圣阳股份002580 | 16.99 | -2.86% | 85 |
| 18 | 泛微网络603039 | 35.20 | +7.81% | 85 |
| 19 | 大业股份603278 | 17.57 | -9.99% | 85 |
| 20 | 巨轮智能002031 | 5.15 | -1.34% | 85 |
| 21 | 安培龙301413 | 74.59 | +3.77% | 85 |
| 22 | 海博思创688411 | 144.29 | +5.65% | 85 |
| 23 | 邵阳液压301079 | 33.77 | -8.21% | 85 |
| 24 | 田中精机300461 | 42.55 | +2.28% | 85 |
| 25 | 创新医疗002173 | 16.49 | -4.24% | 85 |
| 26 | 阳光乳业001318 | 14.50 | +0.49% | 85 |
| 27 | 恒工精密301261 | 64.46 | +1.05% | 85 |
| 28 | 力鼎光电605118 | 37.62 | +8.20% | 85 |
| 29 | 富特科技301607 | 35.69 | +10.39% | 85 |
| 30 | 泓博医药301230 | 30.88 | +3.11% | 85 |
| 31 | 上海石化600688 | 3.02 | -0.98% | 85 |
| 32 | 泰格医药300347 | 49.83 | +0.32% | 85 |
| 33 | 上海港湾605598 | 25.44 | -2.68% | 85 |
| 34 | 博腾股份300363 | 23.19 | -1.32% | 85 |
| 35 | 美好医疗301363 | 16.54 | -4.06% | 85 |
| 36 | 江顺科技001400 | 96.03 | -1.21% | 85 |
| 37 | 福昕软件688095 | 60.63 | +16.26% | 85 |
| 38 | 祥源新材300980 | 15.51 | -0.58% | 85 |
| 39 | 华阳智能301502 | 69.38 | +3.55% | 85 |
| 40 | 益诺思688710 | 89.00 | -4.53% | 85 |
| 41 | 云汉芯城301563 | 101.68 | -1.30% | 85 |
| 42 | 华阳国际002949 | 14.08 | +10.00% | 85 |
| 43 | 利元亨688499 | 41.08 | +5.09% | 85 |
| 44 | 步科股份688160 | 110.70 | +2.80% | 85 |
| 45 | 金利华电300069 | 23.12 | +1.27% | 85 |
| 46 | 普利特002324 | 8.08 | +0.50% | 85 |
| 47 | 开开实业600272 | 13.35 | +4.79% | 85 |
| 48 | 扬帆新材300637 | 9.92 | +9.61% | 85 |
| 49 | 正裕工业603089 | 9.40 | -5.53% | 85 |
| 50 | 诺唯赞688105 | 22.99 | +1.82% | 85 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

