💥 炸板
盘中触涨停·收盘未封·跌幅>-3%
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通鼎互联002491 | 16.57 | +5.47% | 85 |
| 2 | 中巨芯688549 | 25.27 | +7.03% | 85 |
| 3 | 孚日股份002083 | 12.00 | +4.17% | 85 |
| 4 | 有研硅688432 | 39.99 | +8.61% | 85 |
| 5 | 华正新材603186 | 135.20 | +8.59% | 85 |
| 6 | 欣旺达300207 | 18.08 | +6.86% | 85 |
| 7 | 双杰电气300444 | 10.69 | +8.53% | 85 |
| 8 | 申菱环境301018 | 93.13 | +9.05% | 85 |
| 9 | 唯特偶301319 | 98.88 | +9.24% | 85 |
| 10 | 翰宇药业300199 | 21.81 | +9.65% | 85 |
| 11 | 上海瀚讯300762 | 29.85 | +8.74% | 85 |
| 12 | 北方长龙301357 | 98.26 | +6.14% | 85 |
| 13 | 五洋自控300420 | 6.90 | +9.00% | 85 |
| 14 | 太阳电缆002300 | 7.46 | +5.07% | 85 |
| 15 | 中能电气300062 | 7.16 | +5.29% | 85 |
| 16 | 盈方微000670 | 6.93 | +9.31% | 85 |
| 17 | 海目星688559 | 45.50 | +8.85% | 85 |
| 18 | 胜通能源001331 | 44.35 | +6.02% | 85 |
| 19 | 三孚新科688359 | 111.85 | +9.59% | 85 |
| 20 | 花园生物300401 | 13.09 | +8.72% | 85 |
| 21 | 汉威科技300007 | 32.48 | +9.73% | 85 |
| 22 | 昀冢科技688260 | 79.05 | +9.47% | 85 |
| 23 | 丸美生物603983 | 34.78 | +9.44% | 85 |
| 24 | 睿智医药300149 | 9.34 | +9.24% | 85 |
| 25 | 中光防雷300414 | 12.15 | +7.81% | 85 |
| 26 | 深物业A000011 | 8.15 | -1.33% | 85 |
| 27 | 泰和科技300801 | 24.77 | +8.88% | 85 |
| 28 | 华瑞股份300626 | 30.25 | +8.35% | 85 |
| 29 | 美好医疗301363 | 16.70 | +9.51% | 85 |
| 30 | 灵康药业603669 | 5.33 | +7.24% | 85 |
| 31 | 群兴玩具002575 | 4.80 | +5.26% | 85 |
| 32 | 圣诺生物688117 | 23.98 | +8.70% | 85 |
| 33 | 开尔新材300234 | 7.16 | +9.15% | 85 |
| 34 | *ST东易002713 | 9.67 | +3.31% | 85 |
| 35 | 劲旅环境001230 | 17.56 | +5.97% | 85 |
| 36 | 荣丰控股000668 | 19.02 | +7.64% | 85 |
| 37 | 祥源新材300980 | 20.73 | +7.69% | 85 |
| 38 | 同大股份300321 | 33.42 | +8.51% | 85 |
| 39 | 永悦科技603879 | 4.57 | +7.03% | 85 |
| 40 | 天瑞仪器300165 | 4.95 | +8.79% | 85 |
| 41 | ST合纵300477 | 2.62 | +6.07% | 85 |
| 42 | 金力泰300225 | 6.69 | +9.31% | 85 |
| 43 | 维康药业300878 | 29.15 | +6.66% | 85 |
| 44 | 伟思医疗688580 | 49.00 | +8.26% | 85 |
| 45 | 汇隆新材301057 | 20.06 | +9.02% | 85 |
| 46 | 富淼科技688350 | 27.03 | +8.64% | 85 |
| 47 | 时代万恒600241 | 6.70 | +6.69% | 85 |
| 48 | 开创电气301448 | 41.53 | +9.09% | 85 |
| 49 | 海泰科301022 | 21.38 | +8.64% | 85 |
| 50 | 富士莱301258 | 23.48 | +7.17% | 85 |
数据实时更新 · 每30秒自动刷新

