市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只84%
4354 家上涨
15%
764 家下跌
213
涨停
14
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308 | 550.00 | -0.54% | 3.06% |
| 2 | 新易盛300502 | 191.48 | -2.31% | 6.64% |
| 3 | 宁德时代300750 | 240.19 | +3.12% | 1.23% |
| 4 | 东山精密002384 | 92.20 | +7.13% | 9.33% |
| 5 | 贵州茅台600519 | 1439.10 | +3.38% | 0.66% |
| 6 | 寒武纪688256 | 861.00 | -2.16% | 1.94% |
| 7 | 兆易创新603986 | 265.67 | +3.05% | 5.15% |
| 8 | 东方财富300059 | 18.71 | +6.31% | 3.47% |
| 9 | 生益科技600183 | 82.08 | -5.66% | 3.86% |
| 10 | 紫金矿业601899 | 26.84 | -2.75% | 1.37% |
| 11 | 天孚通信300394 | 141.75 | -4.22% | 4.52% |
| 12 | 阳光电源300274 | 71.54 | +9.57% | 6.43% |
| 13 | 北京君正300223 | 113.00 | +3.09% | 14.38% |
| 14 | 胜宏科技300476 | 135.02 | -2.89% | 5.68% |
| 15 | 药明康德603259 | 138.65 | -2.37% | 1.85% |
| 16 | 北方华创002371 | 504.00 | +5.28% | 1.67% |
| 17 | 中微公司688012 | 216.59 | +1.36% | 2.96% |
| 18 | 亨通光电600487 | 43.52 | +2.59% | 5.35% |
| 19 | 中信证券600030 | 25.56 | +5.19% | 1.83% |
| 20 | 招商银行600036 | 43.18 | -0.85% | 0.62% |
| 21 | 三环集团300408 | 75.78 | -4.35% | 3.80% |
| 22 | 沪电股份002463 | 86.05 | -1.48% | 3.31% |
| 23 | 澜起科技688008 | 164.58 | +3.97% | 2.93% |
| 24 | 金安国纪002636 | 63.70 | +0.03% | 11.34% |
| 25 | 工业富联601138 | 44.39 | -1.36% | 0.59% |
| 26 | 京东方A000725 | 4.34 | -2.69% | 3.35% |
| 27 | 同花顺300033 | 207.74 | +8.82% | 5.11% |
| 28 | 长江电力600900 | 29.50 | -0.81% | 0.61% |
| 29 | 中国平安601318 | 53.12 | +0.61% | 0.75% |
| 30 | 工商银行601398 | 8.69 | -0.69% | 0.18% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

