市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只6%
329 家上涨
93%
4840 家下跌
28
涨停
22
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创300308 | 907.58 | +1.96% | 1.89% |
| 2 | 新易盛300502 | 413.72 | +0.69% | 2.07% |
| 3 | 东山精密002384 | 188.96 | -2.47% | 3.77% |
| 4 | 紫金矿业601899 | 31.70 | -7.07% | 1.29% |
| 5 | 天孚通信300394 | 256.30 | -4.72% | 2.59% |
| 6 | 兆易创新603986 | 363.80 | -4.42% | 2.78% |
| 7 | 亨通光电600487 | 62.71 | -1.88% | 3.98% |
| 8 | 风华高科000636 | 51.90 | +1.96% | 10.15% |
| 9 | 生益科技600183 | 138.94 | -5.46% | 1.76% |
| 10 | 永鼎股份600105 | 40.61 | +0.57% | 9.52% |
| 11 | 远东股份600869 | 23.77 | -1.37% | 10.52% |
| 12 | 中国巨石600176 | 41.63 | -4.21% | 3.25% |
| 13 | 宁德时代300750 | 329.99 | -2.39% | 0.38% |
| 14 | 中国船舶600150 | 39.77 | -2.57% | 1.74% |
| 15 | 剑桥科技603083 | 217.00 | -7.44% | 7.97% |
| 16 | 寒武纪688256 | 1010.12 | -3.23% | 0.75% |
| 17 | 长飞光纤601869 | 436.78 | +0.24% | 2.63% |
| 18 | 金安国纪002636 | 73.84 | -3.41% | 8.39% |
| 19 | 中天科技600522 | 32.86 | -1.32% | 3.83% |
| 20 | 华工科技000988 | 101.77 | -3.81% | 4.16% |
| 21 | 江西铜业600362 | 45.18 | -8.98% | 4.27% |
| 22 | 洛阳钼业603993 | 17.70 | -6.89% | 1.28% |
| 23 | 光迅科技002281 | 172.27 | -3.97% | 2.69% |
| 24 | 京东方A000725 | 5.23 | -4.21% | 1.98% |
| 25 | 德明利001309 | 394.50 | -5.67% | 5.45% |
| 26 | 三环集团300408 | 116.67 | -0.88% | 1.62% |
| 27 | 国际复材301526 | 27.48 | -6.59% | 8.73% |
| 28 | 太极实业600667 | 19.02 | -4.80% | 8.63% |
| 29 | 华正新材603186 | 208.00 | -4.58% | 9.25% |
| 30 | 澜起科技688008 | 188.13 | -3.69% | 1.44% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

