市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只94%
4880 家上涨
5%
267 家下跌
174
涨停
8
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 兆易创新603986 | 434.03 | -5.03% | 9.41% |
| 2 | 中际旭创300308 | 1076.94 | +2.91% | 2.31% |
| 3 | 宁德时代300750 | 400.00 | +4.44% | 1.11% |
| 4 | 通富微电002156 | 76.67 | +0.04% | 15.30% |
| 5 | 新易盛300502 | 491.00 | +3.15% | 2.85% |
| 6 | 东山精密002384 | 211.90 | +6.39% | 5.97% |
| 7 | 紫光股份000938 | 41.47 | +0.05% | 11.46% |
| 8 | 澜起科技688008 | 227.45 | -2.66% | 5.10% |
| 9 | 长电科技600584 | 82.35 | -0.66% | 7.98% |
| 10 | 海康威视002415 | 36.99 | +4.23% | 3.21% |
| 11 | 北方华创002371 | 770.00 | +1.72% | 1.96% |
| 12 | 寒武纪688256 | 1241.02 | +1.31% | 1.35% |
| 13 | 深科技000021 | 43.95 | +4.67% | 14.82% |
| 14 | 中微公司688012 | 399.77 | +2.90% | 2.61% |
| 15 | 京东方A000725 | 5.97 | +3.11% | 4.60% |
| 16 | 华虹宏力688347 | 308.40 | -6.52% | 7.60% |
| 17 | 中国巨石600176 | 41.07 | +9.99% | 5.81% |
| 18 | 雅克科技002409 | 169.35 | +10.00% | 16.45% |
| 19 | 德明利001309 | 401.60 | +0.43% | 13.03% |
| 20 | 亨通光电600487 | 55.55 | +5.95% | 6.36% |
| 21 | 长川科技300604 | 304.70 | +0.40% | 5.73% |
| 22 | 华天科技002185 | 18.59 | +0.00% | 13.50% |
| 23 | 三环集团300408 | 111.57 | +10.64% | 3.96% |
| 24 | 中芯国际688981 | 143.77 | +0.03% | 2.68% |
| 25 | 紫金矿业601899 | 31.77 | +0.83% | 1.12% |
| 26 | 国瓷材料300285 | 62.44 | +9.14% | 14.09% |
| 27 | 拓荆科技688072 | 791.90 | +0.11% | 3.23% |
| 28 | 浪潮信息000977 | 85.00 | -0.36% | 5.73% |
| 29 | 源杰科技688498 | 1473.01 | +5.97% | 3.96% |
| 30 | 生益科技600183 | 125.99 | +6.13% | 2.39% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

