市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只84%
4354 家上涨
15%
764 家下跌
213
涨停
14
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST合纵300477 | 1.95 | -20.08% | 1.38% |
| 2 | 奥精医疗688613 | 13.62 | -19.98% | 0.44% |
| 3 | 森鹰窗业301227 | 20.80 | -11.86% | 13.68% |
| 4 | 交控科技688015 | 13.36 | -11.05% | 3.68% |
| 5 | *ST四通603838 | 12.68 | -10.01% | 2.81% |
| 6 | 协和电子605258 | 37.07 | -10.00% | 1.66% |
| 7 | 华特达因000915 | 19.28 | -9.99% | 4.12% |
| 8 | 海洋王002724 | 13.25 | -9.99% | 2.57% |
| 9 | 健之佳605266 | 13.96 | -9.99% | 1.27% |
| 10 | 大业股份603278 | 17.57 | -9.99% | 15.81% |
| 11 | 实丰文化002862 | 13.71 | -9.98% | 12.39% |
| 12 | 赛福天603028 | 7.58 | -9.98% | 18.79% |
| 13 | *ST亚士603378 | 3.46 | -9.90% | 4.29% |
| 14 | 台华新材603055 | 8.38 | -9.80% | 3.23% |
| 15 | 东贝集团601956 | 5.44 | -9.78% | 11.81% |
| 16 | 明微电子688699 | 43.74 | -9.70% | 8.48% |
| 17 | 唯科科技301196 | 67.98 | -9.60% | 11.27% |
| 18 | 上海银行601229 | 8.49 | -8.81% | 1.92% |
| 19 | 美力科技300611 | 19.61 | -8.11% | 8.53% |
| 20 | *ST瑞茂600180 | 0.97 | -7.62% | 3.52% |
| 21 | 万润新能688275 | 46.66 | -7.60% | 5.63% |
| 22 | 邵阳液压301079 | 34.09 | -7.34% | 33.26% |
| 23 | 华新精科603370 | 25.79 | -7.13% | 8.87% |
| 24 | ST东尼603595 | 25.56 | -7.05% | 1.80% |
| 25 | *ST美丽000010 | 1.07 | -6.96% | 3.53% |
| 26 | 千禾味业603027 | 7.03 | -6.76% | 4.83% |
| 27 | 新华传媒600825 | 12.47 | -6.66% | 16.98% |
| 28 | 陕建股份600248 | 2.54 | -6.62% | 1.18% |
| 29 | 汇得科技603192 | 18.08 | -6.61% | 2.94% |
| 30 | ST雪浪300385 | 9.25 | -6.47% | 2.26% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

