市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只62%
3254 家上涨
35%
1843 家下跌
85
涨停
4
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中石科技300684 | 88.23 | -15.46% | 20.00% |
| 2 | 金钟股份301133 | 28.82 | -13.01% | 9.20% |
| 3 | 富煌钢构002743 | 4.40 | -10.02% | 17.54% |
| 4 | 爱克股份300889 | 24.21 | -10.00% | 10.83% |
| 5 | 高争民爆002827 | 64.15 | -9.71% | 9.00% |
| 6 | 深水海纳300961 | 13.55 | -9.61% | 24.56% |
| 7 | 新炬网络605398 | 25.38 | -9.32% | 10.68% |
| 8 | 思看科技688583 | 81.73 | -9.19% | 17.22% |
| 9 | 北部湾港000582 | 11.08 | -8.28% | 4.90% |
| 10 | 力诺药包301188 | 32.77 | -8.16% | 9.86% |
| 11 | 港迪技术301633 | 61.57 | -7.83% | 13.15% |
| 12 | 长盈通688143 | 168.00 | -7.28% | 13.06% |
| 13 | 五洲医疗301234 | 106.58 | -7.00% | 5.35% |
| 14 | 金海高科603311 | 27.32 | -6.98% | 8.17% |
| 15 | 万讯自控300112 | 9.83 | -6.82% | 23.58% |
| 16 | 星环科技688031 | 109.05 | -6.79% | 6.18% |
| 17 | 芒果超媒300413 | 20.62 | -6.70% | 16.67% |
| 18 | 哈森股份603958 | 18.96 | -6.65% | 8.82% |
| 19 | *ST未名002581 | 5.48 | -6.64% | 2.95% |
| 20 | *ST沐邦603398 | 9.99 | -6.55% | 4.52% |
| 21 | 华曙高科688433 | 103.22 | -6.51% | 2.06% |
| 22 | 华亚智能003043 | 64.38 | -6.48% | 9.44% |
| 23 | 飞亚达000026 | 19.77 | -6.44% | 4.78% |
| 24 | 天洋新材603330 | 10.19 | -6.43% | 17.26% |
| 25 | 海鸥住工002084 | 6.80 | -6.21% | 20.34% |
| 26 | 灿瑞科技688061 | 47.76 | -6.17% | 3.48% |
| 27 | *ST宝馨002514 | 2.29 | -6.15% | 12.08% |
| 28 | 圣阳股份002580 | 21.12 | -6.05% | 18.36% |
| 29 | 飞荣达300602 | 39.74 | -5.87% | 9.36% |
| 30 | 道通科技688208 | 25.71 | -5.82% | 2.68% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

