市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只7%
367 家上涨
92%
4799 家下跌
29
涨停
25
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久量股份300808 | 20.40 | -17.84% | 8.41% |
| 2 | 宏昌科技301008 | 39.21 | -12.30% | 8.81% |
| 3 | 炬光科技688167 | 279.71 | -11.20% | 6.72% |
| 4 | 财富趋势688318 | 74.10 | -10.88% | 2.14% |
| 5 | 华天酒店000428 | 4.64 | -10.08% | 7.22% |
| 6 | 星环科技688031 | 99.07 | -10.08% | 4.99% |
| 7 | 南 京 港002040 | 9.23 | -10.04% | 9.52% |
| 8 | 日出东方603366 | 7.45 | -10.02% | 7.26% |
| 9 | 捷荣技术002855 | 13.49 | -10.01% | 7.66% |
| 10 | 北方铜业000737 | 14.74 | -10.01% | 4.94% |
| 11 | 海鸥股份603269 | 24.03 | -10.00% | 7.27% |
| 12 | 克明食品002661 | 8.64 | -10.00% | 3.52% |
| 13 | 精艺股份002295 | 11.09 | -9.98% | 1.14% |
| 14 | 西部矿业601168 | 36.43 | -9.98% | 3.24% |
| 15 | 集泰股份002909 | 7.49 | -9.98% | 8.98% |
| 16 | 海欣食品002702 | 5.42 | -9.97% | 15.66% |
| 17 | 通合科技300491 | 31.17 | -9.97% | 4.26% |
| 18 | 爱仕达002403 | 10.54 | -9.91% | 12.12% |
| 19 | 汇金股份300368 | 8.82 | -9.91% | 9.20% |
| 20 | 黑猫股份002068 | 9.28 | -9.90% | 10.48% |
| 21 | 新华百货600785 | 10.22 | -9.88% | 11.69% |
| 22 | 渝三峡A000565 | 7.13 | -9.86% | 12.77% |
| 23 | 深中华A000017 | 7.51 | -9.84% | 14.11% |
| 24 | 中信金属601061 | 11.40 | -9.81% | 0.64% |
| 25 | 悦心健康002162 | 4.14 | -9.80% | 7.82% |
| 26 | 晶丰明源688368 | 127.18 | -9.79% | 2.24% |
| 27 | 新赛股份600540 | 5.92 | -9.76% | 20.10% |
| 28 | 银之杰300085 | 29.10 | -9.71% | 7.55% |
| 29 | 亚盛集团600108 | 4.74 | -9.71% | 19.49% |
| 30 | 红棉股份000523 | 4.03 | -9.64% | 19.10% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

