市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只12%
600 家上涨
87%
4549 家下跌
43
涨停
27
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中百集团000759 | 8.13 | -6.44% | 41.18% |
| 2 | 金健米业600127 | 13.55 | -3.21% | 38.11% |
| 3 | 敦煌种业600354 | 10.97 | -4.19% | 37.72% |
| 4 | 新农开发600359 | 9.72 | +0.83% | 35.72% |
| 5 | 华脉科技603042 | 16.57 | -1.37% | 35.38% |
| 6 | 桂林旅游000978 | 9.87 | +1.86% | 35.16% |
| 7 | 博云新材002297 | 23.53 | +7.44% | 33.20% |
| 8 | 万邦医药301520 | 53.00 | -7.38% | 32.05% |
| 9 | 中京电子002579 | 17.08 | +2.09% | 32.01% |
| 10 | 超声电子000823 | 20.57 | +10.00% | 30.75% |
| 11 | 再升科技603601 | 10.79 | +8.33% | 28.14% |
| 12 | 神农种业300189 | 7.06 | -2.08% | 28.05% |
| 13 | 泰金新能688813 | 126.51 | +4.59% | 28.00% |
| 14 | 万向德农600371 | 14.78 | +4.45% | 27.79% |
| 15 | 曲江文旅600706 | 9.41 | +2.62% | 27.76% |
| 16 | 国创高新002377 | 3.17 | -8.65% | 27.18% |
| 17 | 肯特股份301591 | 43.44 | -4.25% | 26.97% |
| 18 | 南宁百货600712 | 6.70 | -1.90% | 26.59% |
| 19 | 水发燃气603318 | 9.92 | -4.15% | 26.47% |
| 20 | 通源石油300164 | 10.18 | -4.32% | 26.23% |
| 21 | 武汉凡谷002194 | 11.46 | +5.52% | 25.51% |
| 22 | 王子新材002735 | 13.23 | +5.84% | 24.86% |
| 23 | 海通发展603162 | 14.16 | -8.76% | 24.43% |
| 24 | 沃特股份002886 | 25.18 | -3.19% | 24.37% |
| 25 | 澳洋健康002172 | 4.56 | -4.40% | 23.32% |
| 26 | 红四方603395 | 25.95 | -9.20% | 21.80% |
| 27 | 亚盛集团600108 | 4.73 | -9.90% | 21.56% |
| 28 | 百花医药600721 | 10.91 | -4.30% | 21.54% |
| 29 | 新赛股份600540 | 5.90 | -10.06% | 21.42% |
| 30 | 新力金融600318 | 7.28 | -10.01% | 21.29% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

