市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只84%
4354 家上涨
15%
764 家下跌
213
涨停
14
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万邦医药301520 | 62.69 | +4.38% | 45.89% |
| 2 | 果麦文化301052 | 39.19 | +19.99% | 41.59% |
| 3 | 慈文传媒002343 | 7.86 | -2.60% | 38.78% |
| 4 | 传智教育003032 | 9.57 | -3.92% | 38.33% |
| 5 | 冰山冷热000530 | 8.71 | +9.97% | 36.69% |
| 6 | 世纪恒通301428 | 38.70 | -5.59% | 33.62% |
| 7 | 邵阳液压301079 | 34.09 | -7.34% | 33.26% |
| 8 | 襄阳轴承000678 | 19.89 | +10.01% | 33.23% |
| 9 | 上海九百600838 | 11.75 | -4.24% | 30.94% |
| 10 | 光洋股份002708 | 20.54 | +7.99% | 30.29% |
| 11 | 凡拓数创301313 | 62.49 | +4.85% | 28.43% |
| 12 | 盛洋科技603703 | 11.74 | -1.76% | 28.16% |
| 13 | 百花医药600721 | 9.98 | +1.53% | 28.12% |
| 14 | 华阳智能301502 | 69.90 | +4.33% | 28.10% |
| 15 | 上海沪工603131 | 17.30 | -1.42% | 27.23% |
| 16 | 百洋股份002696 | 11.24 | +1.08% | 26.42% |
| 17 | 天洋新材603330 | 10.37 | +1.17% | 25.81% |
| 18 | 宏明电子301682 | 105.88 | -2.94% | 25.21% |
| 19 | 阳普医疗300030 | 7.02 | -3.97% | 25.18% |
| 20 | 澳洋健康002172 | 6.50 | +9.98% | 25.05% |
| 21 | 天娱数科002354 | 7.90 | +5.05% | 24.37% |
| 22 | 祥源新材300980 | 15.71 | +0.71% | 23.03% |
| 23 | 华是科技301218 | 81.44 | +19.99% | 22.56% |
| 24 | 天地在线002995 | 18.27 | +9.99% | 22.28% |
| 25 | 好想你002582 | 10.47 | +5.44% | 22.26% |
| 26 | 博汇科技688004 | 40.90 | +10.54% | 21.92% |
| 27 | 莱美药业300006 | 10.35 | +4.23% | 21.47% |
| 28 | 满坤科技301132 | 54.25 | -3.26% | 20.97% |
| 29 | 锦江航运601083 | 14.08 | +1.08% | 20.70% |
| 30 | 永安药业002365 | 12.42 | +1.55% | 20.67% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

