市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只84%
4354 家上涨
15%
764 家下跌
213
涨停
14
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST豆神300010 | 3.16 | +20.15% | 7.07% |
| 2 | 银之杰300085 | 26.68 | +20.02% | 11.80% |
| 3 | 联赢激光688518 | 20.14 | +20.02% | 4.86% |
| 4 | 高凌信息688175 | 25.42 | +20.02% | 3.88% |
| 5 | 芒果超媒300413 | 26.76 | +20.00% | 7.83% |
| 6 | 美埃科技688376 | 50.76 | +20.00% | 1.63% |
| 7 | 赢时胜300377 | 13.14 | +20.00% | 10.97% |
| 8 | 维宏股份300508 | 43.92 | +20.00% | 14.89% |
| 9 | 捷邦科技301326 | 75.84 | +20.00% | 4.59% |
| 10 | 海看股份301262 | 23.16 | +20.00% | 20.28% |
| 11 | 因赛集团300781 | 27.00 | +20.00% | 10.96% |
| 12 | 中信出版300788 | 30.78 | +20.00% | 6.80% |
| 13 | 捷成股份300182 | 5.64 | +20.00% | 17.34% |
| 14 | 华智数媒300426 | 7.74 | +20.00% | 12.28% |
| 15 | 果麦文化301052 | 39.19 | +19.99% | 41.59% |
| 16 | 华是科技301218 | 81.44 | +19.99% | 22.56% |
| 17 | 丝路视觉300556 | 19.51 | +19.99% | 17.77% |
| 18 | 正帆科技688596 | 42.62 | +19.99% | 9.94% |
| 19 | 安集科技688019 | 184.66 | +16.87% | 5.32% |
| 20 | 石头科技688169 | 126.99 | +16.42% | 4.78% |
| 21 | 福昕软件688095 | 60.70 | +16.40% | 9.18% |
| 22 | 贝达药业300558 | 46.52 | +16.01% | 7.45% |
| 23 | 指南针300803 | 44.32 | +15.99% | 6.38% |
| 24 | 天阳科技300872 | 15.90 | +15.89% | 14.65% |
| 25 | 无线传媒301551 | 24.33 | +15.47% | 13.49% |
| 26 | 极米科技688696 | 97.99 | +15.20% | 5.16% |
| 27 | 视涯科技688781 | 46.29 | +15.15% | 13.84% |
| 28 | 科翔股份300903 | 74.01 | +14.82% | 10.58% |
| 29 | 富春股份300299 | 6.05 | +14.58% | 15.84% |
| 30 | 华策影视300133 | 9.69 | +14.54% | 10.81% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

