市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只62%
3254 家上涨
35%
1843 家下跌
85
涨停
4
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥浦迈688293 | 68.29 | +20.00% | 7.29% |
| 2 | 中信出版300788 | 31.75 | +19.99% | 8.04% |
| 3 | 近岸蛋白688137 | 71.01 | +15.33% | 13.10% |
| 4 | 电气风电688660 | 8.95 | +14.60% | 7.00% |
| 5 | 三元生物301206 | 27.00 | +14.26% | 11.95% |
| 6 | 荣科科技300290 | 6.15 | +13.68% | 6.85% |
| 7 | 百普赛斯301080 | 92.50 | +13.11% | 11.95% |
| 8 | 集智股份300553 | 57.86 | +12.83% | 11.55% |
| 9 | 当虹科技688039 | 37.58 | +12.48% | 9.67% |
| 10 | 纳微科技688690 | 41.40 | +12.10% | 5.50% |
| 11 | 川金诺300505 | 22.93 | +11.69% | 26.52% |
| 12 | 卓越新能688196 | 39.37 | +11.28% | 3.61% |
| 13 | 溢多利300381 | 6.15 | +10.22% | 5.25% |
| 14 | 众泰汽车000980 | 1.84 | +10.18% | 7.01% |
| 15 | 世联行002285 | 2.60 | +10.17% | 7.96% |
| 16 | 潞化科技600691 | 3.36 | +10.16% | 7.33% |
| 17 | 亚泰集团600881 | 2.07 | +10.11% | 7.93% |
| 18 | 云煤能源600792 | 4.47 | +10.10% | 4.51% |
| 19 | 博瑞传播600880 | 4.58 | +10.10% | 1.35% |
| 20 | *ST广糖000911 | 6.66 | +10.08% | 5.11% |
| 21 | 大连友谊000679 | 7.21 | +10.08% | 4.47% |
| 22 | 瑞尔特002790 | 6.99 | +10.08% | 4.65% |
| 23 | 精华制药002349 | 8.42 | +10.07% | 10.21% |
| 24 | 海欣食品002702 | 6.79 | +10.05% | 19.39% |
| 25 | 富临运业002357 | 12.60 | +10.04% | 7.95% |
| 26 | 深华发A000020 | 13.70 | +10.04% | 6.05% |
| 27 | 黑猫股份002068 | 9.10 | +10.04% | 7.34% |
| 28 | 桂林旅游000978 | 8.01 | +10.03% | 5.46% |
| 29 | 武汉凡谷002194 | 11.08 | +10.03% | 10.20% |
| 30 | 精艺股份002295 | 10.53 | +10.03% | 6.91% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

