市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只12%
600 家上涨
87%
4549 家下跌
43
涨停
27
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神宇股份300563 | 27.92 | +19.98% | 18.05% |
| 2 | 昀冢科技688260 | 109.90 | +18.68% | 9.30% |
| 3 | 荣科科技300290 | 8.44 | +15.62% | 13.80% |
| 4 | 长盈通688143 | 195.00 | +15.49% | 16.88% |
| 5 | 工大高科688367 | 32.12 | +12.74% | 4.82% |
| 6 | 通达股份002560 | 6.88 | +10.08% | 12.54% |
| 7 | 九阳股份002242 | 9.74 | +10.06% | 4.37% |
| 8 | 双星新材002585 | 9.96 | +10.06% | 11.87% |
| 9 | 正和生态605069 | 11.50 | +10.05% | 3.69% |
| 10 | 瑞尔特002790 | 9.31 | +10.05% | 4.09% |
| 11 | 高斯贝尔002848 | 15.24 | +10.04% | 18.27% |
| 12 | 江南水务601199 | 6.47 | +10.03% | 3.64% |
| 13 | 骏亚科技603386 | 16.46 | +10.03% | 8.90% |
| 14 | 崇达技术002815 | 20.08 | +10.03% | 13.47% |
| 15 | 风语筑603466 | 13.27 | +10.03% | 14.13% |
| 16 | 宏辉果蔬603336 | 10.09 | +10.03% | 6.32% |
| 17 | 铜峰电子600237 | 9.22 | +10.02% | 16.22% |
| 18 | 铭普光磁002902 | 30.86 | +10.02% | 18.64% |
| 19 | 安彩高科600207 | 4.94 | +10.02% | 2.27% |
| 20 | 九鼎新材002201 | 11.09 | +10.02% | 18.53% |
| 21 | 中视传媒600088 | 13.40 | +10.02% | 4.88% |
| 22 | 光电股份600184 | 19.98 | +10.02% | 7.99% |
| 23 | 三孚股份603938 | 49.56 | +10.01% | 7.14% |
| 24 | 鼎信通讯603421 | 8.02 | +10.01% | 16.88% |
| 25 | 中新赛克002912 | 23.51 | +10.01% | 2.12% |
| 26 | 澳弘电子605058 | 33.31 | +10.01% | 6.81% |
| 27 | 博敏电子603936 | 20.88 | +10.01% | 18.55% |
| 28 | 杭州热电605011 | 19.03 | +10.00% | 4.21% |
| 29 | 超声电子000823 | 20.57 | +10.00% | 30.75% |
| 30 | 协和电子605258 | 34.77 | +10.00% | 9.16% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

