市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只84%
4354 家上涨
15%
764 家下跌
213
涨停
14
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯联集成688469 | 7.43 | +4.94% | 2.16% |
| 2 | 晶科能源688223 | 3.94 | +3.68% | 0.91% |
| 3 | 西安奕材688783 | 15.20 | +4.97% | 2.76% |
| 4 | 沪硅产业688126 | 17.79 | +9.54% | 2.69% |
| 5 | 信科移动688387 | 10.75 | +3.37% | 2.05% |
| 6 | 和辉光电688538 | 2.00 | +1.01% | 0.93% |
| 7 | 均普智能688306 | 9.61 | +4.46% | 4.31% |
| 8 | 益方生物688382 | 13.17 | +6.30% | 8.43% |
| 9 | 屹唐股份688729 | 18.29 | +5.18% | 2.69% |
| 10 | 天合光能688599 | 10.21 | +1.29% | 1.95% |
| 11 | 中国通号688009 | 4.91 | +0.00% | 0.52% |
| 12 | 格科微688728 | 13.46 | +12.92% | 1.69% |
| 13 | 中巨芯688549 | 16.08 | +7.34% | 2.79% |
| 14 | 汇成股份688403 | 14.40 | +3.00% | 4.09% |
| 15 | 有研硅688432 | 30.73 | +6.55% | 3.24% |
| 16 | 和元生物688238 | 6.47 | +3.52% | 5.36% |
| 17 | 中芯国际688981 | 100.00 | +3.32% | 1.71% |
| 18 | 云从科技688327 | 9.59 | +6.44% | 4.07% |
| 19 | 澜起科技688008 | 164.58 | +3.97% | 2.93% |
| 20 | 正帆科技688596 | 42.62 | +19.99% | 9.94% |
| 21 | 阿特斯688472 | 7.89 | +3.00% | 0.85% |
| 22 | 成都先导688222 | 37.51 | +2.07% | 7.38% |
| 23 | 中控技术688777 | 73.51 | +2.24% | 3.63% |
| 24 | 高测股份688556 | 6.46 | -2.42% | 3.42% |
| 25 | 中微公司688012 | 216.59 | +1.36% | 2.96% |
| 26 | 福立旺688678 | 18.96 | +4.87% | 6.78% |
| 27 | 光云科技688365 | 14.07 | +14.30% | 6.22% |
| 28 | *ST航图688066 | 6.28 | +12.75% | 8.55% |
| 29 | 凌云光688400 | 38.26 | +3.74% | 5.33% |
| 30 | 嘉元科技688388 | 20.90 | +1.41% | 3.79% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

