市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只12%
600 家上涨
87%
4549 家下跌
43
涨停
27
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 和辉光电688538 | 2.20 | +1.38% | 3.34% |
| 2 | 芯联集成688469 | 8.40 | +0.48% | 1.73% |
| 3 | 晶科能源688223 | 3.90 | -1.76% | 0.85% |
| 4 | 中国通号688009 | 4.82 | -0.62% | 0.60% |
| 5 | 汇成股份688403 | 23.89 | -4.82% | 5.07% |
| 6 | 电气风电688660 | 9.17 | -0.76% | 3.75% |
| 7 | 中巨芯688549 | 22.08 | -0.54% | 3.38% |
| 8 | 沪硅产业688126 | 22.12 | -1.21% | 1.49% |
| 9 | 天合光能688599 | 10.75 | -2.89% | 1.77% |
| 10 | 信科移动688387 | 12.18 | -0.25% | 1.96% |
| 11 | 阿特斯688472 | 8.35 | -1.42% | 1.05% |
| 12 | 屹唐股份688729 | 21.85 | -2.15% | 2.03% |
| 13 | 中芯国际688981 | 117.41 | -1.49% | 1.76% |
| 14 | 嘉元科技688388 | 26.95 | -2.36% | 4.68% |
| 15 | 澜起科技688008 | 191.96 | -1.73% | 2.43% |
| 16 | 珠海冠宇688772 | 13.92 | -3.20% | 2.40% |
| 17 | 利扬芯片688135 | 37.07 | +1.56% | 11.62% |
| 18 | 盛合晶微688820 | 131.66 | +4.18% | 15.13% |
| 19 | 高测股份688556 | 7.61 | -4.04% | 2.89% |
| 20 | 英集芯688209 | 32.51 | -1.13% | 5.52% |
| 21 | 睿创微纳688002 | 177.00 | -3.51% | 4.93% |
| 22 | 新相微688593 | 31.20 | +5.19% | 4.97% |
| 23 | 颀中科技688352 | 16.59 | -3.88% | 6.11% |
| 24 | 格科微688728 | 13.88 | -0.93% | 0.85% |
| 25 | 芯原股份688521 | 185.22 | +0.58% | 3.98% |
| 26 | 仕佳光子688313 | 148.50 | -0.83% | 4.59% |
| 27 | 长盈通688143 | 195.00 | +15.49% | 16.88% |
| 28 | 铁建重工688425 | 3.99 | -1.72% | 0.39% |
| 29 | 金宏气体688106 | 25.79 | -2.09% | 3.85% |
| 30 | 晶合集成688249 | 34.99 | -1.44% | 0.99% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

