市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只62%
3254 家上涨
35%
1843 家下跌
85
涨停
4
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气风电688660 | 8.95 | +14.60% | 7.00% |
| 2 | 汇成股份688403 | 26.72 | +4.70% | 8.46% |
| 3 | 芯联集成688469 | 8.38 | -1.41% | 1.28% |
| 4 | 中巨芯688549 | 21.90 | -1.71% | 4.44% |
| 5 | 和辉光电688538 | 2.19 | -0.45% | 1.10% |
| 6 | 晶科能源688223 | 4.04 | +0.25% | 0.50% |
| 7 | 信科移动688387 | 12.48 | +0.40% | 2.27% |
| 8 | 高测股份688556 | 8.29 | +2.09% | 4.78% |
| 9 | 沪硅产业688126 | 22.82 | -1.34% | 1.23% |
| 10 | 中芯国际688981 | 121.52 | -2.09% | 1.39% |
| 11 | 澜起科技688008 | 195.65 | -1.10% | 2.39% |
| 12 | 金宏气体688106 | 26.02 | -0.27% | 4.98% |
| 13 | 颀中科技688352 | 17.42 | +1.52% | 7.14% |
| 14 | 迅捷兴688655 | 54.86 | +8.59% | 18.84% |
| 15 | 华兴源创688001 | 61.06 | +4.81% | 5.31% |
| 16 | 嘉元科技688388 | 27.18 | -2.02% | 3.75% |
| 17 | 阿特斯688472 | 8.68 | +0.00% | 0.67% |
| 18 | 天合光能688599 | 11.45 | +1.15% | 1.02% |
| 19 | 英集芯688209 | 33.29 | -0.95% | 5.52% |
| 20 | 芯原股份688521 | 190.88 | +2.75% | 4.36% |
| 21 | 福立旺688678 | 22.20 | -3.65% | 5.63% |
| 22 | 纳微科技688690 | 41.40 | +12.10% | 5.50% |
| 23 | 聚和材料688503 | 71.80 | +5.90% | 9.18% |
| 24 | 屹唐股份688729 | 22.52 | -1.79% | 1.20% |
| 25 | 利扬芯片688135 | 32.15 | +9.02% | 8.85% |
| 26 | 生益电子688183 | 126.55 | -4.80% | 2.44% |
| 27 | 和元生物688238 | 6.68 | +3.41% | 3.12% |
| 28 | 铂力特688333 | 116.47 | +4.93% | 7.32% |
| 29 | 成都先导688222 | 32.45 | +2.72% | 4.94% |
| 30 | 广钢气体688548 | 28.94 | -2.56% | 1.50% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

