市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只72%
3742 家上涨
13%
672 家下跌
37
涨停
0
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST英飞002528 | 6.62 | -7.80% | 3.47% |
| 2 | ST同德002360 | 5.46 | -6.35% | 2.82% |
| 3 | 京基智农000048 | 18.21 | -6.28% | 2.08% |
| 4 | 超声电子000823 | 22.80 | -5.86% | 14.00% |
| 5 | *ST天山300313 | 13.19 | -5.85% | 8.10% |
| 6 | 华宝股份300741 | 25.64 | -5.63% | 2.39% |
| 7 | 中旗股份300575 | 6.03 | -5.04% | 3.68% |
| 8 | 和胜股份002824 | 28.19 | -5.02% | 8.75% |
| 9 | 中京电子002579 | 19.48 | -4.88% | 14.49% |
| 10 | 洪兴股份001209 | 18.33 | -4.83% | 5.46% |
| 11 | *ST皇庭000056 | 2.42 | -4.72% | 2.68% |
| 12 | 行云科技300209 | 32.83 | -4.48% | 4.51% |
| 13 | 长海股份300196 | 19.80 | -4.39% | 7.47% |
| 14 | 福建水泥600802 | 5.53 | -4.16% | 0.00% |
| 15 | 华英农业002321 | 2.09 | -4.13% | 2.08% |
| 16 | 天顺风能002531 | 7.84 | -4.04% | 4.28% |
| 17 | 天龙股份603266 | 17.21 | -3.75% | 0.00% |
| 18 | 安博通688168 | 40.01 | -3.64% | 0.00% |
| 19 | 大金重工002487 | 39.76 | -3.52% | 6.21% |
| 20 | 世嘉科技002796 | 31.40 | -3.50% | 4.55% |
| 21 | *ST亚士603378 | 5.80 | -3.33% | 0.20% |
| 22 | 华民股份300345 | 7.63 | -3.30% | 6.65% |
| 23 | 中广天择603721 | 18.00 | -3.07% | 0.00% |
| 24 | 统一股份600506 | 16.00 | -3.03% | 0.00% |
| 25 | 上海电影601595 | 22.53 | -3.01% | 0.00% |
| 26 | 陕西黑猫601015 | 3.58 | -2.98% | 0.00% |
| 27 | 健尔康603205 | 21.99 | -2.96% | 6.43% |
| 28 | 世纪鼎利300050 | 7.23 | -2.95% | 1.98% |
| 29 | 众泰汽车000980 | 2.30 | -2.95% | 4.68% |
| 30 | ST宁科600165 | 3.30 | -2.94% | 0.24% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

