市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只83%
4303 家上涨
15%
805 家下跌
209
涨停
12
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ST合纵300477 | 1.95 | -20.08% | 1.18% |
| 2 | 奥精医疗688613 | 13.62 | -19.98% | 0.37% |
| 3 | 森鹰窗业301227 | 20.57 | -12.84% | 12.55% |
| 4 | 交控科技688015 | 13.10 | -12.78% | 3.17% |
| 5 | *ST四通603838 | 12.68 | -10.01% | 2.71% |
| 6 | 协和电子605258 | 37.07 | -10.00% | 1.55% |
| 7 | 大业股份603278 | 17.57 | -9.99% | 15.70% |
| 8 | 海洋王002724 | 13.25 | -9.99% | 2.22% |
| 9 | 健之佳605266 | 13.96 | -9.99% | 1.16% |
| 10 | 唯科科技301196 | 67.77 | -9.88% | 10.60% |
| 11 | 华特达因000915 | 19.31 | -9.85% | 3.47% |
| 12 | 台华新材603055 | 8.38 | -9.80% | 2.59% |
| 13 | 实丰文化002862 | 13.76 | -9.65% | 10.45% |
| 14 | 明微电子688699 | 44.04 | -9.08% | 7.51% |
| 15 | *ST亚士603378 | 3.50 | -8.85% | 3.68% |
| 16 | 上海银行601229 | 8.49 | -8.81% | 1.88% |
| 17 | 东贝集团601956 | 5.53 | -8.29% | 9.20% |
| 18 | 瑞晨环保301273 | 42.50 | -8.27% | 4.92% |
| 19 | 邵阳液压301079 | 33.77 | -8.21% | 31.16% |
| 20 | *ST仕净301030 | 3.27 | -8.15% | 9.79% |
| 21 | 美力科技300611 | 19.61 | -8.11% | 7.28% |
| 22 | 赛福天603028 | 7.77 | -7.72% | 15.41% |
| 23 | 华新精科603370 | 25.78 | -7.17% | 7.43% |
| 24 | 万润新能688275 | 46.94 | -7.05% | 5.03% |
| 25 | 汇得科技603192 | 18.00 | -7.02% | 2.61% |
| 26 | 陕建股份600248 | 2.53 | -6.99% | 1.04% |
| 27 | 千禾味业603027 | 7.03 | -6.76% | 4.66% |
| 28 | 新乡化纤000949 | 5.24 | -6.60% | 5.62% |
| 29 | 山金国际000975 | 20.23 | -6.56% | 2.75% |
| 30 | 杰克科技603337 | 44.02 | -6.54% | 7.59% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

