市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只94%
4880 家上涨
5%
267 家下跌
174
涨停
8
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉天源301127 | 15.24 | -20.00% | 8.29% |
| 2 | 通源石油300164 | 10.49 | -12.14% | 34.56% |
| 3 | 潜能恒信300191 | 27.96 | -10.93% | 14.26% |
| 4 | 上峰材料000672 | 14.02 | -10.01% | 4.49% |
| 5 | 中曼石油603619 | 20.43 | -10.00% | 8.65% |
| 6 | 百合花603823 | 68.32 | -10.00% | 4.33% |
| 7 | 快意电梯002774 | 15.88 | -9.98% | 4.78% |
| 8 | 金牛化工600722 | 10.29 | -9.97% | 2.18% |
| 9 | 华安证券600909 | 8.16 | -9.43% | 6.11% |
| 10 | 必贝特688759 | 28.04 | -9.05% | 14.42% |
| 11 | 中持股份603903 | 11.76 | -8.48% | 10.52% |
| 12 | 山东墨龙002490 | 7.30 | -7.83% | 15.08% |
| 13 | 杭州园林300649 | 21.45 | -7.30% | 8.24% |
| 14 | 合百集团000417 | 5.94 | -6.60% | 9.32% |
| 15 | 华虹宏力688347 | 308.40 | -6.52% | 7.60% |
| 16 | 征和工业003033 | 64.43 | -6.49% | 3.27% |
| 17 | 朗迪集团603726 | 23.38 | -6.48% | 8.00% |
| 18 | ST洲际600759 | 2.33 | -6.43% | 5.21% |
| 19 | *ST东晶002199 | 11.06 | -6.27% | 7.41% |
| 20 | 炬申股份001202 | 12.97 | -5.95% | 8.35% |
| 21 | 依依股份001206 | 16.39 | -5.80% | 11.80% |
| 22 | 晶合集成688249 | 44.38 | -5.15% | 3.65% |
| 23 | 兆易创新603986 | 434.03 | -5.03% | 9.41% |
| 24 | 星网锐捷002396 | 31.30 | -4.92% | 17.30% |
| 25 | 普冉股份688766 | 371.78 | -4.58% | 8.95% |
| 26 | 欧林生物688319 | 24.48 | -4.49% | 3.42% |
| 27 | 立霸股份603519 | 14.05 | -4.42% | 4.61% |
| 28 | 泰山石油000554 | 6.18 | -4.33% | 10.85% |
| 29 | 光智科技300489 | 171.37 | -4.26% | 6.78% |
| 30 | 合肥城建002208 | 13.06 | -3.97% | 14.02% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

