市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只94%
4880 家上涨
5%
267 家下跌
174
涨停
8
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | *ST清越688496 | 0.89 | +20.27% | 3.32% |
| 2 | 陇神戎发300534 | 13.42 | +20.04% | 26.29% |
| 3 | 矩子科技300802 | 22.72 | +20.02% | 10.04% |
| 4 | 五洲医疗301234 | 70.50 | +20.00% | 26.51% |
| 5 | 亚康股份301085 | 61.51 | +20.00% | 13.05% |
| 6 | 国际复材301526 | 30.84 | +20.00% | 16.06% |
| 7 | 山科智能300897 | 14.94 | +20.00% | 4.26% |
| 8 | 纬德信息688171 | 28.20 | +20.00% | 3.81% |
| 9 | 紫建电子301121 | 33.86 | +19.99% | 4.40% |
| 10 | 爱朋医疗300753 | 21.91 | +19.99% | 17.19% |
| 11 | 日科化学300214 | 14.23 | +19.98% | 16.52% |
| 12 | 米奥会展300795 | 13.28 | +19.96% | 22.19% |
| 13 | 鑫宏业301310 | 59.30 | +17.17% | 22.09% |
| 14 | 工大科雅301197 | 23.43 | +17.03% | 5.76% |
| 15 | 信息发展300469 | 49.20 | +16.78% | 5.44% |
| 16 | 阿尔特300825 | 11.19 | +16.44% | 8.88% |
| 17 | 中船特气688146 | 284.94 | +15.98% | 16.65% |
| 18 | 成都华微688709 | 27.00 | +15.88% | 7.92% |
| 19 | 采纳股份301122 | 33.20 | +15.84% | 15.10% |
| 20 | 领湃科技300530 | 17.30 | +15.80% | 7.74% |
| 21 | 新风光688663 | 56.30 | +15.68% | 4.98% |
| 22 | 洁雅股份301108 | 32.08 | +15.19% | 8.20% |
| 23 | 尤安设计300983 | 36.03 | +14.78% | 2.50% |
| 24 | 京源环保688096 | 8.26 | +14.72% | 6.38% |
| 25 | 倍轻松688793 | 16.72 | +14.21% | 5.17% |
| 26 | 贝斯特300580 | 20.52 | +14.13% | 4.67% |
| 27 | 上海凯宝300039 | 5.83 | +14.09% | 11.54% |
| 28 | 水羊股份300740 | 19.40 | +14.05% | 10.25% |
| 29 | 万邦医药301520 | 61.03 | +13.88% | 50.07% |
| 30 | 泛亚微透688386 | 55.91 | +13.38% | 5.87% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

