市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只72%
3769 家上涨
13%
671 家下跌
37
涨停
0
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩瀚深度688292 | 23.02 | +20.02% | 5.80% |
| 2 | 经纬股份301390 | 54.00 | +20.00% | 5.57% |
| 3 | 大叶股份300879 | 18.45 | +16.99% | 3.64% |
| 4 | 海正生材688203 | 18.16 | +11.69% | 3.11% |
| 5 | 高凌信息688175 | 20.22 | +11.59% | 3.08% |
| 6 | 星徽股份300464 | 10.94 | +10.62% | 7.49% |
| 7 | 中捷精工301072 | 48.83 | +10.28% | 2.61% |
| 8 | 国民技术300077 | 22.04 | +10.20% | 8.76% |
| 9 | 瑞康医药002589 | 3.27 | +10.10% | 5.64% |
| 10 | 洁雅股份301108 | 45.87 | +10.08% | 2.20% |
| 11 | 大亚圣象000910 | 5.69 | +10.06% | 1.73% |
| 12 | 内蒙新华603230 | 13.48 | +10.04% | 1.94% |
| 13 | 太阳电缆002300 | 8.67 | +10.03% | 8.39% |
| 14 | 王子新材002735 | 13.27 | +10.03% | 10.60% |
| 15 | 闽东电力000993 | 19.77 | +10.02% | 16.34% |
| 16 | 远 望 谷002161 | 7.25 | +10.02% | 6.35% |
| 17 | 上海物贸600822 | 10.32 | +10.02% | 0.00% |
| 18 | 中电鑫龙002298 | 9.00 | +10.02% | 5.63% |
| 19 | 奥康国际603001 | 10.43 | +10.02% | 4.62% |
| 20 | 祥鑫科技002965 | 31.11 | +10.01% | 6.77% |
| 21 | 华瓷股份001216 | 21.87 | +10.01% | 8.74% |
| 22 | 陕西旅游603402 | 64.19 | +10.01% | 15.47% |
| 23 | 三羊马001317 | 54.51 | +10.01% | 3.79% |
| 24 | 南华生物000504 | 10.01 | +10.00% | 5.07% |
| 25 | 中国瑞林603257 | 77.46 | +10.00% | 0.00% |
| 26 | 真爱美家003041 | 42.02 | +10.00% | 2.90% |
| 27 | 海安集团001233 | 45.58 | +9.99% | 5.99% |
| 28 | 百通能源001376 | 12.66 | +9.99% | 4.62% |
| 29 | 天津普林002134 | 27.10 | +9.98% | 10.64% |
| 30 | *ST东易002713 | 10.92 | +9.97% | 4.35% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

