市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只71%
3712 家上涨
13%
664 家下跌
37
涨停
0
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 浩瀚深度688292 | 23.02 | +20.02% | 5.80% |
| 2 | 京东方A000725 | 5.77 | +0.35% | 2.20% |
| 3 | 海正生材688203 | 18.16 | +11.69% | 3.11% |
| 4 | 百克生物688276 | 16.53 | +8.32% | 1.40% |
| 5 | 山子高科000981 | 3.06 | +1.66% | 5.62% |
| 6 | 高凌信息688175 | 20.22 | +11.59% | 3.08% |
| 7 | 亚辉龙688575 | 9.88 | +2.49% | 0.90% |
| 8 | 希荻微688173 | 13.01 | +3.01% | 1.20% |
| 9 | 阿拉丁688179 | 20.14 | +2.76% | 1.34% |
| 10 | 盟科药业688373 | 5.51 | +2.61% | 0.72% |
| 11 | 复旦张江688505 | 7.85 | +2.88% | 0.63% |
| 12 | 光云科技688365 | 14.28 | +2.07% | 0.91% |
| 13 | 芳源股份688148 | 5.99 | +1.53% | 0.66% |
| 14 | 艾迪药业688488 | 15.46 | +1.44% | 0.77% |
| 15 | 圣湘生物688289 | 16.33 | +2.90% | 0.55% |
| 16 | 青达环保688501 | 15.50 | +6.53% | 1.76% |
| 17 | 中钢洛耐688119 | 3.83 | +2.13% | 0.27% |
| 18 | 纳睿雷达688522 | 18.18 | +4.42% | 1.55% |
| 19 | 华恒生物688639 | 17.35 | +3.95% | 1.02% |
| 20 | 国芯科技688262 | 28.19 | +2.58% | 0.75% |
| 21 | 京源环保688096 | 7.56 | +3.14% | 1.07% |
| 22 | TCL科技000100 | 4.88 | +1.04% | 1.23% |
| 23 | 众泰汽车000980 | 2.30 | -2.95% | 4.68% |
| 24 | 麒麟信安688152 | 36.95 | +5.78% | 2.29% |
| 25 | 必贝特688759 | 22.47 | +5.25% | 3.20% |
| 26 | 安路科技688107 | 29.87 | +3.18% | 0.56% |
| 27 | 炬芯科技688049 | 40.90 | +2.22% | 1.27% |
| 28 | 卓然股份688121 | 1.16 | +0.87% | 1.09% |
| 29 | 铁建重工688425 | 3.96 | +0.51% | 0.04% |
| 30 | 井松智能688251 | 18.79 | +1.90% | 2.09% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

