市场
A股数据总览 · 实时更新
市场情绪
共 5,207 只83%
4303 家上涨
15%
805 家下跌
209
涨停
12
跌停
| # | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 换手率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 芯联集成688469 | 7.42 | +4.80% | 2.10% |
| 2 | 西安奕材688783 | 15.19 | +4.90% | 2.68% |
| 3 | 晶科能源688223 | 3.94 | +3.68% | 0.78% |
| 4 | 沪硅产业688126 | 17.75 | +9.30% | 2.61% |
| 5 | 信科移动688387 | 10.78 | +3.65% | 2.02% |
| 6 | 均普智能688306 | 9.55 | +3.80% | 4.19% |
| 7 | 益方生物688382 | 13.22 | +6.70% | 8.33% |
| 8 | 和辉光电688538 | 2.01 | +1.52% | 0.80% |
| 9 | 屹唐股份688729 | 18.25 | +4.95% | 2.63% |
| 10 | 天合光能688599 | 10.22 | +1.39% | 1.92% |
| 11 | 格科微688728 | 13.48 | +13.09% | 1.64% |
| 12 | 中巨芯688549 | 16.06 | +7.21% | 2.69% |
| 13 | 汇成股份688403 | 14.38 | +2.86% | 3.99% |
| 14 | 有研硅688432 | 30.70 | +6.45% | 3.13% |
| 15 | 中国通号688009 | 4.88 | -0.61% | 0.44% |
| 16 | 中芯国际688981 | 99.18 | +2.47% | 1.64% |
| 17 | 澜起科技688008 | 163.36 | +3.20% | 2.82% |
| 18 | 正帆科技688596 | 42.62 | +19.99% | 9.92% |
| 19 | 云从科技688327 | 9.64 | +6.99% | 3.65% |
| 20 | 和元生物688238 | 6.49 | +3.84% | 4.62% |
| 21 | 成都先导688222 | 37.26 | +1.39% | 7.03% |
| 22 | 中控技术688777 | 73.95 | +2.85% | 3.57% |
| 23 | 阿特斯688472 | 7.88 | +2.87% | 0.75% |
| 24 | 福立旺688678 | 18.85 | +4.26% | 6.66% |
| 25 | 中微公司688012 | 215.95 | +1.06% | 2.85% |
| 26 | 高测股份688556 | 6.48 | -2.11% | 3.03% |
| 27 | 凌云光688400 | 38.42 | +4.18% | 5.23% |
| 28 | 东芯股份688110 | 51.76 | +2.86% | 3.70% |
| 29 | 嘉元科技688388 | 20.91 | +1.46% | 3.66% |
| 30 | 广钢气体688548 | 23.90 | +3.91% | 1.82% |
数据来源: 腾讯行情API · 每5分钟自动更新

